| PROYECTOS | Jueves 29 de Julio de 2010 |
||||||
![]() |
Los tipos de proyectos que apoya la Fundación Produce Veracruz, A.C. son: |
||||||
| PROYECTOS EXITOSOS | |||||||
|
|||||||
| Guía Técnica para la producción de Frijol. (más...) | |||||||
![]() |
Abejas sin Aguijón FUNPROVER A.C. “Evaluación de Metodologías y Equipo para el manejo tipo Orgánico de las Colonias de Abejas Apis Mellifera para la Producción de Miel sin Residuos Químicos" (más...) |
||||||
En Veracruz se siembran 5,500 ha. de papa. Superficie que demanda semilla certificada. La industria nacional productora de semilla certificada de papa produce apenas 40,000 ton. anualmente. (más...) |
|||||||
| Aprovechamiento de desechos de la producción de Piña en la Región Sur de Veracruz. (más...) | |||||||
Caballo Fiel es un proyecto que por instrucciones del Señor Gobernador, Lic. Fidel Herrera Beltrán es impulsado por la Fundación Produce Veracruz, el Instituto Veracruzano para el Desarrollo Rural y Pesquero y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Forestal del Gobierno del Estado. (más...) |
|||||||
Capacitación y transferencia en la producción de hortalizas y ornamentales bajo ambiente controlado en el Centro de Readaptación Social de Villa Aldama, Ver. (más...) |
|||||||
| Módulo Demostrativo de Producción Porcina. (más...) | |||||||
| Peligro de extinción de plantas para medicina tradicional de la región indígena de Zongolica, Veracruz. (más...) | |||||||
| Formato de Avance y Supervisión de Proyectos | |||||||
| FORMATOS 2009 | |||||||
| Transferencia de Tecnología | Acta de Asamblea | ||||||
| Solicitud del Programa Soporte (anexo 3) | |||||||
| Base de datos de solicitantes (anexo 3A) | |||||||
| Constancia y Carta compromiso | |||||||
| Documentación necesaria TT | |||||||
| Informa mensual del Proyecto | |||||||
| Perfil para participación en el programa | |||||||
| Solicitud de participación en el programa | |||||||
| Constancia y Carta Compromiso | |||||||
| Informe Final | |||||||
| Eventos o giras de intercambio, Capacitación | Solicitud del programa soporte (anexo 3) | ||||||
| Base de datos solicitante (anexo 3A) | |||||||
| Documentación de eventos o giras de intercambio | |||||||
| Perfil para participación en el programa | |||||||
| Solicitud de participación en el programa | |||||||
| Informe Final | |||||||
| Investigación | Solicitud del programa soporte (anexo 3) | ||||||
| Base de datos (anexo 3A) | |||||||
| Documentación FUNPROVER para investigación | |||||||
| Informe mensual del proyecto | |||||||
| Perfil para participación en el programa | |||||||
| Solicitud para participar en el programa | |||||||
| Informe Final | |||||||
Río Tecolutla Num. 20 esq. Murillo Vidal, Tercer Piso, C.P. 91069, Xalapa, Ver. ©Derechos Reservados 2008 Fundación Produce Veracruz |
|||||||