| Normatividad | Domingo 5 de Febrero de 2012 |
||||||
| - Leyes Federales Vigentes | |||||||
| - Reglamentos de Leyes Federales Vigentes | |||||||
| - Constitución, Códigos y Leyes Estatales | |||||||
| -Estructura de la Agenda de Innovación Tecnológica de Veracruz | |||||||
| - Lineamientos de Operación ( Componente de Investigación, validación y transferencia tecnológica) | |||||||
| Reglas de Operación de los programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | |||||||
| Planes Rectores | |||||||
| - Apicultura | |||||||
| * Pre-Apicultura |
|
||||||
| * Plan Final | |||||||
| - Bovinos doble propósito | |||||||
| - Café | |||||||
| -Caña | |||||||
| - Chile | |||||||
| - Frijol | |||||||
| - Limón | |||||||
| - Maíz | |||||||
| - Ornamentales | |||||||
| - Ovinos | |||||||
| - Sistema Producto Arroz | |||||||
| - Sistema Producto Cítricos | |||||||
| - Sistema Producto Mango | |||||||
| - Sistema Producto Papa | |||||||
| - Sistema Producto Papaya | |||||||
| - Sistema Producto Plátano | |||||||
| -Sistema Producto de Piña | |||||||
| * Plan Rector | |||||||
| * Plan de Trabajo | |||||||
| * Líneas Estratégicas Prioritarias | |||||||
| * Plan Rector Nacional | |||||||
Río Tecolutla Num. 20 esq. Murillo Vidal, Tercer Piso, C.P. 91069, Xalapa, Ver. ©Derechos Reservados 2008 Fundación Produce Veracruz |
|||||||