| VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN PESQUERA EN PESO | CUADRO 13.1 | & | |||||||||||||||||||||||||||||
| DESEMBARCADO PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| POR PRINCIPALES ESPECIES | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN (Toneladas) |
VALOR DE LA PRODUCCIÓN (Miles de pesos) |
|||||||||||||||||||||||||||||
| a/ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | SOCIAL | PÚBLICO | PRIVADO | ||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 64 075 | 10 407 | b/ | 1 | 20 254 | b/ | 468 560 | b/ | |||||||||||||||||||||||
| LEBRANCHA | 2 279 | 1.122 | 0 | 1.157 | 13 311 | ||||||||||||||||||||||||||
| JAIBA | 2 227 | 847 | 0 | 1.380 | 23 240 | ||||||||||||||||||||||||||
| CAMARÓN | 1 495 | 966 | 1 | 528 | 85 045 | ||||||||||||||||||||||||||
| SIERRA | 1 405 | 537 | 0 | 868 | 17 020 | ||||||||||||||||||||||||||
| ALMEJA | 1 317 | 154 | 0 | 1.163 | 1 807 | ||||||||||||||||||||||||||
| PETO | 1 217 | 413 | 0 | 804 | 21 861 | ||||||||||||||||||||||||||
| ATÚN | 1 080 | 2 | 0 | 1.078 | 43 027 | ||||||||||||||||||||||||||
| CARPA | 997 | 493 | 0 | 504 | 4 435 | ||||||||||||||||||||||||||
| LANGOSTINO | 963 | 588 | 0 | 375 | 48 450 | ||||||||||||||||||||||||||
| COJINUDA | 814 | 342 | 0 | 472 | 4 349 | ||||||||||||||||||||||||||
| JUREL | 805 | 374 | 0 | 431 | 3 809 | ||||||||||||||||||||||||||
| CINTILLA | 757 | 285 | 0 | 472 | 4 430 | ||||||||||||||||||||||||||
| TOPOTE | 643 | 643 | 0 | 0 | 7 731 | ||||||||||||||||||||||||||
| MOJARRA | 640 | 242 | 0 | 398 | 39 758 | ||||||||||||||||||||||||||
| OTRAS c/ | 14 023 | 3.399 | NS | 10.624 | 150 287 | ||||||||||||||||||||||||||
| CAPTURA SIN REGISTRO OFICIAL E/ |
33 413 | ND | 0 | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||
| NOTA: | Los factores climatológicos, la falta de interés del sector pesquero en registrar su producción y los periodos de veda inciden o pueden provocar el aumento o disminución del volumen y valor de las mismas especies. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| La estimación del volumen de la captura sin registro oficial, se determinó por métodos indirectos establecidos por la fuente. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| a/ | A precios de pie de playa o primera mano. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| b/ | El total no incluye la información consignada con ND. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| c/ | Comprende: abadejo, acamaya, aguado, anchoa, angelito, arpón, bacalao, bacinico, bagre, bandera, barracuda, barrilete, berrugata, besugo, bobo, bonito, boquilla, borriquete, burro, caballa, cabrilla, calamar, cangrejo, caracol, catan, cazón, chabelita, chac-chi, cherna, chicharo, chile, chivo, chopa, chucho, chucumite, churra, cochino, conejo, cornuda, corvina, cubera, cucaracha, doradilla, dorado, extraviado, flander, gallineta, gata, guabina, guachito, gurrubata, huachinango, jaibón, jolote, jorobado, lobina, loro, macabi, machete, manta, matarraya, maravalla, marlín, medregal, menudo, mero, naca, negrillo, ojotón, pajarito, palometa, pampanera, pampanito, pampano, papelillo, pargo, peje, pejepuerco, pejerey, petillo, picuda, pulpo, rabirrubia, rascacio, rastreador, ratón, raya, robalete, róbalo, roncote, ronco, rubio, sábalo, sabalote, sable, salmonte, sardina, sargo, tambor, tintorera, tolete, tontón, tripa, trucha, vieja, villajaiba, yegua y zorro. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FUENTE: | Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Delegación en el Estado. Subdelegación de Pesca; Departamento de Administración de Pesquerías. | ||||||||||||||||||||||||||||||