MONTO DE LOS CRÉDITOS OTORGADOS POR FIRA CUADRO 12.7 &
A LA ACTIVIDAD FORESTAL POR MUNICIPIO
SEGÚN CLASE DE CRÉDITO
2004
(Miles de pesos)
     
             
MUNICIPIO TOTAL AVÍO a/ REFACCIONARIO b/
                   
TOTAL 8.185 2.433 5.752
ACAYUCAN 43 0 43    -
ACULTZINGO 15 0 15    -
ATLAHUILCO 24 0 24    -
ATOYAC 21 0 21    -
ATZACAN 18 0 18    -
CARRILLO PUERTO 19 0 19    -
CATEMACO 15 0 15    -
COATZACOALCOS 60 0 60    -
CÓRDOBA 2.433 2.433 0    -
COSAMALOPAN 272 0 272
COXQUIHUI 15 0 15
COYUTLA 22 0 22
CHICONAMEL 177 0 177
LAS CHOAPAS 205 0 205
ESPINAL 59 0 59
FORTÍN 160 0 160
HUATUSCO 61 0 61
HUEYAPAN DE OCAMPO 76 0 76
HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC 643 0 643
ISLA 51 0 51    -
IXCATEPEC 32 0 32    -
IXHUATLANCILLO 18 0 18    -
JÁLTIPAN 14 0 14    -
JOSÉ AZUETA 299 0 299    -
JUAN RODRÍGUEZ CLARA 124 0 124
MARIANO ESCOBEDO 19 0 19    -
MECAYAPAN 146 0 146    -
MINATITLÁN 529 0 529    -
MIXTLA DE ALTAMIRANO 43 0 43    -
OTATITLÁN 28 0 28    -
PASO DEL MACHO 19 0 19
LA PERLA 34 0 34    -
PLATÓN SÁNCHEZ 69 0 69    -
PLAYA VICENTE 19 0 19    -
LOS REYES 120 0 120    -
SAN ANDRÉS TUXTLA 368 0 368    -
SAN JUAN EVANGELISTA 617 0 617    -
SAYULA DE ALEMÁN 293 0 293    -
SOLEDAD ATZOMPA 143 0 143    -
TANTOYUCA 43 0 43    -
TEHUIPANGO 10 0 10    -
TEMAPACHE 41 0 41    -
TEMPOAL 48 0 48    -
TENAMPA 22 0 22    -
TEPATLAXCO 37 0 37    -
TEQUILA 200 0 200    -
TEXHUACÁN 70 0 70    -
TEZONAPA 10 0 10    -
TRES VALLES 109 0 109    -
VEGA DE ALATORRE 96 0 96    -
XOXOCOTLA 85 0 85    -
ZONGOLICA 91 0 91    -
     
             
a/ Se refiere al crédito a corto plazo para sufragar el capital de trabajo; su plazo de amortización es variable, está en función de la capacidad productiva de la                          empresa, sin exceder de dos años.
b/ Se refiere al crédito a largo plazo para la adquisición de bienes de capital y acondicionamiento de instalaciones; el plazo de amortización está en función de                                la vida útil de la inversión y de la capacidad de pago de la empresa, sin exceder de 15 años.
FUENTE: BANXICO-FIRA, Residencia Estatal.
&