PERMISOS OTORGADOS Y VOLUMEN DE APROVECHAMIENTO CUADRO 12.5 &
FORESTAL MADERABLE AUTORIZADO
POR MUNICIPIO
2004
                   
                   
MUNICIPIO PERMISOS
OTOR-
GADOS
                             VOLUMEN DE APROVECHAMIENTO FORESTAL MADERABLE AUTORIZADO
                                                                            (Metros cúbicos rollo)
                         
TOTAL                 CONÍFERAS
            LATIFOLIADAS PRECIO-
SAS

a/
COMUNES
TROPI-
CALES


b/
           
PINO c/ OTRAS ENCINO e/ OTRAS
CONÍ- LATIFO-
FERAS d/ LIADAS f/
                                     
ESTADO 966 343.089,54 199.096,68 3.775,89 34.910,91 14.639,14 13.766,90 76.900,02
ACAJETE 8 5.757,18 3.088,67 174,11 1.029,41 1.447,86 0,00 17,13
ACAYUCAN 1 11,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,31
ACTOPAN 2 50,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,11
ACULTZINGO 1 1,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,77
ALPATLÁHUAC 4 770,73 514,57 106,76 24,57 92,62 0,00 32,21
ALTO LUCERO DE
GUTIÉRREZ BARRIOS
3 58,64 0,00 0,00 0,00 0,00 48,74 9,90
ALTOTONGA 29 7.503,61 6.473,71 21,97 608,49 399,44 0,00 0,00
ALVARADO 1 94,96 0,00 0,00 0,00 0,00 94,96 0,00
AMATLÁN DE LOS REYES 28 527,39 0,00 0,00 0,00 0,00 183,26 344,13
ANGEL R. CABADA 2 26,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,72
LA ANTIGUA 2 213,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115,30 97,70
ATOYAC 16 1.193,98 0,00 0,00 0,00 0,00 280,17 913,81
ATZACAN 2 7,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,81
ATZALAN 45 5.462,58 3.782,39 93,95 111,52 409,74 696,83 368,15
AYAHUALULCO 5 1.935,12 1.918,85 16,27 0,00 0,00 0,00 0,00
BANDERILLA 2 135,38 3,37 132,01 0,00 0,00 0,00 0,00
BENITO JUÁREZ 3 155,59 0,00 0,00 0,00 0,00 155,59 0,00
CALCAHUALCO 3 27.846,29 23.809,65 1.258,40 2.497,96 280,28 0,00 0,00
CAMARÓN DE TEJEDA 1 30,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,47
CARLOS A. CARRILLO 1 37,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,43
CARRILLO PUERTO 1 67,34 0,00 0,00 0,00 0,00 67,34 0,00
CASTILLO DE TEAYO 1 18,87 0,00 0,00 0,00 0,00 11,85 7,02
CATEMACO 19 279,66 0,00 0,00 0,00 0,00 55,45 224,21
CAZONES DE HERRERA 6 236,47 0,00 0,00 0,00 0,00 236,47 0,00
CERRO AZUL 3 45,10 0,00 0,00 0,00 0,00 33,50 11,60
CITLALTÉPETL 3 76,20 0,00 0,00 60,84 0,00 12,39 2,97
COACOATZINTLA 2 86,20 86,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COAHUITLÁN 2 430,60 0,00 0,00 0,00 0,00 430,60 0,00
COATEPEC 10 4.576,41 4.155,97 0,00 43,80 245,52 4,65 126,47
COETZALA 1 26,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,85
COMAPA 2 184,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184,00
CÓRDOBA 8 118,87 0,00 0,00 0,00 0,00 25,63 93,24
COSAMALOAPAN 5 273,71 0,00 0,00 0,00 0,00 9,26 264,45
COSAUTLÁN DE CARVAJAL 2 32,00 0,00 0,00 29,31 2,69 0,00 0,00
COSOLEACAQUE 1 16,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,99 15,07
COTAXTLA 8 1.055,68 0,00 0,00 0,00 0,00 10,79 1.044,89
COXQUIHUI 2 35,16 0,00 0,00 0,00 0,00 35,16 0,00
COYUTLA 8 393,98 0,00 0,00 0,00 0,00 393,98 0,00
CUITLÁHUAC 2 655,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 655,58
CHACALTIANGUIS 13 1.005,74 0,00 0,00 13,08 0,00 31,24 961,42
CHICONQUIACO 2 45,30 0,00 0,00 34,10 0,00 0,00 11,20
CHICONTEPEC 1 42,02 0,00 0,00 0,00 0,00 42,02 0,00
LAS CHOAPAS 1 175,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175,37
CHOCAMÁN 1 2,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,76
CHONTLA 3 269,74 0,00 0,00 0,00 0,00 269,74 0,00
EMILIANO ZAPATA 8 186,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2,80 183,40
ESPINAL 4 176,80 0,00 0,00 0,00 0,00 176,80 0,00
FORTÍN 5 52,26 0,00 0,00 0,00 0,00 1,53 50,73
GUTIÉRREZ ZAMORA 2 32,34 0,00 0,00 0,00 0,00 4,58 27,76
HIDALGOTITLÁN 10 503,39 0,00 0,00 0,00 0,00 264,82 238,57
HUATUSCO 3 61,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,84
HUAYACOCOTLA 24 23.718,76 12.717,21 486,68 8.267,91 2.246,96 0,00 0,00
HUEYAPAN DE OCAMPO 12 235,86 0,00 0,00 0,00 0,00 43,26 192,60
IGNACIO DE LA LLAVE 1 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,22 7,78
ISLA 1 222,91 0,00 0,00 0,00 0,00 69,92 152,99
IXHUACÁN DE LOS REYES 1 135,11 135,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IXHUATLÁN DE MADERO 8 798,09 0,00 0,00 115,37 0,00 597,24 85,48
IXMATLAHUACAN 1 37,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,35
IXTACZOQUITLÁN 2 34,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,43
JALACINGO 15 3.724,14 3.068,43 0,00 147,38 432,36 0,00 75,97
JALCOMULCO 1 1,80 0,00 0,00 0,00 0,00 1,80 0,00
JÁLTIPAN 5 324,26 0,00 0,00 15,22 0,00 238,51 70,53
JAMAPA 17 1.453,02 0,00 0,00 0,00 0,00 88,42 1.364,60
JESÚS CARRANZA 1 91,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,33
JILOTEPEC 2 21,44 0,00 0,00 15,50 0,00 0,00 5,94
JOSÉ AZUETA 4 2.610,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.610,22
JUCHIQUE DE FERRER 5 2.392,64 0,00 0,00 348,75 1.916,26 46,09 81,54
MALTRATA 1 6.450,71 2.721,02 38,77 2.629,63 1.061,29 0,00 0,00
MANLIO FABIO ALTAMIRANO 14 747,58 0,00 0,00 0,00 0,00 34,36 713,22
MARIANO ESCOBEDO 1 5.787,37 3.524,37 68,96 1.168,00 1.026,04 0,00 0,00
MARTÍNEZ DE LA TORRE 18 532,73 0,00 0,00 9,69 0,00 394,13 128,91
MECATLÁN 1 29,33 0,00 0,00 0,00 0,00 29,33 0,00
MEDELLÍN 14 881,53 0,00 0,00 0,00 0,00 1,70 879,83
LAS MINAS 2 2.487,90 1.511,82 0,00 939,16 36,92 0,00 0,00
MIAHUATLÁN 1 1,67 0,00 0,00 0,00 1,67 0,00 0,00
MINATITLÁN 3 1.116,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.116,73
MISANTLA 35 1.139,70 0,00 0,00 0,00 64,57 1.041,81 33,32
NANCHITAL DE LÁZARO
CÁRDENAS DEL RÍO
1 4,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,04
NAOLINCO 4 106,55 0,00 0,00 80,45 0,00 0,00 26,10
NARANJAL 2 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,46 7,54
NARANJOS AMATLÁN 1 25,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,49
NAUTLA 6 201,94 143,11 0,00 15,87 0,00 42,96 0,00
OLUTA 2 416,40 0,00 0,00 0,00 0,00 183,21 233,19
OMEALCA 1 11,11 0,00 0,00 0,00 0,00 2,22 8,89
OTATITLÁN 7 1.035,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.035,59
PAPANTLA 29 2.253,47 0,00 0,00 0,00 0,00 2.219,06 34,41
PASO DE OVEJAS 15 815,01 0,00 0,00 0,00 0,00 52,37 762,64
LA PERLA 1 3,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,64
PEROTE 13 53.043,27 51.707,53 2,84 95,10 1.237,80 0,00 0,00
PLAYA VICENTE 16 7.249,50 495,48 0,00 0,00 0,00 426,60 6.327,42
SAN ANDRÉS TUXTLA 53 1.249,10 182,87 0,00 0,00 0,00 404,01 662,22
SAN JUAN EVANGELISTA 5 269,52 0,00 0,00 36,94 0,00 182,40 50,18
SAN RAFAEL 3 50,46 0,00 0,00 0,00 0,00 50,46 0,00
SANTIAGO TUXTLA 6 98,63 0,00 0,00 0,00 0,00 48,14 50,49
SAYULA DE ALEMÁN 1 49,08 0,00 0,00 0,00 0,00 49,08 0,00
SOLEDAD DE DOBLADO 25 1.916,59 0,00 0,00 0,00 0,00 100,69 1.815,90
TAMIAHUA 7 275,66 0,00 0,00 90,42 0,00 139,37 45,87
TANCOCO 1 41,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,02
TANTIMA 8 303,94 0,00 0,00 232,27 0,00 71,67 0,00
TANTOYUCA 1 14,84 0,00 0,00 0,00 0,00 4,52 10,32
TATATILA 3 544,19 404,93 0,00 102,95 36,31 0,00 0,00
TECOLUTLA 4 327,24 0,00 0,00 8,11 0,00 319,13 0,00
TEMAPACHE 11 221,76 0,00 0,00 0,00 0,00 198,15 23,61
TEOCELO 3 24,85 0,00 0,00 0,00 0,00 14,95 9,90
TEPATLAXCO 9 163,63 0,00 0,00 0,00 0,00 116,61 47,02
TEPETLÁN 1 24,10 0,00 0,00 16,50 7,60 0,00 0,00
TEPETZINTLA 3 34,97 0,00 0,00 0,00 0,00 34,97 0,00
TEXHUACÁN 1 13,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,17
TEZONAPA 42 35.571,79 0,00 0,00 0,00 0,00 652,84 34.918,95
TIERRA BLANCA 14 1.156,10 0,00 0,00 0,00 0,00 60,38 1.095,72
TIHUATLÁN 4 118,09 0,00 0,00 0,00 0,00 112,69 5,40
TLACOLULAN 8 3.815,56 2.548,09 13,53 588,38 665,56 0,00 0,00
TLACOTALPAN 1 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,37 20,63
TLACHICHILCO 2 54,82 0,00 0,00 0,00 0,00 54,82 0,00
TLALIXCOYAN 14 2.033,10 0,00 0,00 0,00 0,00 35,52 1.997,58
TLALNELHUAYOCAN 1 16,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,36
TLALTETELA 3 48,40 0,00 0,00 28,00 0,00 20,40 0,00
TLAPACOYAN 2 1.131,94 0,00 0,00 0,00 0,00 62,84 1.069,10
TOTUTLA 1 3,79 0,00 0,00 0,00 0,00 3,79 0,00
TRES VALLES 10 1.144,78 0,00 0,00 0,00 0,00 496,42 648,36
TUXPAN 9 188,56 0,00 0,00 34,06 0,00 125,70 28,80
TUXTILLA 10 2.531,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.531,51
URSULO GALVÁN 1 8,80 0,00 0,00 0,00 0,00 8,80 0,00
UXPANAPA 39 8.748,95 0,00 0,00 0,00 0,00 368,19 8.380,76
VERACRUZ 6 333,86 0,00 0,00 0,00 0,00 11,03 322,83
LAS VIGAS DE RAMÍREZ 15 8.827,29 8.245,20 150,86 37,82 393,41 0,00 0,00
VILLA ALDAMA 4 10.216,54 10.216,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
XALAPA 2 14,97 0,00 0,00 12,11 2,86 0,00 0,00
XICO 4 88,56 81,80 0,00 6,76 0,00 0,00 0,00
YECUATLA 2 42,83 0,00 0,00 0,00 0,00 42,83 0,00
ZACUALPAN 9 76.798,33 57.559,79 1.210,78 15.396,38 2.631,38 0,00 0,00
ZENTLA 12 797,70 0,00 0,00 15,92 0,00 200,03 581,75
ZONGOLICA 1 3,18 0,00 0,00 3,18 0,00 0,00 0,00
ZOZOCOLCO DE HIDALGO 19 591,79 0,00 0,00 0,00 0,00 548,99 42,80
                                     
NOTA: La oferta y la demanda de las diferentes especies, además de la existencia de productores forestales que sólo utilizan estas especies para usos                           propios, provoca la explotación de zonas aisladas de bosque y selva, mediante un permiso que es concedido para escasa superficie forestal.
a/ Comprende: caoba (Swietenia macrophylla), cedro rojo (Cedrela odorata), nogal (Junglans mollis), primavera (Roseodendron donell-smithii) y roble                                       (Quercus peduncularis).
b/ Comprende: ceiba (Ceiba pentandra), chalahuite (Inga jinicuil e Inga spuria), eucalipto (Eucalyptus spp), grevilea (Grevillea robusta), guanacaxtle                          (Enterolobium cyclocarpum), hule (Hevea brasiliensis), mango (Mangifera indica), melina (Gmelina arborea), piocha (Melia azederach) y súchil (Cordia                                alliodora).
c/ Comprende: Pinus ayacahuite, Pinus montezumae, Pinus patula, Pinus pseudostrobus y Pinus teocote.
d/ Comprende ciprés (Cupressus benthamii y Cupressus lusitanica) y taxcate (Juniperus deppeana).
e/ Comprende Quercus germana, Quercus rugosa y Quercus spp.
f/ Comprende: casuarina (Casuarina equisetifolia), hilite (Alnus acuminata y Alnus jorullensis), liquidámbar (Liquidámbar styraciflua) y marangola (Clethra                          moncatra).
FUENTE: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Delegación en el Estado. Subdelegación de Gestión para la Protección Ambiental y Recursos                     Naturales; Unidad de Aprovechamiento y Restauración de Recursos Naturales; Departamento de Servicios Forestales y de Suelos.
&