VALOR DE LA PRODUCCIÓN FORESTAL NO MADERABLE CUADRO 12.4 &
POR MUNICIPIO SEGÚN PRODUCTO
2004
(Miles de pesos)
                       
MUNICIPIO TOTAL PALMA CAÑA HONGO
CAMEDOR a/ BAMBÚ b/ BLANCO c/
                       
ESTADO 59.723,21 58.161,80 1,77 1.559,64
ATOYAC  2.202,20 2.202,20 0,00 0,00
CATEMACO  15.526,38 15.526,38 0,00 0,00
CUICHAPA 3.771,37 3.771,37 0,00 0,00
CHICONAMEL 4.204,20 4.204,20 0,00 0,00
HIDALGOTITLÁN 150,15 150,15 0,00 0,00
HUAYACOCOTLA 329,64 0,00 0,00 329,64
JUCHIQUE DE FERRER 2.341,93 2.341,93 0,00 0,00
NARANJAL 250,25 250,25 0,00 0,00
OMEALCA 2.112,11 2.112,11 0,00 0,00
SAN ANDRÉS TENEJAPAN 250,25 250,25 0,00 0,00
SOTEAPAN 3.150,39 3.150,39 0,00 0,00
TEPATLAXCO 200,20 200,20 0,00 0,00
TEZONAPA 19.496,43 19.496,43 0,00 0,00
TIERRA BLANCA 2,31 0,54 1,77 0,00
TUXPAN 3.358,25 3.358,25 0,00 0,00
VEGA DE ALATORRE 950,95 950,95 0,00 0,00
LAS VIGAS DE RAMÍREZ 1.230,00 0,00 0,00 1.230,00
XALAPA 196,20 196,20 0,00 0,00
                       
a/ Se refiere a Chamaedorea spp.
b/ Comprende Bambusa spp y Guadua angustifolia.
c/ Se refiere a Tricholoma spp.
FUENTE: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Delegación en el Estado. Subdelegación de Gestión para la Protección Ambiental y Recursos                      Naturales; Unidad de Aprovechamiento y Restauración de Recursos Naturales.
&