VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN FORESTAL NO MADERABLE CUADRO 12.3 &
POR MUNICIPIO SEGÚN PRODUCTO
2004
(Toneladas)
                       
MUNICIPIO TOTAL PALMA CAÑA HONGO
CAMEDOR a/ BAMBÚ b/ BLANCO c/
                       
ESTADO 4.476,98 4.474,00 0,38 2,60
ATOYAC  169,40 169,40 0,00 0,00
CATEMACO  1.194,34 1.194,34 0,00 0,00
CUICHAPA 290,11 290,11 0,00 0,00
CHICONAMEL 323,40 323,40 0,00 0,00
HIDALGOTITLÁN 11,55 11,55 0,00 0,00
HUAYACOCOTLA 0,55 0,00 0,00 0,55
JUCHIQUE DE FERRER 180,15 180,15 0,00 0,00
NARANJAL 19,25 19,25 0,00 0,00
OMEALCA 162,47 162,47 0,00 0,00
SAN ANDRÉS TENEJAPAN 19,25 19,25 0,00 0,00
SOTEAPAN 242,34 242,34 0,00 0,00
TEPATLAXCO 15,40 15,40 0,00 0,00
TEZONAPA 1.499,73 1.499,73 0,00 0,00
TIERRA BLANCA 0,42 0,04 0,38 0,00
TUXPAN 258,33 258,33 0,00 0,00
VEGA DE ALATORRE 73,15 73,15 0,00 0,00
LAS VIGAS DE RAMÍREZ 2,05 0,00 0,00 2,05
XALAPA 15,09 15,09 0,00 0,00
                       
NOTA: La demanda del mercado nacional e internacional de los productos, puede provocar el aumento o disminución del aprovechamiento en la explotación                       de las especies como es el caso de la palma camedor y el hongo blanco que se rigen por el mercado de exportación.
a/ Se refiere a Chamaedorea spp.
b/ Comprende Bambusa spp y Guadua angustifolia.
c/ Se refiere a Tricholoma spp.
FUENTE: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Delegación en el Estado. Subdelegación de Gestión para la Protección Ambiental y Recursos                           Naturales; Unidad de Aprovechamiento y Restauración de Recursos Naturales.
&