VALOR DE LA PRODUCCIÓN FORESTAL MADERABLE CUADRO 12.2 &
POR MUNICIPIO SEGÚN GRUPO DE ESPECIES
2004
(Miles de pesos)
                 
                     
MUNICIPIO TOTAL
                  CONÍFERAS
               LATIFOLIADAS PRECIOSAS a/ COMUNES
TROPICALES

b/
           
PINO c/ OTRAS d/ ENCINO e/ OTRAS f/
                                       
ESTADO 149 480,51 97 143,23 1 932,91 3 407,30 3 382,23 14 725,04 28 889,80
ACAJETE 2 036,40 1 507,02  87,97  100,47  334,51  0,00  6,43
ACAYUCAN  4,25  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  4,25
ACTOPAN  18,82  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  18,82
ACULTZINGO  0,66  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,66
ALPATLÁHUAC  346,28  251,07  59,31  2,40  21,40  0,00  12,10
ALTO LUCERO DE
GUTIÉRREZ BARRIOS
 55,85  0,00  0,00  0,00  0,00  52,13  3,72
ALTOTONGA 3 321,00 3 158,65  10,67  59,39  92,29  0,00  0,00
ALVARADO  101,57  0,00  0,00  0,00  0,00  101,57  0,00
AMATLÁN DE LOS REYES  325,30  0,00  0,00  0,00  0,00  196,02  129,28
ANGEL R. CABADA  10,04  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10,04
LA ANTIGUA  160,02  0,00  0,00  0,00  0,00  123,32  36,70
ATOYAC  642,97  0,00  0,00  0,00  0,00  299,67  343,30
ATZACAN  2,93  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2,93
ATZALAN 2 880,31 1 845,50  45,62  10,88  94,67  745,33  138,31
AYAHUALULCO  944,14  936,24  7,90  0,00  0,00  0,00  0,00
BANDERILLA  65,74  1,64  64,10  0,00  0,00  0,00  0,00
BENITO JUÁREZ  166,41  0,00  0,00  0,00  0,00  166,41  0,00
CALCAHUALCO 12 624,94 11 617,21  699,17  243,80  64,76  0,00  0,00
CAMARÓN DE TEJEDA  11,45  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  11,45
CARLOS A. CARRILLO  14,06  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  14,06
CARRILLO PUERTO  72,03  0,00  0,00  0,00  0,00  72,03  0,00
CASTILLO DE TEAYO  15,32  0,00  0,00  0,00  0,00  12,68  2,64
CATEMACO  143,54  0,00  0,00  0,00  0,00  59,31  84,23
CAZONES DE HERRERA  252,93  0,00  0,00  0,00  0,00  252,93  0,00
CERRO AZUL  40,19  0,00  0,00  0,00  0,00  35,83  4,36
CITLALTÉPETL  20,31  0,00  0,00  5,94  0,00  13,25  1,12
COACOATZINTLA  42,06  42,06  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00
COAHUITLÁN  460,57  0,00  0,00  0,00  0,00  460,57  0,00
COATEPEC 2 141,25 2 027,78  0,00  4,27  56,72  4,97  47,51
COETZALA  10,09  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10,09
COMAPA  69,13  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  69,13
CÓRDOBA  62,44  0,00  0,00  0,00  0,00  27,41  35,03
COSAMALOAPAN  109,26  0,00  0,00  0,00  0,00  9,91  99,35
COSAUTLÁN DE CARVAJAL  3,48  0,00  0,00  2,86  0,62  0,00  0,00
COSOLEACAQUE  6,72  0,00  0,00  0,00  0,00  1,06  5,66
COTAXTLA  404,08  0,00  0,00  0,00  0,00  11,54  392,54
COXQUIHUI  37,60  0,00  0,00  0,00  0,00  37,60  0,00
COYUTLA  421,40  0,00  0,00  0,00  0,00  421,40  0,00
CUITLÁHUAC  246,29  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  246,29
CHACALTIANGUIS  395,89  0,00  0,00  1,28  0,00  33,42  361,19
CHICONQUIACO  7,54  0,00  0,00  3,33  0,00  0,00  4,21
CHICONTEPEC  44,95  0,00  0,00  0,00  0,00  44,95  0,00
LAS CHOAPAS  65,88  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  65,88
CHOCAMÁN  1,04  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1,04
CHONTLA  288,52  0,00  0,00  0,00  0,00  288,52  0,00
EMILIANO ZAPATA  71,89  0,00  0,00  0,00  0,00  2,99  68,90
ESPINAL  189,11  0,00  0,00  0,00  0,00  189,11  0,00
FORTÍN  20,70  0,00  0,00  0,00  0,00  1,64  19,06
GUTIÉRREZ ZAMORA  15,33  0,00  0,00  0,00  0,00  4,90  10,43
HIDALGOTITLÁN  372,88  0,00  0,00  0,00  0,00  283,26  89,62
HUATUSCO  23,23  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  23,23
HUAYACOCOTLA 7 767,40 6 204,98  236,33  806,95  519,14  0,00  0,00
HUEYAPAN DE OCAMPO  118,63  0,00  0,00  0,00  0,00  46,27  72,36
IGNACIO DE LA LLAVE  4,22  0,00  0,00  0,00  0,00  1,30  2,92
ISLA  132,27  0,00  0,00  0,00  0,00  74,79  57,48
IXHUACÁN DE LOS REYES  65,92  65,92  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00
IXHUATLÁN DE MADERO  682,18  0,00  0,00  11,26  0,00  638,81  32,11
IXMATLAHUACAN  14,03  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  14,03
IXTACZOQUITLÁN  12,94  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  12,94
JALACINGO 1 639,96 1 497,15  0,00  14,38  99,89  0,00  28,54
JALCOMULCO  1,93  0,00  0,00  0,00  0,00  1,93  0,00
JÁLTIPAN  283,10  0,00  0,00  1,49  0,00  255,11  26,50
JAMAPA  607,22  0,00  0,00  0,00  0,00  94,57  512,65
JESÚS CARRANZA  34,31  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  34,31
JILOTEPEC  3,74  0,00  0,00  1,51  0,00  0,00  2,23
JOSÉ AZUETA  980,61  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  980,61
JUCHIQUE DE FERRER  556,69  0,00  0,00  34,04  442,73  49,29  30,63
MALTRATA 1 848,32 1 327,64  18,83  256,65  245,20  0,00  0,00
MANLIO FABIO ALTAMIRANO  304,69  0,00  0,00  0,00  0,00  36,75  267,94
MARIANO ESCOBEDO 2 104,19 1 719,61  33,52  114,00  237,06  0,00  0,00
MARTÍNEZ DE LA TORRE  470,94  0,00  0,00  0,95  0,00  421,56  48,43
MECATLÁN  31,37  0,00  0,00  0,00  0,00  31,37  0,00
MEDELLÍN  332,34  0,00  0,00  0,00  0,00  1,81  330,53
LAS MINAS  837,84  737,65  0,00  91,66  8,53  0,00  0,00
MIAHUATLÁN  0,39  0,00  0,00  0,00  0,39  0,00  0,00
MINATITLÁN  419,53  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  419,53
MISANTLA 1 141,76  0,00  0,00  0,00  14,92 1 114,32  12,52
NANCHITAL DE LÁZARO
CÁRDENAS DEL RÍO
 1,52  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1,52
NAOLINCO  17,66  0,00  0,00  7,85  0,00  0,00  9,81
NARANJAL  17,23  0,00  0,00  0,00  0,00  14,40  2,83
NARANJOS AMATLÁN  9,57  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  9,57
NAUTLA  117,32  69,82  0,00  1,55  0,00  45,95  0,00
OLUTA  283,57  0,00  0,00  0,00  0,00  195,96  87,61
OMEALCA  5,71  0,00  0,00  0,00  0,00  2,37  3,34
OTATITLÁN  389,05  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  389,05
PAPANTLA 2 386,43  0,00  0,00  0,00  0,00 2 373,50  12,93
PASO DE OVEJAS  342,52  0,00  0,00  0,00  0,00  56,01  286,51
LA PERLA  1,37  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1,37
PEROTE 25 525,78 25 229,14  1,38  9,28  285,98  0,00  0,00
PLAYA VICENTE 3 075,12  241,75  0,00  0,00  0,00  456,29 2 377,08
SAN ANDRÉS TUXTLA  770,14  89,23  0,00  0,00  0,00  432,13  248,78
SAN JUAN EVANGELISTA  217,55  0,00  0,00  3,61  0,00  195,09  18,85
SAN RAFAEL  53,97  0,00  0,00  0,00  0,00  53,97  0,00
SANTIAGO TUXTLA  70,46  0,00  0,00  0,00  0,00  51,49  18,97
SAYULA DE ALEMÁN  52,49  0,00  0,00  0,00  0,00  52,49  0,00
SOLEDAD DE DOBLADO  789,90  0,00  0,00  0,00  0,00  107,70  682,20
TAMIAHUA  175,11  0,00  0,00  8,82  0,00  149,06  17,23
TANCOCO  15,41  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  15,41
TANTIMA  99,33  0,00  0,00  22,67  0,00  76,66  0,00
TANTOYUCA  8,72  0,00  0,00  0,00  0,00  4,84  3,88
TATATILA  216,01  197,57  0,00  10,05  8,39  0,00  0,00
TECOLUTLA  342,13  0,00  0,00  0,79  0,00  341,34  0,00
TEMAPACHE  220,81  0,00  0,00  0,00  0,00  211,94  8,87
TEOCELO  19,71  0,00  0,00  0,00  0,00  15,99  3,72
TEPATLAXCO  142,39  0,00  0,00  0,00  0,00  124,73  17,66
TEPETLÁN  3,37  0,00  0,00  1,61  1,76  0,00  0,00
TEPETZINTLA  37,41  0,00  0,00  0,00  0,00  37,41  0,00
TEXHUACÁN  4,95  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  4,95
TEZONAPA 13 816,62  0,00  0,00  0,00  0,00  698,27 13 118,35
TIERRA BLANCA  476,23  0,00  0,00  0,00  0,00  64,59  411,64
TIHUATLÁN  122,56  0,00  0,00  0,00  0,00  120,53  2,03
TLACOLULAN 1 461,04 1 243,27  6,57  57,43  153,77  0,00  0,00
TLACOTALPAN  11,35  0,00  0,00  0,00  0,00  3,60  7,75
TLACHICHILCO  58,64  0,00  0,00  0,00  0,00  58,64  0,00
TLALIXCOYAN  788,44  0,00  0,00  0,00  0,00  37,99  750,45
TLALNELHUAYOCAN  6,15  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  6,15
TLALTETELA  24,55  0,00  0,00  2,73  0,00  21,82  0,00
TLAPACOYAN  468,86  0,00  0,00  0,00  0,00  67,22  401,64
TOTUTLA  4,05  0,00  0,00  0,00  0,00  4,05  0,00
TRES VALLES  774,55  0,00  0,00  0,00  0,00  530,97  243,58
TUXPAN  148,59  0,00  0,00  3,32  0,00  134,45  10,82
TUXTILLA  951,04  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  951,04
URSULO GALVÁN  9,41  0,00  0,00  0,00  0,00  9,41  0,00
UXPANAPA 3 542,30  0,00  0,00  0,00  0,00  393,82 3 148,48
VERACRUZ  133,07  0,00  0,00  0,00  0,00  11,79  121,28
LAS VIGAS DE RAMÍREZ 4 190,84 4 023,00  73,26  3,69  90,89  0,00  0,00
VILLA ALDAMA 4 984,85 4 984,85  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00
XALAPA  1,84  0,00  0,00  1,18  0,66  0,00  0,00
XICO  40,57  39,91  0,00  0,66  0,00  0,00  0,00
YECUATLA  45,81  0,00  0,00  0,00  0,00  45,81  0,00
ZACUALPAN 30 783,49 28 084,57  588,28 1 502,69  607,95  0,00  0,00
ZENTLA  434,05  0,00  0,00  1,55  0,00  213,95  218,55
ZONGOLICA  0,31  0,00  0,00  0,31  0,00  0,00  0,00
ZOZOCOLCO DE HIDALGO  603,28  0,00  0,00  0,00  0,00  587,20  16,08
                                       
a/ Comprende: caoba (Swietenia macrophylla), cedro rojo (Cedrela odorata), nogal (Junglans mollis), primavera (Roseodendron donell-smithii) y roble                  (Quercus peduncularis).
b/ Comprende: ceiba (Ceiba pentandra), chalahuite (Inga jinicuil e Inga spuria), eucalipto (Eucalyptus spp), grevilea (Grevillea robusta), guanacaxtle (Enterolobium cyclocarpum), hule (Hevea brasiliensis), mango (Mangifera indica), melina (Gmelina arborea), piocha (Melia azederach) y súchil (Cordia                             alliodora).
c/ Comprende: Pinus ayacahuite, Pinus montezumae, Pinus patula, Pinus pseudostrobus y Pinus teocote.
d/ Comprende ciprés (Cupressus benthamii y Cupressus lusitanica) y taxcate (Juniperus deppeana).
e/ Comprende Quercus germana, Quercus rugosa y Quercus spp.
f/ Comprende: casuarina (Casuarina equisetifolia), hilite (Alnus acuminata y Alnus jorullensis), liquidámbar (Liquidámbar styraciflua) y marangola (Clethra                    moncatra).
FUENTE: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Delegación en el Estado. Subdelegación de Gestión para la Protección Ambiental y Recursos                               Naturales; Unidad de Aprovechamiento y Restauración de Recursos Naturales; Departamento de Servicios Forestales y Suelos.
&