| VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN FORESTAL MADERABLE | CUADRO 12.1 | & | ||||||||||||||||||||
| POR MUNICIPIO SEGÚN GRUPO DE ESPECIES | ||||||||||||||||||||||
| 2004 | ||||||||||||||||||||||
| (Metros cúbicos en rollo) | ||||||||||||||||||||||
| MUNICIPIO | TOTAL | CONÍFERAS | LATIFOLIADAS | PRECIOSAS | a/ | COMUNES TROPICALES |
b/ |
|||||||||||||||
| PINO | c/ | OTRAS | d/ | ENCINO | e/ | OTRAS | f/ | |||||||||||||||
| ESTADO | 234.409,05 | 160.064,64 | 2.987,05 | 11.934,49 | 11.461,28 | 12.255,54 | 35.706,05 | |||||||||||||||
| ACAJETE | 4.112,52 | 2.483,15 | 135,95 | 351,91 | 1.133,56 | 0,00 | 7,95 | |||||||||||||||
| ACAYUCAN | 5,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,25 | |||||||||||||||
| ACTOPAN | 23,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,27 | |||||||||||||||
| ACULTZINGO | 0,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,82 | |||||||||||||||
| ALPATLÁHUAC | 601,21 | 413,69 | 91,66 | 8,40 | 72,51 | 0,00 | 14,95 | |||||||||||||||
| ALTO LUCERO DE GUTIÉRREZ BARRIOS |
47,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,39 | 4,59 | |||||||||||||||
| ALTOTONGA | 5.741,81 | 5.204,57 | 16,49 | 208,02 | 312,73 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| ALVARADO | 84,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,54 | 0,00 | |||||||||||||||
| AMATLÁN DE LOS REYES | 322,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,14 | 159,78 | |||||||||||||||
| ANGEL R. CABADA | 12,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,40 | |||||||||||||||
| LA ANTIGUA | 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,64 | 45,36 | |||||||||||||||
| ATOYAC | 673,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249,42 | 424,30 | |||||||||||||||
| ATZACAN | 3,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,62 | |||||||||||||||
| ATZALAN | 4.261,56 | 3.040,87 | 70,50 | 38,12 | 320,79 | 620,34 | 170,94 | |||||||||||||||
| AYAHUALULCO | 1.554,87 | 1.542,66 | 12,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| BANDERILLA | 101,77 | 2,71 | 99,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| BENITO JUÁREZ | 138,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,50 | 0,00 | |||||||||||||||
| CALCAHUALCO | 21.295,71 | 19.141,88 | 1.080,46 | 853,94 | 219,43 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| CAMARÓN DE TEJEDA | 14,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,15 | |||||||||||||||
| CARLOS A. CARRILLO | 17,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,38 | |||||||||||||||
| CARRILLO PUERTO | 59,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,95 | 0,00 | |||||||||||||||
| CASTILLO DE TEAYO | 13,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,55 | 3,26 | |||||||||||||||
| CATEMACO | 153,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,36 | 104,10 | |||||||||||||||
| CAZONES DE HERRERA | 210,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,51 | 0,00 | |||||||||||||||
| CERRO AZUL | 35,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,82 | 5,39 | |||||||||||||||
| CITLALTÉPETL | 33,21 | 0,00 | 0,00 | 20,80 | 0,00 | 11,03 | 1,38 | |||||||||||||||
| COACOATZINTLA | 69,30 | 69,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| COAHUITLÁN | 383,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383,33 | 0,00 | |||||||||||||||
| COATEPEC | 3.611,26 | 3.341,21 | 0,00 | 14,97 | 192,22 | 4,14 | 58,72 | |||||||||||||||
| COETZALA | 12,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,47 | |||||||||||||||
| COMAPA | 85,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,43 | |||||||||||||||
| CÓRDOBA | 66,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,81 | 43,29 | |||||||||||||||
| COSAMALOAPAN | 131,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,25 | 122,79 | |||||||||||||||
| COSAUTLÁN DE CARVAJAL | 12,13 | 0,00 | 0,00 | 10,02 | 2,11 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| COSOLEACAQUE | 7,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,88 | 7,00 | |||||||||||||||
| COTAXTLA | 494,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,60 | 485,16 | |||||||||||||||
| COXQUIHUI | 31,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,30 | 0,00 | |||||||||||||||
| COYUTLA | 350,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,72 | 0,00 | |||||||||||||||
| CUITLÁHUAC | 304,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,40 | |||||||||||||||
| CHACALTIANGUIS | 478,69 | 0,00 | 0,00 | 4,47 | 0,00 | 27,81 | 446,41 | |||||||||||||||
| CHICONQUIACO | 16,86 | 0,00 | 0,00 | 11,66 | 0,00 | 0,00 | 5,20 | |||||||||||||||
| CHICONTEPEC | 37,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,41 | 0,00 | |||||||||||||||
| LAS CHOAPAS | 81,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,43 | |||||||||||||||
| CHOCAMÁN | 1,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,28 | |||||||||||||||
| CHONTLA | 240,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,13 | 0,00 | |||||||||||||||
| EMILIANO ZAPATA | 87,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,49 | 85,16 | |||||||||||||||
| ESPINAL | 157,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,39 | 0,00 | |||||||||||||||
| FORTÍN | 24,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,37 | 23,55 | |||||||||||||||
| GUTIÉRREZ ZAMORA | 16,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,08 | 12,89 | |||||||||||||||
| HIDALGOTITLÁN | 346,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,75 | 110,77 | |||||||||||||||
| HUATUSCO | 28,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,71 | |||||||||||||||
| HUAYACOCOTLA | 15.174,91 | 10.224,06 | 365,22 | 2.826,44 | 1.759,19 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| HUEYAPAN DE OCAMPO | 127,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,51 | 89,43 | |||||||||||||||
| IGNACIO DE LA LLAVE | 4,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,08 | 3,61 | |||||||||||||||
| ISLA | 133,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,25 | 71,04 | |||||||||||||||
| IXHUACÁN DE LOS REYES | 108,62 | 108,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| IXHUATLÁN DE MADERO | 610,81 | 0,00 | 0,00 | 39,44 | 0,00 | 531,68 | 39,69 | |||||||||||||||
| IXMATLAHUACAN | 17,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,34 | |||||||||||||||
| IXTACZOQUITLÁN | 15,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,99 | |||||||||||||||
| JALACINGO | 2.891,04 | 2.466,88 | 0,00 | 50,38 | 338,51 | 0,00 | 35,27 | |||||||||||||||
| JALCOMULCO | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,60 | 0,00 | |||||||||||||||
| JÁLTIPAN | 250,28 | 0,00 | 0,00 | 5,20 | 0,00 | 212,33 | 32,75 | |||||||||||||||
| JAMAPA | 712,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,71 | 633,61 | |||||||||||||||
| JESÚS CARRANZA | 42,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,41 | |||||||||||||||
| JILOTEPEC | 8,06 | 0,00 | 0,00 | 5,30 | 0,00 | 0,00 | 2,76 | |||||||||||||||
| JOSÉ AZUETA | 1.211,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.211,97 | |||||||||||||||
| JUCHIQUE DE FERRER | 1.698,39 | 0,00 | 0,00 | 119,22 | 1.500,28 | 41,03 | 37,86 | |||||||||||||||
| MALTRATA | 3.946,53 | 2.187,58 | 29,10 | 898,95 | 830,90 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| MANLIO FABIO ALTAMIRANO | 361,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,58 | 331,16 | |||||||||||||||
| MARIANO ESCOBEDO | 4.087,83 | 2.833,43 | 51,80 | 399,29 | 803,31 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| MARTÍNEZ DE LA TORRE | 414,03 | 0,00 | 0,00 | 3,31 | 0,00 | 350,86 | 59,86 | |||||||||||||||
| MECATLÁN | 26,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,11 | 0,00 | |||||||||||||||
| MEDELLÍN | 410,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,51 | 408,52 | |||||||||||||||
| LAS MINAS | 1.565,40 | 1.215,43 | 0,00 | 321,06 | 28,91 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| MIAHUATLÁN | 1,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,31 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| MINATITLÁN | 518,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518,52 | |||||||||||||||
| MISANTLA | 993,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,55 | 927,44 | 15,47 | |||||||||||||||
| NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO |
1,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,88 | |||||||||||||||
| NAOLINCO | 39,62 | 0,00 | 0,00 | 27,50 | 0,00 | 0,00 | 12,12 | |||||||||||||||
| NARANJAL | 15,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,98 | 3,50 | |||||||||||||||
| NARANJOS AMATLÁN | 11,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,83 | |||||||||||||||
| NAUTLA | 158,72 | 115,05 | 0,00 | 5,43 | 0,00 | 38,24 | 0,00 | |||||||||||||||
| OLUTA | 271,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,09 | 108,28 | |||||||||||||||
| OMEALCA | 6,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,97 | 4,13 | |||||||||||||||
| OTATITLÁN | 480,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,84 | |||||||||||||||
| PAPANTLA | 1.991,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.975,45 | 15,98 | |||||||||||||||
| PASO DE OVEJAS | 400,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,62 | 354,11 | |||||||||||||||
| LA PERLA | 1,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,69 | |||||||||||||||
| PEROTE | 42.574,24 | 41.570,50 | 2,13 | 32,51 | 969,10 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| PLAYA VICENTE | 3.716,05 | 398,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379,77 | 2.937,94 | |||||||||||||||
| SAN ANDRÉS TUXTLA | 814,16 | 147,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359,66 | 307,48 | |||||||||||||||
| SAN JUAN EVANGELISTA | 198,30 | 0,00 | 0,00 | 12,63 | 0,00 | 162,37 | 23,30 | |||||||||||||||
| SAN RAFAEL | 44,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,92 | 0,00 | |||||||||||||||
| SANTIAGO TUXTLA | 66,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,85 | 23,45 | |||||||||||||||
| SAYULA DE ALEMÁN | 43,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,69 | 0,00 | |||||||||||||||
| SOLEDAD DE DOBLADO | 932,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,64 | 843,15 | |||||||||||||||
| TAMIAHUA | 176,28 | 0,00 | 0,00 | 30,91 | 0,00 | 124,07 | 21,30 | |||||||||||||||
| TANCOCO | 19,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,05 | |||||||||||||||
| TANTIMA | 143,20 | 0,00 | 0,00 | 79,40 | 0,00 | 63,80 | 0,00 | |||||||||||||||
| TANTOYUCA | 8,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,03 | 4,79 | |||||||||||||||
| TATATILA | 389,15 | 325,54 | 0,00 | 35,19 | 28,42 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| TECOLUTLA | 286,86 | 0,00 | 0,00 | 2,77 | 0,00 | 284,09 | 0,00 | |||||||||||||||
| TEMAPACHE | 187,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,40 | 10,96 | |||||||||||||||
| TEOCELO | 17,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,31 | 4,59 | |||||||||||||||
| TEPATLAXCO | 125,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,81 | 21,83 | |||||||||||||||
| TEPETLÁN | 11,59 | 0,00 | 0,00 | 5,64 | 5,95 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| TEPETZINTLA | 31,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,13 | 0,00 | |||||||||||||||
| TEXHUACÁN | 6,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,11 | |||||||||||||||
| TEZONAPA | 16.794,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 581,17 | 16.213,51 | |||||||||||||||
| TIERRA BLANCA | 562,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,76 | 508,76 | |||||||||||||||
| TIHUATLÁN | 102,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,32 | 2,50 | |||||||||||||||
| TLACOLULAN | 2.780,93 | 2.048,55 | 10,16 | 201,14 | 521,08 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| TLACOTALPAN | 12,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 9,58 | |||||||||||||||
| TLACHICHILCO | 48,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,80 | 0,00 | |||||||||||||||
| TLALIXCOYAN | 959,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,62 | 927,51 | |||||||||||||||
| TLALNELHUAYOCAN | 7,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,60 | |||||||||||||||
| TLALTETELA | 27,73 | 0,00 | 0,00 | 9,57 | 0,00 | 18,16 | 0,00 | |||||||||||||||
| TLAPACOYAN | 552,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,95 | 496,40 | |||||||||||||||
| TOTUTLA | 3,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,37 | 0,00 | |||||||||||||||
| TRES VALLES | 742,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441,93 | 301,05 | |||||||||||||||
| TUXPAN | 136,91 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 111,90 | 13,37 | |||||||||||||||
| TUXTILLA | 1.175,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.175,43 | |||||||||||||||
| URSULO GALVÁN | 7,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,83 | 0,00 | |||||||||||||||
| UXPANAPA | 4.219,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327,77 | 3.891,34 | |||||||||||||||
| VERACRUZ | 159,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,81 | 149,89 | |||||||||||||||
| LAS VIGAS DE RAMÍREZ | 7.062,91 | 6.628,76 | 113,21 | 12,93 | 308,01 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| VILLA ALDAMA | 8.213,63 | 8.213,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| XALAPA | 6,38 | 0,00 | 0,00 | 4,14 | 2,24 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| XICO | 68,07 | 65,76 | 0,00 | 2,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| YECUATLA | 38,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,13 | 0,00 | |||||||||||||||
| ZACUALPAN | 54.508,07 | 46.275,45 | 909,10 | 5.263,35 | 2.060,17 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| ZENTLA | 453,63 | 0,00 | 0,00 | 5,44 | 0,00 | 178,07 | 270,12 | |||||||||||||||
| ZONGOLICA | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| ZOZOCOLCO DE HIDALGO | 508,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488,72 | 19,87 | |||||||||||||||
| NOTA: | El volumen producido depende de la cobertura del bosque, del tratamiento que se aplique para aclareo o regeneración, del diámetro y altura del arbolado que se aproveche, de los permisos otorgados y utilizados y de la oferta y la demanda de la producción, así como de la existencia de productores forestales que sólo utilizan estas especies para usos propios, lo cual provoca la explotación de zonas aisladas de bosque y selva, mediante un permiso que es concedido para escasa superficie forestal. | |||||||||||||||||||||
| a/ | Comprende: caoba (Swietenia macrophylla), cedro rojo (Cedrela odorata), nogal (Junglans mollis), primavera (Roseodendron donell-smithii) y roble (Quercus peduncularis). | |||||||||||||||||||||
| b/ | Comprende: ceiba (Ceiba pentandra), chalahuite (Inga jinicuil e Inga spuria), eucalipto (Eucalyptus spp), grevilea (Grevillea robusta), guanacaxtle (Enterolobium cyclocarpum), hule (Hevea brasiliensis), mango (Mangifera indica), melina (Gmelina arborea), piocha (Melia azederach) y súchil (Cordia alliodora). | |||||||||||||||||||||
| c/ | Comprende: Pinus ayacahuite, Pinus montezumae, Pinus patula, Pinus pseudostrobus y Pinus teocote. | |||||||||||||||||||||
| d/ | Comprende ciprés (Cupressus benthamii y Cupressus lusitanica) y taxcate (Juniperus deppeana). | |||||||||||||||||||||
| e/ | Comprende Quercus germana, Quercus rugosa y Quercus spp. | |||||||||||||||||||||
| f/ | Comprende: casuarina (Casuarina equisetifolia), hilite (Alnus acuminata y Alnus jorullensis), liquidámbar (Liquidámbar styraciflua) y marangola (Clethra moncatra). | |||||||||||||||||||||
| FUENTE: | Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Delegación en el Estado. Subdelegación de Gestión para la Protección Ambiental y Recursos Naturales; Unidad de Aprovechamiento y Restauración de Recursos Naturales; Departamento de Servicios Forestales y Suelos. | |||||||||||||||||||||