SUPERFICIE DEDICADA A LA GANADERÍA POR MUNICIPIO CUADRO 11.10 &
SEGÚN TIPO DE VEGETACIÓN
Año agrícola 2002/03
(Hectáreas)
     
           
MUNICIPIO TOTAL NATURAL a/ CULTIVADA b/
                 
ESTADO 3 684 089  968 257 2 715 832
ACAJETE 3.247 1.107 2.140
ACATLÁN 643 6 637
ACAYUCAN 43.351 13.899 29.452
ACTOPAN 71.276 34.286 36.990
ACULA 8.127 3.632 4.495
ACULTZINGO 815 415 400
AGUA DULCE 19.586 8.622 10.964
ALPATLÁHUAC 194 104 90
ALTO LUCERO DE
GUTIÉRREZ BARRIOS
44.860 19.860 25.000
ALTOTONGA 5.462 3.082 2.380
ALVARADO 74.245 19.274 54.971
AMATITLÁN 7.483 542 6.941
AMATLÁN DE LOS REYES 159 130 29
ANGEL R. CABADA 21.498 9.365 12.133
LA ANTIGUA 4.923 2.543 2.380
APAZAPAN 2.460 2.023 437
AQUILA 700 300 400
ASTACINGA 499 299 200
ATLAHUILCO 64 33 31
ATOYAC 10 3 7
ATZACAN 2.103 1.377 726
ATZALAN 7.845 4.845 3.000
AYAHUALULCO 2.429 1.407 1.022
BANDERILLA 669 0 669
BENITO JUÁREZ 11.335 2.051 9.284
BOCA DEL RÍO 1.271 484 787
CALCAHUALCO 2.795 1.792 1.003
CAMARÓN DE TEJEDA 8.651 2.399 6.252
CAMERINO Z. MENDOZA 887 297 590
CARLOS A. CARRILLO 2.152 1.527 625
CARRILLO PUERTO 5.775 1.758 4.017
CASTILLO DE TEAYO 15.705 5.186 10.519
CATEMACO 15.488 4.820 10.668
CAZONES DE HERRERA 2.007 543 1.464
CERRO AZUL 7.364 1.841 5.523
CITLALTÉPETL 7.522 1.942 5.580
COACOATZINTLA 1.149 379 770
COAHUITLÁN 5.794 3.394 2.400
COATEPEC 3.324 1.994 1.330
COATZACOALCOS 9.422 3.040 6.382
COATZINTLA 18.594 2.319 16.275
COETZALA 76 36 40
COLIPA 8.352 5.272 3.080
COMAPA 15.417 5.828 9.589
CÓRDOBA 586 496 90
COSAMALOAPAN 24.005 9.489 14.516
COSAUTLÁN DE CARVAJAL 718 520 198
COSCOMATEPEC 4.941 2.541 2.400
COSOLEACAQUE 9.507 3.401 6.106
COTAXTLA 59.635 16.963 42.672
COXQUIHUI 5.586 3.139 2.447
COYUTLA 25.450 15.701 9.749
CUICHAPA 60 22 38
CUITLÁHUAC 4.376 2.601 1.775
CHACALTIANGUIS 44.958 3.612 41.346
CHALMA 13.752 2.566 11.186
CHICONAMEL 8.547 1.496 7.051
CHICONQUIACO 2.356 385 1.971
CHICONTEPEC 62.595 19.721 42.874
CHINAMECA 10.317 4.442 5.875
CHINAMPA DE GOROSTIZA 10.551 682 9.869
LAS CHOAPAS 161.274 42.613 118.661
CHOCAMÁN 101 21 80
CHONTLA 24.976 4.446 20.530
CHUMATLÁN 2.477 1.479 998
EMILIANO ZAPATA 19.732 8.501 11.231
ESPINAL 27.911 16.503 11.408
FILOMENO MATA 3.788 1.988 1.800
FORTÍN 161 37 124
GUTIÉRREZ ZAMORA 9.190 5.860 3.330
HIDALGOTITLÁN 85.755 7.195 78.560
EL HIGO 18.747 28 18.719
HUATUSCO 4.459 1.420 3.039
HUAYACOCOTLA 9.929 7.991 1.938
HUEYAPAN DE OCAMPO 49.672 18.662 31.010
HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC 71 41 30
IGNACIO DE LA LLAVE 33.292 13.285 20.007
ILAMATLÁN 6.432 1.132 5.300
ISLA 19.906 1.471 18.435
IXCATEPEC 14.738 3.170 11.568
IXHUACÁN DE LOS REYES 4.647 2.647 2.000
IXHUATLÁN DE MADERO 19.243 4.243 15.000
IXHUATLÁN DEL CAFÉ 1.007 557 450
IXHUATLÁN DEL SURESTE 3.111 2.150 961
IXHUATLANCILLO 502 213 289
IXMATLAHUACAN 14.670 7.320 7.350
IXTACZOQUITLÁN 271 140 131
JALACINGO 6.877 3.877 3.000
JALCOMULCO 1.616 816 800
JÁLTIPAN 11.151 4.014 7.137
JAMAPA 11.717 3.485 8.232
JESÚS CARRANZA 28.940 993 27.947
JILOTEPEC 2.364 1.364 1.000
JOSÉ AZUETA 28.275 12.579 15.696
JUAN RODRÍGUEZ CLARA 31.191 6.360 24.831
JUCHIQUE DE FERRER 7.392 4.498 2.894
LANDERO Y COSS 1.420 660 760
LERDO DE TEJADA 3.057 1.080 1.977
MAGDALENA 50 30 20
MALTRATA 1.772 1.240 532
MANLIO FABIO ALTAMIRANO 7.757 919 6.838
MARIANO ESCOBEDO 1.087 587 500
MARTÍNEZ DE LA TORRE 29.949 9.198 20.751
MECATLÁN 2.916 1.095 1.821
MECAYAPAN 15.351 19 15.332
MEDELLÍN 25.256 7.854 17.402
MIAHUATLÁN 332 67 265
LAS MINAS 350 100 250
MINATITLÁN 216.854 19.908 196.946
MISANTLA 17.534 5.349 12.185
MIXTLA DE ALTAMIRANO 407 312 95
MOLOACÁN 9.404 244 9.160
NANCHITAL DE LÁZARO
CÁRDENAS DEL RÍO
2.454 344 2.110
NAOLINCO 4.100 1.129 2.971
NARANJAL 50 30 20
NARANJOS AMATLÁN 16.549 2.214 14.335
NAUTLA 27.971 7.949 20.022
NOGALES 546 473 73
OLUTA 4.019 2.204 1.815
OMEALCA 344 59 285
ORIZABA 7 0 7
OTATITLÁN 1.169 743 426
OTEAPAN 1.738 868 870
OZULUAMA 180.700 615 180.085
PAJAPAN 10.842 1.074 9.768
PÁNUCO 207.062 23.905 183.157
PAPANTLA 82.278 28.169 54.109
PASO DE OVEJAS 19.756 4.994 14.762
PASO DEL MACHO 5.278 3.278 2.000
LA PERLA 1.519 1.039 480
PEROTE 21.007 19.677 1.330
PLATÓN SÁNCHEZ 16.817 767 16.050
PLAYA VICENTE 146.125 29.374 116.751
PUEBLO VIEJO 20 20 0
PUENTE NACIONAL 9.256 2.513 6.743
RAFAEL DELGADO 16.708 1.965 14.743
RAFAEL LUCIO 130 40 90
LOS REYES 1.000 115 885
RIO BLANCO 150 50 100
SALTABARRANCA 5.972 2.682 3.290
SAN ANDRÉS TENEJAPAN 87 51 36
SAN ANDRÉS TUXTLA 40.767 18.083 22.684
SAN JUAN EVANGELISTA 70.512 23.363 47.149
SANTIAGO TUXTLA 31.519 13.389 18.130
SAYULA DE ALEMÁN 40.906 8.538 32.368
SOCONUSCO 4.907 1.331 3.576
SOCHIAPA 250 0 250
SOLEDAD ATZOMPA 498 288 210
SOLEDAD DE DOBLADO 19.322 3.829 15.493
SOTEAPAN 9.394 4.878 4.516
TAMALÍN 33.701 9.536 24.165
TAMIAHUA 37.567 8.509 29.058
TAMPICO ALTO 71.198 28.792 42.406
TANCOCO 10.455 1.663 8.792
TANTIMA 19.443 626 18.817
TANTOYUCA 92.436 8.925 83.511
TATAHUICAPAN DE JUÁREZ 9.999 1.555 8.444
TATATILA 2.363 2.228 135
TECOLUTLA 45.136 20.147 24.989
TEHUIPANGO 420 200 220
TEMAPACHE 46.079 9.554 36.525
TEMPOAL 94.613 4.873 89.740
TENAMPA 806 406 400
TENOCHTITLÁN 1.793 1.093 700
TEOCELO 1.855 883 972
TEPATLAXCO 1.136 936 200
TEPETLÁN 3.522 1.729 1.793
TEPETZINTLA 16.015 7.691 8.324
TEQUILA 65 30 35
TEXCATEPEC 4.777 677 4.100
TEXHUACÁN 308 228 80
TEXISTEPEC 21.444 11.678 9.766
TEZONAPA 713 28 685
TIERRA BLANCA 60.329 16.775 43.554
TIHUATLÁN 43.602 7.847 35.755
TLACOJALPAN 2.643 236 2.407
TLACOLULAN 1.122 341 781
TLACOTALPAN 37.107 19.517 17.590
TLACOTEPEC DE MEJÍA 1.749 314 1.435
TLACHICHILCO 11.673 8.239 3.434
TLALIXCOYAN 48.074 14.552 33.522
TLALNELHUAYOCAN 508 243 265
TLALTETELA 6.950 3.320 3.630
TLAPACOYAN 5.752 3.254 2.498
TLAQUILPA 500 300 200
TLILAPAN 74 30 44
TOMATLÁN 720 420 300
TONAYÁN 1.753 437 1.316
TOTUTLA 3.035 2.052 983
TRES VALLES 6.813 1.569 5.244
TUXPAN 81.562 12.704 68.858
TUXTILLA 2.382 519 1.863
URSULO GALVÁN 5.911 2.065 3.846
UXPANAPA 7.861 3.569 4.292
VEGA DE ALATORRE 22.267 7.034 15.233
VERACRUZ 19.468 6.097 13.371
LAS VIGAS DE RAMÍREZ 966 666 300
VILLA ALDAMA 2.289 1.399 890
XALAPA 4.431 3.472 959
XICO 6.734 2.731 4.003
XOXOCOTLA 1.001 468 533
YANGA 110 60 50
YECUATLA 3.240 1.972 1.268
ZACUALPAN 10.247 5.247 5.000
ZARAGOZA 1.760 601 1.159
ZENTLA 1.771 1.008 763
ZONGOLICA 747 392 355
ZONTECOMATLÁN 5.581 3.151 2.430
ZOZOCOLCO DE HIDALGO 3.035 2.035 1.000
                 
NOTA: Se considera la misma información del Anuario edición 2004, debido a que la institución no realizó el censo en este año agrícola por cuestiones administrativas.
a/ Se refiere a la superficie con pastos naturales, arbustos, hierbas y matorrales, que se desarrollan sin la intervención de la mano del hombre.
b/ Comprende pastos para pastoreo y para corte.
FUENTE: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Delegación en el Estado. Subdelegación de Ganadería; Unidad de la Comisión Técnico Consultiva de Coeficientes de Agostadero.
&