VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN CUADRO 11.9 &
DE MIEL Y DE CERA EN GREÑA
POR MUNICIPIO
2004
     
               
MUNICIPIO VOLUMEN DE LA
PRODUCCIÓN DE MIEL
(Toneladas)
VALOR DE LA
PRODUCCIÓN DE MIEL
(Miles de pesos)
VOLUMEN DE LA
PRODUCCIÓN DE
CERA EN GREÑA
(Toneladas)
VALOR DE LA
PRODUCCIÓN DE
CERA EN GREÑA
(Miles de pesos)
                     
ESTADO  3 748,81  77 760,63   190,31 a/  5 602,03
ACAYUCAN   7,58   265,44   0,49   14,58
ACTOPAN   8,88   403,80   0,56   32,32
ACULTZINGO   0,49   12,02   0,02   0,72
ALTO LUCERO DE
GUTIÉRREZ BARRIOS
  12,87   586,95   0,50   29,12
ALTOTONGA   15,15   208,60   1,52   28,79
ALVARADO   33,00   716,25   0,98   31,26
AMATITLÁN   9,74   237,85   0,34   15,35
ANGEL R. CABADA   2,08   52,00   0,20   3,58
LA ANTIGUA   6,76   301,60   0,24   13,85
APAZAPAN   69,00   972,60   6,90   131,10
ATOYAC   12,33   301,20   0,43   19,35
ATZALAN   43,48   549,02   1,58   32,20
BOCA DEL RÍO   4,50   97,66   0,14   4,32
CAMARÓN DE TEJEDA   12,30   266,97   0,37   11,68
CARLOS A. CARRILLO   1,13   39,10   0,02   1,02
CARRILLO PUERTO   12,33   301,20   0,43   19,35
CASTILLO DE TEAYO   25,50   420,55   0,85   25,37
CATEMACO   15,76   393,90   1,47   26,53
CAZONES DE HERRERA   3,00   48,41   0,10   2,96
CERRO AZUL   56,16  1 115,81   1,87   61,96
COAHUITLÁN   1,92   37,62   0,07   2,64
COATEPEC   272,70  3 845,40   27,27   518,13
COETZALA   9,70   236,97   0,34   15,30
COLIPA   18,76   371,50   0,64   25,76
CÓRDOBA   8,32   203,35   0,29   13,14
COSAMALOAPAN   8,68   301,46   0,17   7,71
COSAUTLÁN DE CARVAJAL   72,72  1 006,96   7,27   138,17
COSCOMATEPEC   137,15  3 350,79   4,80   215,96
COTAXTLA   11,70   253,92   0,35   11,10
COXQUIHUI   9,86   193,09   0,34   13,52
COYUTLA   13,48   177,12   0,46   18,52
CUICHAPA   21,93   535,75   0,77   34,52
CUITLÁHUAC   0,60   14,61   0,02   0,95
CHICONTEPEC   21,60   540,00   1,44   86,40
CHINAMECA   0,98   34,30   0,06   1,92
CHOCAMÁN   9,70   236,97   0,34   15,30
CHUMATLÁN   9,68   191,75   0,33   13,32
EMILIANO ZAPATA   66,66   901,42   6,67   124,20
ESPINAL   10,55   207,82   0,36   14,48
FILOMENO MATA   1,73   34,21   0,06   2,40
FORTÍN   9,10   222,36   0,32   14,22
GUTIÉRREZ ZAMORA   16,21   321,09   0,56   22,28
HUATUSCO   47,86  1 169,40   1,67   75,33
HUEYAPAN DE OCAMPO   1,49   52,01   0,10   2,94
IGNACIO DE LA LLAVE   5,40   117,22   0,16   5,09
ILAMATLÁN   0,57   12,63   0,01   0,20
ISLA   10,73   268,35   1,01   18,13
IXHUATLÁN DE MADERO   1,95   44,74   0,02   0,38
IXHUATLÁN DEL CAFÉ   8,33   203,50   0,29   13,14
IXTACZOQUITLÁN   8,01   195,73   0,28   12,60
JALACINGO   18,18   250,14   1,82   34,54
JALCOMULCO   21,21   291,52   2,12   40,30
JÁLTIPAN   6,54   228,76   0,42   12,66
JAMAPA   13,50   293,00   0,40   12,83
JESÚS CARRANZA   1,03   35,98   0,07   2,10
JILOTEPEC   45,45   624,60   4,55   86,36
JOSÉ AZUETA   12,17   304,30   1,14   20,47
JUAN RODRÍGUEZ CLARA   58,54  1 463,60   5,51   99,14
JUCHIQUE DE FERRER   18,37   359,69   0,63   25,20
MANLIO FABIO ALTAMIRANO   8,40   182,31   0,25   8,00
MARTÍNEZ DE LA TORRE   172,37  3 414,66   5,92   236,80
MECATLÁN   4,88   96,14   0,17   6,68
MECAYAPAN   5,89   206,08   0,36   10,83
MEDELLÍN   22,20   481,84   0,66   21,09
MISANTLA   36,01   717,49   1,23   49,36
NAOLINCO   22,73   319,99   2,27   43,09
NARANJAL   9,70   236,97   0,34   15,30
NARANJOS AMATLÁN   48,51  1 212,75   3,24   194,10
NAUTLA   35,84   705,92   1,55   62,04
OLUTA   1,39   48,51   0,08   2,52
OMEALCA   40,13   980,49   1,41   63,27
OTATITLÁN   1,25   43,44   0,03   1,11
OZULUAMA   78,28  1 957,08   2,10   126,06
PAJAPAN   1,22   42,84   0,08   2,49
PÁNUCO   29,38   734,50   2,15   129,00
PAPANTLA   191,84  3 757,23   3,84   153,72
PASO DE OVEJAS   8,10   372,00   0,30   17,50
PEROTE   24,24   335,15   2,42   46,40
PLAYA VICENTE   25,98   649,38   2,43   43,78
PUENTE NACIONAL   53,40  2 512,50   1,95   114,25
RAFAEL DELGADO   9,56   233,55   0,34   15,12
LOS REYES   1,20   29,20   0,04   1,85
SAN ANDRÉS TUXTLA   12,82   320,50   1,21   21,71
SAN JUAN EVANGELISTA   1,06   36,96   0,07   2,13
SANTIAGO TUXTLA   8,42   210,55   0,79   14,22
SAYULA DE ALEMÁN   1,59   55,65   0,11   3,21
SOCONUSCO   8,29   290,08   0,57   17,16
SOLEDAD DE DOBLADO   122,99  2 669,65   3,64   116,60
SOTEAPAN   2,46   86,03   0,17   5,10
TAMIAHUA   37,80   606,57   1,26   40,13
TATAHUICAPAN DE JUÁREZ   0,93   32,48   0,06   1,92
TECOLUTLA   33,26   662,76   1,14   45,72
TEMAPACHE   362,52  7 143,32   12,08   391,45
TENOCHTITLÁN   36,41   725,49   1,25   50,00
TEOCELO   90,90  1 280,70   9,91   188,27
TEPATLAXCO   3,06   74,69   0,11   4,86
TEQUILA   1,65   114,32   0,06   2,61
TEXCATEPEC   0,12   2,70 NS   0,06
TEXISTEPEC   1,98   69,44   0,11   3,36
TEZONAPA   74,11  1 810,67   2,60   116,78
TIERRA BLANCA   116,33  3 952,73   2,32   98,67
TIHUATLÁN   46,20   760,12   1,54   48,48
TLACOJALPAN   0,20   6,95   0,01   0,23
TLACHICHILCO   1,20   27,60   0,02   0,37
TLALIXCOYAN   10,26   221,24   0,30   9,56
TLALNELHUAYOCAN   6,06   85,99   0,61   11,55
TLALTETELA   18,51   452,34   0,65   29,12
TLAPACOYAN   53,28  1 061,60   1,83   73,20
TOMATLÁN   1,23   30,05   0,04   1,94
TOTUTLA   10,19   248,99   0,36   16,07
TRES VALLES   24,45   849,64   0,49   21,70
TUXPAN   189,00  3 022,84   6,30   206,95
URSULO GALVÁN   12,09   559,15   0,45   26,29
UXPANAPA   10,00   200,00   1,00   30,00
VEGA DE ALATORRE   58,33  1 155,30   1,64   65,72
VERACRUZ   36,00   781,35   1,07   34,14
LAS VIGAS DE RAMÍREZ   15,00   208,75   1,46   27,74
XALAPA   24,24   340,67   2,42   45,98
XICO   51,51   718,82   5,15   97,87
YECUATLA   53,69   877,10   0,76   30,24
ZENTLA   4,60   112,49   0,16   7,20
ZONGOLICA   6,92   169,17   0,24   10,85
ZOZOCOLCO DE HIDALGO   1,55   30,60   1,05   41,75
     
               
a/ El total excluye la informaciòn consignada con NS.
FUENTE: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Delegación en el Estado. Subdelegación de Planeación Estadística y Desarrollo Rural.
&