VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE OTROS PRODUCTOS CUADRO 11.7 &
PECUARIOS POR MUNICIPIO SEGÚN TIPO
DE PRODUCTO
2004
(Miles de pesos)
     
MUNICIPIO          
TOTAL LECHE DE LECHE DE LANA HUEVO
BOVINO CAPRINO SUCIA PARA
PLATO
       
a/
ESTADO 2 341 631,42 2 131 143,43  8 908,84   201,30  201 377,85
ACAJETE  35 072,03 34.767,83 72,09 2,06 230,05
ACATLÁN  5 077,25 4.808,12 101,52 1,61 166,00
ACAYUCAN  26 053,91 16.545,04 0,00 0,00 9.508,87
ACTOPAN  8 093,58 6.396,08 0,00 0,00 1.697,50
ACULA  2 720,57 1.603,82 0,00 0,00 1.116,75
ACULTZINGO  3 294,19 3.010,64 64,99 6,84 211,72
AGUA DULCE  5 795,22 5.755,68 0,00 0,00 39,54
ALPATLÁHUAC  2 016,72 868,42 11,65 3,96 1.132,69
ALTO LUCERO DE
GUTIÉRREZ BARRIOS
 15 205,06 13.167,16 0,00 0,00 2.037,90
ALTOTONGA  10 540,20 10.069,13 347,09 6,59 117,39
ALVARADO  16 506,58 15.599,67 0,00 0,00 906,91
AMATITLÁN  2 968,44 1.958,84 0,00 0,00 1.009,60
AMATLÁN DE LOS REYES   253,79 154,80 2,23 0,00 96,76
ANGEL R. CABADA  12 906,99 11.405,81 0,00 0,00 1.501,18
LA ANTIGUA  3 808,90 2.311,10 0,00 0,00 1.497,80
APAZAPAN   513,63 395,02 0,00 0,00 118,61
AQUILA   920,93 894,38 7,10 1,13 18,32
ASTACINGA   954,53 453,75 14,43 2,41 483,94
ATLAHUILCO   139,03 40,04 12,44 1,75 84,80
ATOYAC   616,71 563,18 0,00 0,00 53,53
ATZACAN  1 447,96 1.339,34 1,78 0,55 106,29
ATZALAN  8 627,82 8.362,47 20,06 0,00 245,29
AYAHUALULCO  10 213,39 9.658,06 439,90 10,72 104,71
BANDERILLA  8 544,04 8.302,13 28,87 0,00 213,04
BENITO JUÁREZ  2 362,24 2.338,56 0,00 0,00 23,68
BOCA DEL RÍO   418,95 297,69 0,00 0,00 121,26
CALCAHUALCO  1 554,49 702,21 12,66 6,32 833,30
CAMARÓN DE TEJEDA  3 237,88 2.982,08 0,00 0,00 255,80
CAMERINO Z. MENDOZA   726,12 704,62 0,46 0,46 20,58
CARLOS A. CARRILLO  2 029,62 703,46 0,00 0,00 1.326,16
CARRILLO PUERTO  3 220,47 3.120,18 5,57 0,00 94,72
CASTILLO DE TEAYO  22 377,26 22.044,32 0,00 0,00 332,94
CATEMACO  9 139,94 7.181,48 0,00 0,00 1.958,46
CAZONES DE HERRERA  5 475,56 5.202,75 0,00 0,00 272,81
CERRO AZUL  6 517,10 6.192,61 0,00 0,00 324,49
CITLALTÉPETL   815,67 791,99 0,00 0,00 23,68
COACOATZINTLA  7 775,65 7.598,27 58,09 0,00 119,29
COAHUITLÁN  2 594,18 2.492,50 0,00 0,00 101,68
COATEPEC  19 638,01 19.153,56 196,54 5,16 282,75
COATZACOALCOS  8 553,77 8.450,53 0,00 0,00 103,24
COATZINTLA  14 918,40 14.556,23 0,00 0,00 362,17
COETZALA   109,91 100,94 1,47 0,00 7,50
COLIPA  8 557,52 8.450,14 0,00 0,00 107,38
COMAPA  11 911,36 11.163,83 67,92 0,00 679,61
CÓRDOBA   823,07 666,76 5,17 0,00 151,14
COSAMALOAPAN  9 387,89 4.422,05 0,00 0,00 4.965,84
COSAUTLÁN DE CARVAJAL  1 953,30 1.277,57 488,42 0,00 187,31
COSCOMATEPEC  8 974,80 7.635,04 62,91 0,00 1.276,85
COSOLEACAQUE  4 596,20 4.440,09 0,00 0,00 156,11
COTAXTLA  19 606,41 18.791,99 0,00 0,00 814,42
COXQUIHUI  3 053,65 2.904,92 0,00 0,00 148,73
COYUTLA  16 917,37 16.810,03 0,00 0,00 107,34
CUICHAPA   195,75 162,82 0,00 0,00 32,93
CUITLÁHUAC  4 915,92 4.809,72 7,33 0,00 98,87
CHACALTIANGUIS  5 804,34 2.531,52 0,00 0,00 3.272,82
CHALMA  4 263,62 4.229,36 0,00 0,00 34,26
CHICONAMEL  3 145,69 3.112,94 0,00 0,00 32,75
CHICONQUIACO  19 645,68 19.304,75 72,82 5,16 262,95
CHICONTEPEC  17 988,78 17.951,67 0,00 0,00 37,11
CHINAMECA  7 546,00 4.453,96 0,00 0,00 3.092,04
CHINAMPA DE GOROSTIZA  1 658,12 1.638,97 0,00 0,00 19,15
LAS CHOAPAS  72 660,48 72.377,40 0,00 0,00 283,08
CHOCAMÁN   305,86 208,91 2,23 0,00 94,72
CHONTLA  5 972,98 5.918,33 0,00 0,00 54,65
CHUMATLÁN  1 205,61 1.123,82 0,00 0,00 81,79
EMILIANO ZAPATA  11 468,76 9.681,99 137,60 0,00 1.649,17
ESPINAL  16 175,81 15.535,11 0,00 0,00 640,70
FILOMENO MATA  1 404,01 1.274,75 0,00 0,00 129,26
FORTÍN   669,62 646,38 0,00 0,00 23,24
GUTIÉRREZ ZAMORA  11 589,60 10.145,68 0,00 0,00 1.443,92
HIDALGOTITLÁN  39 302,29 39.220,83 0,00 0,00 81,46
EL HIGO  5 003,02 4.927,91 0,00 0,00 75,11
HUATUSCO  8 777,80 8.290,76 16,52 0,00 470,52
HUAYACOCOTLA  1 941,46 425,95 55,47 20,80 1.439,24
HUEYAPAN DE OCAMPO  29 607,59 18.370,16 0,00 0,00 11.237,43
HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC   280,42 270,78 0,85 0,07 8,72
IGNACIO DE LA LLAVE  17 394,91 16.846,59 0,00 0,00 548,32
ILAMATLÁN  1 094,50 345,13 6,09 0,60 742,68
ISLA  15 193,84 13.004,60 0,00 0,00 2.189,24
IXCATEPEC  2 721,87 2.660,87 0,00 0,00 61,00
IXHUACÁN DE LOS REYES  9 505,86 8.379,12 893,70 6,19 226,85
IXHUATLÁN DE MADERO  11 706,85 8.534,34 52,36 5,00 3.115,15
IXHUATLÁN DEL CAFÉ  1 462,17 476,55 1,23 0,00 984,39
IXHUATLÁN DEL SURESTE  5 143,69 5.097,89 0,00 0,00 45,80
IXHUATLANCILLO   946,56 912,07 2,23 0,19 32,07
IXMATLAHUACAN  6 474,62 4.745,85 0,00 0,00 1.728,77
IXTACZOQUITLÁN   219,61 164,02 0,00 0,00 55,59
JALACINGO  6 183,92 5.304,38 652,83 10,31 216,40
JALCOMULCO   513,85 374,66 0,00 0,00 139,19
JÁLTIPAN  15 212,15 5.113,40 0,00 0,00 10.098,75
JAMAPA  2 965,67 2.380,32 0,00 0,00 585,35
JESÚS CARRANZA  54 471,15 46.059,41 0,00 0,00 8.411,74
JILOTEPEC  5 874,77 5.638,22 14,45 0,00 222,10
JOSÉ AZUETA  12 274,81 10.853,42 0,00 0,00 1.421,39
JUAN RODRÍGUEZ CLARA  20 647,03 17.740,06 0,00 0,00 2.906,97
JUCHIQUE DE FERRER  6 063,23 5.952,38 0,00 0,00 110,85
LANDERO Y COSS  5 114,64 4.871,03 100,96 2,06 140,59
LERDO DE TEJADA  2 191,92 1.842,07 0,00 0,00 349,85
MAGDALENA   91,84 18,68 3,93 0,46 68,77
MALTRATA   971,26 840,02 29,65 3,95 97,64
MANLIO FABIO ALTAMIRANO  9 196,30 8.747,47 0,00 0,00 448,83
MARIANO ESCOBEDO  1 749,35 1.548,50 31,34 5,71 163,80
MARTÍNEZ DE LA TORRE  33 445,24 31.736,95 0,00 0,00 1.708,29
MECATLÁN  2 568,61 2.139,97 0,00 0,00 428,64
MECAYAPAN  11 645,99 7.757,14 0,00 0,00 3.888,85
MEDELLÍN  8 868,68 8.382,81 0,00 0,00 485,87
MIAHUATLÁN  10 987,74 10.804,06 87,67 2,12 93,89
LAS MINAS  3 090,59 2.872,17 137,87 2,06 78,49
MINATITLÁN  98 313,99 98.110,01 0,00 0,00 203,98
MISANTLA  21 420,80 20.751,70 0,00 0,00 669,10
MIXTLA DE ALTAMIRANO   242,47 104,10 25,55 3,68 109,14
MOLOACÁN  5 991,14 5.939,10 0,00 0,00 52,04
NANCHITAL DE LÁZARO
CÁRDENAS DEL RÍO
  681,52 640,93 0,00 0,00 40,59
NAOLINCO  22 110,72 21.819,12 72,18 3,10 216,32
NARANJAL   174,93 118,89 2,40 0,00 53,64
NARANJOS AMATLÁN  2 521,96 2.470,55 0,00 0,00 51,41
NAUTLA  56 273,08 54.884,35 0,00 0,00 1.388,73
NOGALES  1 894,85 1.789,46 69,17 2,51 33,71
OLUTA  3 533,67 2.438,53 0,00 0,00 1.095,14
OMEALCA   507,68 437,73 0,00 0,00 69,95
ORIZABA  1 587,62 1.100,59 1,39 0,40 485,24
OTATITLÁN  1 355,13 212,89 0,00 0,00 1.142,24
OTEAPAN  1 602,42 671,70 0,00 0,00 930,72
OZULUAMA  53 989,21 53.777,54 0,00 0,00 211,67
PAJAPAN  6 966,63 4.213,79 0,00 0,00 2.752,84
PÁNUCO  26 363,62 26.179,16 0,00 0,00 184,46
PAPANTLA  79 426,76 77.565,02 0,00 0,00 1.861,74
PASO DE OVEJAS  3 559,56 2.651,31 0,00 0,00 908,25
PASO DEL MACHO  3 503,70 3.416,45 4,86 0,00 82,39
LA PERLA   631,19 559,53 7,49 2,76 61,41
PEROTE  4 839,81 3.856,37 796,83 9,69 176,92
PLATÓN SÁNCHEZ  5 942,33 5.907,55 0,00 0,00 34,78
PLAYA VICENTE  80 139,74 74.104,37 0,00 0,00 6.035,37
PUEBLO VIEJO  2 452,10 2.408,96 0,00 0,00 43,14
PUENTE NACIONAL  6 340,01 4.067,01 0,00 0,00 2.273,00
RAFAEL DELGADO   97,78 77,40 2,09 0,00 18,29
RAFAEL LUCIO  5 633,72 5.479,57 14,48 2,88 136,79
LOS REYES   140,21 34,70 8,19 0,56 96,76
RÍO BLANCO  1 221,97 1.207,35 0,00 0,84 13,78
SALTABARRANCA  3 709,07 3.409,90 0,00 0,00 299,17
SAN ANDRÉS TENEJAPAN   48,26 24,02 2,63 0,22 21,39
SAN ANDRÉS TUXTLA  24 532,45 21.459,04 0,00 0,00 3.073,41
SAN JUAN EVANGELISTA  44 012,17 32.164,77 0,00 0,00 11.847,40
SANTIAGO TUXTLA  18 642,27 16.155,93 0,00 0,00 2.486,34
SAYULA DE ALEMÁN  34 033,89 18.952,06 0,00 0,00 15.081,83
SOCONUSCO  4 185,68 2.597,84 0,00 0,00 1.587,84
SOCHIAPA   364,11 172,76 0,00 0,00 191,35
SOLEDAD ATZOMPA   86,09 21,35 28,02 1,78 34,94
SOLEDAD DE DOBLADO  7 759,46 6.784,50 0,00 0,00 974,96
SOTEAPAN  6 899,74 2.270,15 0,00 0,00 4.629,59
TAMALÍN  4 311,90 4.280,68 0,00 0,00 31,22
TAMIAHUA  20 082,57 19.857,95 0,00 0,00 224,62
TAMPICO ALTO  10 017,57 9.921,82 0,00 0,00 95,75
TANCOCO  2 166,77 2.138,36 0,00 0,00 28,41
TANTIMA  3 685,81 3.662,13 0,00 0,00 23,68
TANTOYUCA  12 047,78 11.972,18 0,00 0,00 75,60
TATAHUICAPAN DE JUÁREZ  5 774,06 3.248,31 0,00 0,00 2.525,75
TATATILA  1 454,12 982,80 374,76 5,16 91,40
TECOLUTLA  32 176,29 29.324,40 0,00 0,00 2.851,89
TEHUIPANGO   627,71 210,86 54,72 3,82 358,31
TEMAPACHE  29 032,76 27.748,16 0,00 0,00 1.284,60
TEMPOAL  21 489,96 21.317,62 0,00 0,00 172,34
TENAMPA   288,46 186,84 0,00 0,00 101,62
TENOCHTITLÁN  2 256,42 2.141,57 33,48 0,00 81,37
TEOCELO  10 253,32 9.914,01 110,44 0,00 228,87
TEPATLAXCO   330,41 264,24 4,39 0,00 61,78
TEPETLÁN  6 328,96 6.104,93 129,54 0,00 94,49
TEPETZINTLA  13 816,22 13.403,82 0,00 0,00 412,40
TEQUILA   378,08 88,81 32,89 1,02 255,36
TEXCATEPEC  1 028,55 332,03 46,22 1,75 648,55
TEXHUACÁN   229,02 133,21 12,20 1,22 82,39
TEXISTEPEC  11 525,81 9.978,10 0,00 0,00 1.547,71
TEZONAPA  3 217,96 2.709,37 14,28 0,00 494,31
TIERRA BLANCA  30 934,12 28.514,38 0,00 0,00 2.419,74
TIHUATLÁN  38 024,54 37.271,10 0,00 0,00 753,44
TLACOJALPAN  1 530,96 495,20 0,00 0,00 1.035,76
TLACOLULAN  5 783,38 5.108,11 491,11 3,15 181,01
TLACOTALPAN  13 658,92 11.597,00 0,00 0,00 2.061,92
TLACOTEPEC DE MEJÍA  1 992,39 1.903,07 2,86 0,00 86,46
TLACHICHILCO  4 893,32 3.875,94 14,82 0,80 1.001,76
TLALIXCOYAN  18 796,99 18.333,25 0,00 0,00 463,74
TLALNELHUAYOCAN  5 963,79 5.697,28 34,63 2,48 229,40
TLALTETELA  4 313,01 3.924,51 3,55 1,90 383,05
TLAPACOYAN  4 864,09 3.717,52 0,00 0,00 1.146,57
TLAQUILPA   421,87 237,55 17,60 1,96 164,76
TLILAPAN   133,98 94,63 1,23 0,00 38,12
TOMATLÁN   703,95 427,53 0,46 0,00 275,96
TONAYÁN  7 591,76 7.417,23 72,33 3,10 99,10
TOTUTLA  3 295,05 2.961,21 0,23 0,00 333,61
TRES VALLES  6 164,78 3.464,06 0,00 0,00 2.700,72
TUXPAN  43 584,59 43.106,94 0,00 0,00 477,65
TUXTILLA  1 660,77 814,53 0,00 0,00 846,24
URSULO GALVÁN  3 053,57 1.838,37 0,00 0,00 1.215,20
UXPANAPA  6 461,04 6.390,28 0,00 0,00 70,76
VEGA DE ALATORRE  49 920,05 47.473,95 0,00 0,00 2.446,10
VERACRUZ  4 391,50 3.930,80 0,00 0,00 460,70
LAS VIGAS DE RAMÍREZ  251 474,42 251.149,80 206,55 4,07 114,00
VILLA ALDAMA  8 483,14 7.499,39 795,07 10,31 178,37
XALAPA  5 788,87 5.173,73 137,81 0,00 477,33
XICO  25 752,96 24.638,87 821,55 10,31 282,23
XOXOCOTLA   284,28 120,11 12,90 1,29 149,98
YANGA   495,68 475,10 0,00 0,00 20,58
YECUATLA  4 007,10 3.935,90 22,98 0,00 48,22
ZACUALPAN  1 703,78 608,15 16,10 1,57 1.077,96
ZARAGOZA  1 965,99 1.945,17 0,00 0,00 20,82
ZENTLA  4 482,40 3.975,70 41,30 0,00 465,40
ZONGOLICA  1 749,33 1.099,67 26,48 4,13 619,05
ZONTECOMATLÁN  1 941,87 637,45 10,59 0,60 1.293,23
ZOZOCOLCO DE HIDALGO  2 048,47 1.994,17 0,00 0,00 54,30
                 
FUENTE: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Delegación en el Estado. Subdelegación de Planeación, Estadística y Desarrollo Rural.
&