VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN DE OTROS CUADRO 11.6 &
PRODUCTOS PECUARIOS POR MUNICIPIO
2004
     
               
MUNICIPIO LECHE DE
BOVINO
(Miles de
litros)
LECHE DE
CAPRINO
(Miles de
litros)

a/
LANA
SUCIA
(Tone-
ladas)

a/
HUEVO
PARA
PLATO
(Tone-
ladas)
                     
ESTADO  668 079,10  2 255,97   105,11  17 421,50
ACAJETE  12 539,58   17,66   1,02   16,73
ACATLÁN  1 787,47   24,74   0,77   12,37
ACAYUCAN  6 344,07   0,00   0,00   571,29
ACTOPAN  2 222,86   0,00   0,00   130,40
ACULA   736,03   0,00   0,00   124,03
ACULTZINGO  1 062,94   17,51   2,28   16,29
AGUA DULCE  2 730,40   0,00   0,00   6,59
ALPATLÁHUAC   322,68   3,16   1,32   87,13
ALTO LUCERO DE
GUTIÉRREZ BARRIOS
 5 013,05   0,00   0,00   156,50
ALTOTONGA  3 763,94   84,18   3,25   8,78
ALVARADO  5 357,08   0,00   0,00   84,59
AMATITLÁN   896,70   0,00   0,00   113,16
AMATLÁN DE LOS REYES   55,94   0,60   0,00   7,44
ANGEL R. CABADA  3 967,14   0,00   0,00   212,43
LA ANTIGUA   900,50   0,00   0,00   111,80
APAZAPAN   149,25   0,00   0,00   8,46
AQUILA   326,67   1,92   0,38   1,41
ASTACINGA   169,83   3,91   0,80   37,23
ATLAHUILCO   14,99   3,37   0,58   6,52
ATOYAC   210,79   0,00   0,00   4,12
ATZACAN   459,54   0,48   0,18   8,18
ATZALAN  2 459,55   6,30   0,00   28,86
AYAHUALULCO   802,22   107,73   5,29   7,76
BANDERILLA  3 007,01   7,07   0,00   15,47
BENITO JUÁREZ   779,52   0,00   0,00   2,63
BOCA DEL RÍO   102,23   0,00   0,00   11,31
CALCAHUALCO   261,74   3,43   2,11   64,10
CAMARÓN DE TEJEDA  1 024,39   0,00   0,00   23,86
CAMERINO Z. MENDOZA   247,75   0,13   0,15   1,58
CARLOS A. CARRILLO   304,00   0,00   0,00   137,00
CARRILLO PUERTO  1 167,83   1,51   0,00   7,29
CASTILLO DE TEAYO  7 458,02   0,00   0,00   45,85
CATEMACO  2 780,00   0,00   0,00   277,14
CAZONES DE HERRERA  1 762,67   0,00   0,00   37,68
CERRO AZUL  2 118,72   0,00   0,00   41,39
CITLALTÉPETL   264,00   0,00   0,00   2,63
COACOATZINTLA  2 752,35   14,13   0,00   8,59
COAHUITLÁN   733,09   0,00   0,00   11,96
COATEPEC  7 065,15   77,83   2,55   20,17
COATZACOALCOS  3 994,58   0,00   0,00   17,21
COATZINTLA  4 931,47   0,00   0,00   52,91
COETZALA   35,96   0,40   0,00   0,58
COLIPA  2 485,34   0,00   0,00   12,63
COMAPA  4 152,84   18,41   0,00   52,28
CÓRDOBA   228,77   1,40   0,00   11,63
COSAMALOAPAN  1 911,00   0,00   0,00   513,00
COSAUTLÁN DE CARVAJAL   478,06   127,15   0,00   13,43
COSCOMATEPEC  2 830,17   17,05   0,00   98,22
COSOLEACAQUE  2 106,31   0,00   0,00   26,02
COTAXTLA  6 453,35   0,00   0,00   75,96
COXQUIHUI   854,39   0,00   0,00   17,50
COYUTLA  4 944,13   0,00   0,00   12,63
CUICHAPA   60,94   0,00   0,00   2,53
CUITLÁHUAC  1 800,20   1,99   0,00   7,61
CHACALTIANGUIS  1 094,00   0,00   0,00   344,00
CHALMA  1 409,79   0,00   0,00   3,81
CHICONAMEL  1 037,65   0,00   0,00   3,64
CHICONQUIACO  6 213,12   17,62   2,55   19,21
CHICONTEPEC  5 983,89   0,00   0,00   4,12
CHINAMECA  1 660,43   0,00   0,00   188,06
CHINAMPA DE GOROSTIZA   546,32   0,00   0,00   2,13
LAS CHOAPAS  34 324,41   0,00   0,00   47,18
CHOCAMÁN   74,93   0,60   0,00   7,29
CHONTLA  1 972,78   0,00   0,00   6,07
CHUMATLÁN   330,54   0,00   0,00   9,62
EMILIANO ZAPATA  3 746,39   33,60   0,00   117,73
ESPINAL  4 569,15   0,00   0,00   75,45
FILOMENO MATA   374,93   0,00   0,00   15,21
FORTÍN   227,77   0,00   0,00   1,79
GUTIÉRREZ ZAMORA  2 984,03   0,00   0,00   169,87
HIDALGOTITLÁN  18 605,72   0,00   0,00   13,58
EL HIGO  1 642,64   0,00   0,00   8,35
HUATUSCO  2 985,01   4,48   0,00   36,44
HUAYACOCOTLA   186,00   18,08   20,80   141,59
HUEYAPAN DE OCAMPO  6 835,41   0,00   0,00   674,73
HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC   94,91   0,23   0,02   0,67
IGNACIO DE LA LLAVE  5 785,28   0,00   0,00   51,14
ILAMATLÁN   154,24   1,96   0,60   72,44
ISLA  4 522,80   0,00   0,00   309,79
IXCATEPEC   886,96   0,00   0,00   7,34
IXHUACÁN DE LOS REYES  3 133,05   218,66   3,06   16,73
IXHUATLÁN DE MADERO  3 796,61   16,98   5,00   304,93
IXHUATLÁN DEL CAFÉ   175,82   0,33   0,00   75,72
IXHUATLÁN DEL SURESTE  2 418,35   0,00   0,00   7,63
IXHUATLANCILLO   318,68   0,60   0,06   2,47
IXMATLAHUACAN  2 175,00   0,00   0,00   192,00
IXTACZOQUITLÁN   57,94   0,00   0,00   4,28
JALACINGO  1 979,60   159,10   5,09   16,03
JALCOMULCO   140,65   0,00   0,00   9,96
JÁLTIPAN  1 930,80   0,00   0,00   610,46
JAMAPA   817,42   0,00   0,00   54,60
JESÚS CARRANZA  17 081,12   0,00   0,00   508,50
JILOTEPEC  2 079,87   3,54   0,00   16,18
JOSÉ AZUETA  3 775,10   0,00   0,00   201,14
JUAN RODRÍGUEZ CLARA  6 177,02   0,00   0,00   411,37
JUCHIQUE DE FERRER  1 750,70   0,00   0,00   13,04
LANDERO Y COSS  1 774,55   24,78   1,02   10,20
LERDO DE TEJADA   640,84   0,00   0,00   49,50
MAGDALENA   6,99   1,07   0,15   5,29
MALTRATA   301,70   8,03   1,32   7,51
MANLIO FABIO ALTAMIRANO  3 003,97   0,00   0,00   41,86
MARIANO ESCOBEDO   537,46   8,49   1,90   12,60
MARTÍNEZ DE LA TORRE  9 334,40   0,00   0,00   200,98
MECATLÁN   629,40   0,00   0,00   50,40
MECAYAPAN  2 899,57   0,00   0,00   233,77
MEDELLÍN  2 878,75   0,00   0,00   45,32
MIAHUATLÁN  1 815,56   21,18   1,02   6,79
LAS MINAS  1 041,66   33,57   1,02   5,89
MINATITLÁN  46 541,77   0,00   0,00   34,00
MISANTLA  6 103,44   0,00   0,00   78,72
MIXTLA DE ALTAMIRANO   38,96   6,92   1,23   8,40
MOLOACÁN  2 817,41   0,00   0,00   8,67
NANCHITAL DE LÁZARO
CÁRDENAS DEL RÍO
  304,04   0,00   0,00   6,77
NAOLINCO  7 891,51   17,60   1,53   15,96
NARANJAL   42,96   0,65   0,00   4,13
NARANJOS AMATLÁN   823,52   0,00   0,00   5,71
NAUTLA  16 142,46   0,00   0,00   163,38
NOGALES   639,36   18,74   0,84   2,59
OLUTA   932,99   0,00   0,00   66,20
OMEALCA   163,84   0,00   0,00   5,38
ORIZABA   377,62   0,38   0,13   37,33
OTATITLÁN   92,00   0,00   0,00   118,00
OTEAPAN   247,74   0,00   0,00   55,72
OZULUAMA  9 183,37   0,00   0,00   23,52
PAJAPAN  1 615,58   0,00   0,00   166,65
PÁNUCO  8 854,40   0,00   0,00   20,50
PAPANTLA  22 813,24   0,00   0,00   219,03
PASO DE OVEJAS   881,45   0,00   0,00   70,90
PASO DEL MACHO  1 278,72   1,32   0,00   6,34
LA PERLA   202,80   2,03   0,92   4,72
PEROTE  1 469,49   194,39   4,78   13,63
PLATÓN SÁNCHEZ  1 969,18   0,00   0,00   3,86
PLAYA VICENTE  25 776,26   0,00   0,00   854,06
PUEBLO VIEJO   802,99   0,00   0,00   4,79
PUENTE NACIONAL  1 596,42   0,00   0,00   168,80
RAFAEL DELGADO   28,97   0,57   0,00   1,41
RAFAEL LUCIO  1 989,81   3,54   1,42   10,00
LOS REYES   12,99   2,22   0,19   7,44
RÍO BLANCO   417,58   0,00   0,28   1,06
SALTABARRANCA  1 186,01   0,00   0,00   42,33
SAN ANDRÉS TENEJAPAN   8,99   0,71   0,07   1,65
SAN ANDRÉS TUXTLA  7 463,72   0,00   0,00   434,88
SAN JUAN EVANGELISTA  12 295,10   0,00   0,00   716,14
SANTIAGO TUXTLA  5 619,84   0,00   0,00   351,84
SAYULA DE ALEMÁN  7 107,49   0,00   0,00   909,53
SOCONUSCO  1 002,42   0,00   0,00   95,52
SOCHIAPA   62,94   0,00   0,00   14,72
SOLEDAD ATZOMPA   7,99   7,59   0,59   2,69
SOLEDAD DE DOBLADO  2 329,86   0,00   0,00   90,93
SOTEAPAN   884,30   0,00   0,00   281,15
TAMALÍN  1 426,89   0,00   0,00   3,47
TAMIAHUA  6 634,99   0,00   0,00   32,92
TAMPICO ALTO  3 307,27   0,00   0,00   10,64
TANCOCO   712,79   0,00   0,00   3,16
TANTIMA  1 220,71   0,00   0,00   2,63
TANTOYUCA  3 325,61   0,00   0,00   8,40
TATAHUICAPAN DE JUÁREZ  1 261,23   0,00   0,00   154,15
TATATILA   361,11   91,92   2,55   6,71
TECOLUTLA  8 624,82   0,00   0,00   335,52
TEHUIPANGO   78,92   14,83   1,27   27,56
TEMAPACHE  7 883,23   0,00   0,00   151,45
TEMPOAL  7 105,87   0,00   0,00   20,72
TENAMPA   69,93   0,00   0,00   7,82
TENOCHTITLÁN   629,87   10,51   0,00   9,57
TEOCELO  3 677,50   26,92   0,00   16,68
TEPATLAXCO   98,90   1,19   0,00   4,75
TEPETLÁN  2 331,43   31,80   0,00   6,89
TEPETZINTLA  4 036,34   0,00   0,00   48,31
TEQUILA   31,97   8,91   0,34   19,64
TEXCATEPEC   150,00   14,87   1,75   63,93
TEXHUACÁN   48,95   3,31   0,41   6,34
TEXISTEPEC  3 821,88   0,00   0,00   93,06
TEZONAPA  1 007,99   3,87   0,00   38,02
TIERRA BLANCA  13 068,00   0,00   0,00   248,00
TIHUATLÁN  12 205,51   0,00   0,00   106,53
TLACOJALPAN   214,00   0,00   0,00   107,00
TLACOLULAN  1 856,07   120,10   1,53   13,22
TLACOTALPAN  5 299,00   0,00   0,00   229,00
TLACOTEPEC DE MEJÍA   712,29   0,77   0,00   6,65
TLACHICHILCO  1 637,90   4,83   0,80   97,76
TLALIXCOYAN  6 295,83   0,00   0,00   43,25
TLALNELHUAYOCAN  2 066,60   8,47   1,22   16,78
TLALTETELA  1 445,55   0,96   0,63   29,47
TLAPACOYAN  1 093,39   0,00   0,00   134,89
TLAQUILPA   88,91   4,77   0,65   12,67
TLILAPAN   33,97   0,33   0,00   2,93
TOMATLÁN   151,85   0,13   0,00   21,23
TONAYÁN  2 700,53   17,60   1,53   7,04
TOTUTLA  1 087,91   0,06   0,00   25,66
TRES VALLES  1 497,00   0,00   0,00   279,00
TUXPAN  14 210,45   0,00   0,00   69,65
TUXTILLA   352,00   0,00   0,00   87,00
URSULO GALVÁN   592,75   0,00   0,00   89,20
UXPANAPA  3 031,44   0,00   0,00   11,79
VEGA DE ALATORRE  13 962,93   0,00   0,00   287,78
VERACRUZ  1 349,88   0,00   0,00   42,97
LAS VIGAS DE RAMÍREZ  4 468,39   50,44   2,00   8,31
VILLA ALDAMA  2 751,82   194,41   5,09   13,16
XALAPA  1 892,55   33,60   0,00   33,93
XICO  8 888,44   202,04   5,09   20,21
XOXOCOTLA   44,96   3,49   0,43   11,54
YANGA   177,82   0,00   0,00   1,58
YECUATLA  1 157,62   7,21   0,00   5,67
ZACUALPAN   264,44   5,19   1,57   104,93
ZARAGOZA   555,08   0,00   0,00   3,47
ZENTLA  1 461,54   11,19   0,00   35,80
ZONGOLICA   411,59   7,17   1,38   47,62
ZONTECOMATLÁN   283,96   3,46   0,60   126,77
ZOZOCOLCO DE HIDALGO   586,52   0,00   0,00   6,39
     
               
a/ Algunos municipios presentan población de ovinos y no producen lana; y caprinos que no producen leche, debido a que se trata de ganado para sacrificio y producción de carne.
FUENTE: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Delegación en el Estado. Subdelegación de Planeación, Estadística y Desarrollo Rural.
&