VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE CARNE EN CANAL CUADRO 11.5 &
POR MUNICIPIO SEGÚN ESPECIE
2004 E/
(Miles de pesos)
                 
       
MUNICIPIO TOTAL BOVINO PORCINO OVINO CAPRINO
                               AVES
     
GALLINÁ- GUAJO-
CEAS a/ LOTES
                         
 
ESTADO 12.372.609,60 4.999.442,97 1.704.818,50 171.144,48 22.206,84 b/ 5.442.112,69 32.884,12
ACAJETE 11.289,42 5.188,01 5.315,75 539,04 136,24 47,88 62,50
ACATLÁN 4.645,28 963,67 2.894,32 540,17 158,34 39,04 49,74
ACAYUCAN 111.273,40 71.374,71 5.408,60 2.363,56 0,00 31.954,10 172,43
ACTOPAN 33.662,46 30.250,25 1.484,56 251,65 0,00 1.596,65 79,35
ACULA 11.862,54 8.279,29 1.897,08 523,29 0,00 1.060,06 102,82
ACULTZINGO 229.760,25 1.604,63 2.450,73 657,74 315,31 224.546,08 185,76
AGUA DULCE 633.392,77 15.326,42 4.658,87 1.508,25 0,00 611.200,00 699,23
ALPATLÁHUAC 4.357,67 737,46 2.234,90 373,54 56,86 806,35 148,56
ALTO LUCERO DE
GUTIÉRREZ BARRIOS
53.628,67 46.762,50 3.955,55 744,40 98,24 1.968,05 99,93
ALTOTONGA 10.620,49 3.603,27 4.803,18 1.522,07 607,72 29,29 54,96
ALVARADO 89.773,47 72.129,72 10.420,31 265,68 25,37 6.818,93 113,46
AMATITLÁN 13.645,53 10.291,28 1.777,94 502,98 0,00 972,28 101,05
AMATLÁN DE LOS REYES 255.392,18 85,15 16.153,12 264,12 10,66 238.846,73 32,40
ANGEL R. CABADA 46.234,13 30.669,11 3.995,06 157,18 0,00 11.262,37 150,41
LA ANTIGUA 12.255,92 8.066,16 2.507,64 267,16 0,00 1.403,55 11,41
APAZAPAN 20.816,98 2.163,84 6.964,51 442,07 0,00 11.195,23 51,33
AQUILA 1.289,25 668,90 384,18 113,64 35,34 12,88 74,31
ASTACINGA 1.854,30 425,43 677,69 247,61 70,37 340,27 92,93
ATLAHUILCO 1.152,66 0,00 805,87 170,81 60,64 59,61 55,73
ATOYAC 12.829,93 468,67 12.213,35 63,91 0,00 37,63 46,37
ATZACAN 92.866,11 554,00 6.138,29 60,19 8,68 85.956,39 148,56
ATZALAN 15.053,28 9.239,39 2.834,28 2.086,70 111,22 697,34 84,35
AYAHUALULCO 7.345,63 396,27 3.641,85 2.460,60 771,80 25,70 49,41
BANDERILLA 12.356,47 1.511,40 6.950,90 690,30 45,51 3.126,81 31,55
BENITO JUÁREZ 23.791,67 15.322,20 8.283,09 111,07 8,25 59,38 7,68
BOCA DEL RÍO 3.575,20 1.619,37 1.812,28 66,08 8,56 55,74 13,17
CALCAHUALCO 3.959,01 582,35 1.899,11 608,08 61,72 584,94 222,81
CAMARÓN DE TEJEDA 19.946,57 13.320,12 4.930,23 125,89 31,99 1.441,29 97,05
CAMERINO Z. MENDOZA 4.188,24 380,43 711,02 49,20 2,40 3.008,20 36,99
CARLOS A. CARRILLO 7.666,36 3.790,31 1.435,76 1.156,14 0,00 1.213,61 70,54
CARRILLO PUERTO 32.543,43 2.769,91 7.641,70 63,91 27,20 22.018,40 22,31
CASTILLO DE TEAYO 72.606,55 62.281,31 9.667,80 329,90 0,00 134,63 192,91
CATEMACO 37.218,23 20.944,26 7.917,66 97,06 0,00 8.064,60 194,65
CAZONES DE HERRERA 19.690,17 13.092,95 6.034,50 270,54 0,00 109,01 183,17
CERRO AZUL 112.656,59 14.518,88 22.254,64 322,14 0,00 75.322,65 238,28
CITLALTÉPETL 7.230,92 5.189,02 1.894,29 66,10 15,95 59,38 6,18
COACOATZINTLA 5.632,54 1.218,39 3.600,13 636,01 90,64 24,76 62,61
COAHUITLÁN 4.287,67 3.361,87 781,40 39,24 0,00 70,66 34,50
COATEPEC 38.404,76 10.310,63 9.088,92 1.333,47 529,38 17.050,29 92,07
COATZACOALCOS 31.093,23 22.537,85 6.261,49 1.507,21 0,00 330,24 456,44
COATZINTLA 48.846,11 38.729,20 9.102,66 603,46 0,00 144,93 265,86
COETZALA 230,24 19,68 175,63 8,63 7,24 0,60 18,46
COLIPA 12.906,27 9.482,05 2.725,03 79,54 0,00 520,70 98,95
COMAPA 23.601,71 9.543,30 12.941,86 270,27 331,48 477,81 36,99
CÓRDOBA 360.359,74 277,46 13.259,85 73,72 25,25 346.695,85 27,61
COSAMALOAPAN 35.871,81 23.689,60 4.883,69 2.786,04 0,00 4.200,66 311,82
COSAUTLÁN DE CARVAJAL 11.191,75 4.390,40 5.104,15 785,90 822,28 39,62 49,40
COSCOMATEPEC 229.395,32 6.353,30 21.594,53 1.421,47 307,06 199.347,47 371,49
COSOLEACAQUE 64.223,26 11.685,78 18.484,92 2.626,06 0,00 31.179,12 247,38
COTAXTLA 243.236,60 83.167,34 37.456,44 535,37 132,30 121.859,10 86,05
COXQUIHUI 5.811,76 3.193,23 1.386,67 672,63 0,00 444,32 114,91
COYUTLA 23.346,50 18.600,07 2.124,63 1.944,63 0,00 470,62 206,55
CUICHAPA 426,58 136,53 207,76 22,13 0,00 23,17 36,99
CUITLÁHUAC 497.298,42 4.289,00 20.881,09 1.118,95 35,58 470.959,00 14,80
CHACALTIANGUIS 20.651,30 13.797,78 2.670,32 812,60 0,00 3.208,84 161,76
CHALMA 34.253,23 30.164,33 3.667,88 326,59 0,00 85,94 8,49
CHICONAMEL 23.758,30 20.395,90 2.839,61 431,59 0,00 82,20 9,00
CHICONQUIACO 9.308,09 2.765,51 5.019,85 1.310,30 115,96 58,89 37,58
CHICONTEPEC 134.749,24 117.633,71 16.570,95 408,74 26,40 93,54 15,90
CHINAMECA 270.732,79 18.320,61 3.128,10 500,45 0,00 248.740,34 43,29
CHINAMPA DE GOROSTIZA 13.360,98 10.744,62 2.425,51 124,99 15,40 48,06 2,40
LAS CHOAPAS 844.300,69 206.344,01 21.638,35 18.889,40 0,00 596.287,95 1.140,98
CHOCAMÁN 254.592,86 90,75 3.781,97 36,26 10,77 250.654,65 18,46
CHONTLA 41.334,88 38.776,63 2.129,73 246,24 30,80 137,02 14,46
CHUMATLÁN 2.759,75 1.352,24 829,57 80,49 0,00 443,78 53,67
EMILIANO ZAPATA 133.974,19 23.394,33 61.478,64 1.850,69 214,89 46.954,20 81,44
ESPINAL 25.037,27 17.059,21 2.803,96 3.095,34 0,00 1.977,54 101,22
FILOMENO MATA 3.001,74 1.438,48 1.007,06 55,02 0,00 432,36 68,82
FORTÍN 155.470,56 379,21 1.761,85 20,89 0,00 153.297,44 11,17
GUTIÉRREZ ZAMORA 48.279,01 37.912,03 6.128,26 312,38 0,00 3.621,69 304,65
HIDALGOTITLÁN 123.220,25 103.690,49 16.458,80 2.072,40 0,00 253,22 745,34
EL HIGO 38.103,89 32.382,36 4.874,74 561,12 50,60 188,30 46,77
HUATUSCO 133.301,67 5.595,36 34.954,48 96,90 80,64 92.518,56 55,73
HUAYACOCOTLA 15.209,17 8.961,80 1.134,39 3.547,32 1.025,89 471,56 68,21
HUEYAPAN DE OCAMPO 87.714,56 76.726,73 6.930,33 1.077,80 0,00 2.614,25 365,45
HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC 1.281,18 140,00 1.065,90 9,22 4,18 6,15 55,73
IGNACIO DE LA LLAVE 80.959,47 74.602,47 3.619,14 247,97 49,50 2.249,22 191,17
ILAMATLÁN 10.419,47 7.995,32 1.712,09 290,81 109,21 236,54 75,50
ISLA 48.296,53 35.362,39 4.632,89 168,01 0,00 7.786,60 346,64
IXCATEPEC 21.135,66 17.441,39 3.253,88 264,77 0,00 165,60 10,02
IXHUACÁN DE LOS REYES 7.900,23 1.160,25 3.621,04 1.611,08 1.401,65 55,72 50,49
IXHUATLÁN DE MADERO 67.090,31 39.156,73 5.221,13 2.841,64 951,18 18.767,64 151,99
IXHUATLÁN DEL CAFÉ 4.293,05 353,31 2.839,00 50,38 5,92 998,07 46,37
IXHUATLÁN DEL SURESTE 17.360,45 13.470,32 2.357,63 747,42 0,00 146,17 638,91
IXHUATLANCILLO 15.127,19 465,44 656,60 19,68 10,60 13.900,56 74,31
IXMATLAHUACAN 29.877,95 24.925,25 2.399,79 808,20 0,00 1.620,89 123,82
IXTACZOQUITLÁN 37.204,15 46,26 780,62 136,36 0,00 36.210,29 30,62
JALACINGO 8.800,27 863,02 4.337,23 2.340,52 1.157,88 51,61 50,01
JALCOMULCO 23.361,12 2.086,83 3.633,83 636,32 0,00 16.941,84 62,30
JÁLTIPAN 50.499,32 20.823,54 4.344,13 318,15 0,00 24.980,12 33,38
JAMAPA 19.865,29 10.989,47 5.298,34 131,51 21,01 3.340,15 84,81
JESÚS CARRANZA 204.112,43 188.003,97 8.260,11 5.054,63 0,00 2.604,24 189,48
JILOTEPEC 7.902,36 957,30 4.076,57 797,65 22,14 2.043,98 4,72
JOSÉ AZUETA 38.271,43 29.281,81 7.448,78 132,47 0,00 1.214,17 194,20
JUAN RODRÍGUEZ CLARA 66.844,49 47.340,20 9.709,80 255,01 0,00 9.277,07 262,41
JUCHIQUE DE FERRER 10.801,98 8.183,85 1.104,49 750,11 0,00 584,58 178,95
LANDERO Y COSS 4.469,43 810,76 2.894,54 528,27 157,14 28,97 49,75
LERDO DE TEJADA 7.773,14 5.030,21 1.118,92 25,68 0,00 1.559,46 38,87
MAGDALENA 590,53 0,00 430,86 46,06 18,90 48,34 46,37
MALTRATA 35.240,12 562,41 3.124,42 382,66 144,57 30.877,50 148,56
MANLIO FABIO ALTAMIRANO 59.600,50 39.876,74 14.970,23 184,18 56,88 4.415,70 96,77
MARIANO ESCOBEDO 210.596,04 710,07 4.453,95 550,51 152,96 204.650,61 77,94
MARTÍNEZ DE LA TORRE 47.411,59 37.285,64 5.432,04 1.331,01 0,00 3.264,95 97,95
MECATLÁN 4.002,10 2.563,51 875,18 22,59 0,00 487,15 53,67
MECAYAPAN 36.081,96 31.854,10 2.432,54 711,39 0,00 966,24 117,69
MEDELLÍN 59.981,28 35.869,79 18.774,99 225,46 27,60 5.005,65 77,79
MIAHUATLÁN 10.337,16 796,09 4.919,67 527,47 135,16 3.921,61 37,16
LAS MINAS 4.098,24 441,46 2.883,20 469,76 241,76 19,54 42,52
MINATITLÁN 314.476,63 259.402,72 37.049,12 4.212,75 0,00 12.093,07 1.718,97
MISANTLA 32.684,20 25.263,02 3.343,97 354,71 0,00 3.285,44 437,06
MIXTLA DE ALTAMIRANO 1.903,20 70,49 1.172,93 356,28 124,65 76,72 102,13
MOLOACÁN 26.570,95 16.400,39 3.738,66 1.121,16 0,00 4.763,11 547,63
NANCHITAL DE LÁZARO
CÁRDENAS DEL RÍO
4.001,55 1.710,47 1.611,92 306,13 0,00 129,64 243,39
NAOLINCO 20.994,11 6.935,64 6.651,16 792,53 112,81 6.438,75 63,22
NARANJAL 503,92 70,47 356,09 13,53 11,33 37,70 14,80
NARANJOS AMATLÁN 17.732,03 16.194,58 1.121,89 234,53 29,70 128,92 22,41
NAUTLA 42.467,34 39.860,01 757,08 646,64 0,00 894,53 309,08
NOGALES 36.944,87 870,90 3.651,87 270,38 337,52 31.535,51 278,69
OLUTA 44.424,46 10.197,11 2.519,51 280,85 0,00 31.366,86 60,13
OMEALCA 112.012,30 383,47 1.357,85 30,02 0,00 110.129,63 111,33
ORIZABA 17.102,48 426,85 5.709,16 46,68 6,84 10.885,19 27,76
OTATITLÁN 3.885,32 1.232,77 1.335,65 193,48 0,00 1.044,21 79,21
OTEAPAN 4.622,88 2.766,33 1.522,86 63,18 0,00 252,02 18,49
OZULUAMA 197.662,53 180.561,85 14.375,65 1.899,75 140,80 530,88 153,60
PAJAPAN 21.949,66 17.513,01 3.236,86 430,53 0,00 680,69 88,57
PÁNUCO 190.817,35 174.552,35 12.541,72 2.800,89 224,48 462,68 235,23
PAPANTLA 179.725,16 107.868,68 65.011,59 2.497,01 0,00 3.425,59 922,29
PASO DE OVEJAS 18.981,10 12.868,50 5.060,72 136,75 0,00 891,40 23,73
PASO DEL MACHO 33.024,42 3.060,36 18.759,54 208,81 23,64 10.935,08 36,99
LA PERLA 2.582,57 426,85 1.737,89 273,96 7,78 43,16 92,93
PEROTE 277.944,26 670,66 272.780,00 2.196,89 1.414,57 808,11 74,03
PLATÓN SÁNCHEZ 42.427,44 38.706,07 2.768,73 815,14 0,00 87,22 50,28
PLAYA VICENTE 220.130,96 198.996,37 12.075,78 1.035,27 0,00 7.462,75 560,79
PUEBLO VIEJO 18.764,40 15.739,29 2.543,85 342,05 9,90 107,80 21,51
PUENTE NACIONAL 20.098,89 14.332,70 3.479,36 150,20 0,00 2.109,75 26,88
RAFAEL DELGADO 10.070,07 46,26 294,18 18,41 10,17 9.673,29 27,76
RAFAEL LUCIO 6.574,83 893,39 4.834,90 744,77 21,88 29,51 50,38
LOS REYES 766,90 0,00 562,92 59,01 39,94 68,04 36,99
RÍO BLANCO 36.378,49 486,12 35.812,06 61,43 ND 9,74 9,14
SALTABARRANCA 10.812,98 9.218,79 1.182,26 47,10 ND 337,13 27,70
SAN ANDRÉS TENEJAPAN 799,50 0,00 694,82 15,37 12,60 15,38 61,33
SAN ANDRÉS TUXTLA 81.066,98 57.664,29 9.472,36 296,92 0,00 13.126,80 506,61
SAN JUAN EVANGELISTA 295.860,34 135.379,78 52.123,59 5.450,68 0,00 102.749,56 156,73
SANTIAGO TUXTLA 58.317,85 43.556,11 8.617,16 227,26 0,00 5.657,27 260,05
SAYULA DE ALEMÁN 90.695,91 77.505,56 6.828,11 2.472,60 0,00 3.693,17 196,47
SOCONUSCO 186.189,60 11.066,89 1.929,50 126,32 0,00 173.035,98 30,91
SOCHIAPA 1.671,11 113,27 1.390,68 4,91 0,00 134,49 27,76
SOLEDAD ATZOMPA 1.294,12 0,00 864,50 157,25 136,45 24,59 111,33
SOLEDAD DE DOBLADO 48.419,02 29.996,49 12.361,89 281,81 53,97 5.623,39 101,47
SOTEAPAN 15.293,68 9.513,41 3.955,44 494,88 0,00 1.190,64 139,31
TAMALÍN 29.247,45 27.993,50 1.003,55 131,71 31,35 78,34 9,00
TAMIAHUA 72.122,19 67.663,30 3.821,10 287,91 0,00 93,88 256,00
TAMPICO ALTO 68.916,94 65.007,27 2.958,02 653,18 0,00 240,18 58,29
TANCOCO 15.197,05 14.010,45 946,06 124,99 30,80 71,28 13,47
TANTIMA 28.666,03 23.876,53 4.381,71 342,05 0,00 59,38 6,36
TANTOYUCA 77.801,73 65.367,67 8.518,92 3.580,42 0,00 189,58 145,14
TATAHUICAPAN DE JUÁREZ 17.165,93 13.730,41 2.240,76 464,10 0,00 645,23 85,43
TATATILA 3.916,78 156,03 2.178,96 1.163,90 346,75 20,32 50,82
TECOLUTLA 30.350,42 12.645,59 8.871,33 1.154,49 0,00 7.203,86 475,15
TEHUIPANGO 4.077,89 180,15 3.000,43 387,04 35,54 251,92 222,81
TEMAPACHE 336.582,00 80.091,46 34.864,14 912,67 0,00 218.208,61 2.505,12
TEMPOAL 153.347,02 140.082,49 11.181,04 1.302,50 190,95 467,70 122,34
TENAMPA 1.904,53 156,51 1.610,66 0,00 0,00 72,43 64,93
TENOCHTITLÁN 5.192,33 2.588,93 1.082,82 661,33 179,30 368,90 311,05
TEOCELO 20.293,95 8.450,40 4.346,24 1.064,91 173,63 6.147,18 111,59
TEPATLAXCO 18.050,56 238,99 17.640,53 50,38 21,51 43,42 55,73
TEPETLÁN 10.112,23 5.458,32 3.561,53 790,95 206,41 19,42 75,60
TEPETZINTLA 55.281,38 34.481,88 20.163,91 244,70 0,00 146,51 244,38
TEQUILA 1.472,92 19,80 905,95 95,79 160,49 179,56 111,33
TEXCATEPEC 8.861,85 5.186,88 1.835,80 691,00 831,52 210,81 105,84
TEXHUACÁN 1.342,71 70,44 951,61 147,53 59,52 57,88 55,73
TEXISTEPEC 44.561,89 41.584,94 2.234,98 282,74 0,00 417,40 41,83
TEZONAPA 8.254,51 2.296,10 4.083,52 1.253,18 69,71 347,56 204,44
TIERRA BLANCA 261.783,03 148.159,57 42.589,90 4.993,92 31,74 65.037,81 970,09
TIHUATLÁN 117.549,94 100.549,93 15.634,83 351,08 0,00 803,38 210,72
TLACOJALPAN 6.000,31 2.688,53 1.748,93 511,49 0,00 948,01 103,35
TLACOLULAN 6.036,43 830,78 3.558,87 794,78 760,88 40,94 50,18
TLACOTALPAN 67.421,28 62.918,91 1.581,44 677,76 0,00 1.973,00 270,17
TLACOTEPEC DE MEJÍA 3.184,81 1.694,21 1.171,65 153,65 20,84 60,86 83,60
TLACHICHILCO 34.705,16 31.236,66 2.510,87 254,68 267,65 321,22 114,08
TLALIXCOYAN 99.613,95 82.474,19 14.123,94 289,31 53,11 2.541,94 131,46
TLALNELHUAYOCAN 9.832,82 858,99 7.899,33 637,88 55,35 269,29 111,98
TLALTETELA 7.660,35 3.143,22 2.869,17 147,53 17,35 1.361,47 121,61
TLAPACOYAN 10.508,54 4.172,42 2.886,99 418,35 0,00 2.962,24 68,54
TLAQUILPA 2.016,87 208,42 1.376,02 184,28 85,88 115,90 46,37
TLILAPAN 504,69 46,26 380,15 8,63 6,13 26,83 36,69
TOMATLÁN 167.596,49 223,95 2.238,06 12,62 2,57 165.063,56 55,73
TONAYÁN 5.708,56 1.160,90 3.570,69 781,88 113,30 19,26 62,53
TOTUTLA 9.511,17 2.340,70 6.117,21 761,75 1,22 234,56 55,73
TRES VALLES 57.981,77 18.111,05 8.140,01 2.244,31 0,00 29.396,26 90,14
TUXPAN 128.298,44 101.690,03 18.420,16 1.016,29 0,00 6.443,64 728,32
TUXTILLA 6.788,59 4.374,11 1.117,29 386,95 0,00 820,10 90,14
URSULO GALVÁN 10.107,69 5.331,60 3.198,70 447,40 0,00 1.120,85 9,14
UXPANAPA 22.423,45 16.896,23 3.853,74 747,42 0,00 226,31 699,75
VEGA DE ALATORRE 39.149,79 34.178,93 1.381,24 1.690,47 0,00 1.501,36 397,79
VERACRUZ 32.769,44 23.916,91 7.108,35 460,28 27,60 1.214,44 41,86
LAS VIGAS DE RAMÍREZ 15.194,71 1.991,21 11.441,62 1.121,81 565,76 24,98 49,33
VILLA ALDAMA 7.980,95 1.150,61 2.961,18 2.347,84 1.414,79 43,50 63,03
XALAPA 31.183,39 804,44 12.528,31 796,40 220,54 16.680,77 152,93
XICO 20.985,91 5.161,02 7.694,79 2.689,35 1.310,74 4.004,90 125,11
XOXOCOTLA 1.205,25 90,14 725,59 129,00 62,90 105,50 92,12
YANGA 15.632,42 418,75 10.476,92 130,27 0,00 4.588,02 18,46
YECUATLA 7.004,12 4.042,75 1.454,52 986,51 127,38 281,51 111,45
ZACUALPAN 17.604,78 13.891,47 2.146,44 870,76 290,81 344,63 60,67
ZARAGOZA 17.750,43 3.079,01 14.084,93 373,74 0,00 66,71 146,04
ZENTLA 15.093,17 3.115,35 11.352,26 50,38 201,54 327,27 46,37
ZONGOLICA 5.163,43 978,36 2.931,13 411,95 129,20 435,26 277,53
ZONTECOMATLÁN 11.613,13 8.078,76 2.652,03 181,95 193,88 415,42 91,09
ZOZOCOLCO DE HIDALGO 4.380,85 2.641,98 1.282,55 103,56 0,00 263,02 89,74
                         
NOTA: El valor de la producción de carne en canal se calculó considerando el valor aportado por el volumen de producción de las cabezas sacrificadas de especies ganaderas en rastros de la entidad, el equivalente en peso en canal de la cantidad de ganado en pie enviada a otros municipios y entidades con fines de sacrificio, engorda terminal o pie de cría y la cantidad de ganado exportado. El valor de la producción de carne en canal de animales destinados al sacrificio provenientes de otras entidades o del exterior no se incluye.
Para porcinos, ovinos, caprinos y aves, se consideró el valor de la producción derivado del volumen de la producción de cabezas criadas y engordadas en la entidad, sacrificadas algunas en rastros municipales, de tipo inspección federal, mataderos y frigoríficos, ubicados en la misma; y para bovinos, se consideró además el valor derivado del volumen de la producción del ganado movilizado dentro y fuera de la entidad, así como por el ganado exportado.
a/ Comprende pollos de engorda y gallinas de desecho, tanto de huevo para plato como de huevo fértil.
b/ El total no incluye la informacón consignada con ND.
FUENTE: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Delegación en el Estado. Subdelegación de Planeación, Estadística y Desarrollo Rural.
&