| VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN DE CARNE | CUADRO 11.4 | & | |||||||||||||
| EN CANAL DE GANADO Y DE AVES | |||||||||||||||
| POR MUNICIPIO | |||||||||||||||
| 2004 E/ | |||||||||||||||
| (Toneladas) | |||||||||||||||
| MUNICIPIO | BOVINO | PORCINO | OVINO | CAPRINO | AVES | ||||||||||
| GALLINÁ- | GUAJO- | ||||||||||||||
| CEAS | a/ | LOTES | |||||||||||||
| CEAS | |||||||||||||||
| ESTADO | 199.258,12 | 62.945,32 | 5.151,08 | 722,19 | 268.928,96 | 855,05 | |||||||||
| ACAJETE | 216,07 | 183,79 | 14,61 | 3,93 | 2,31 | 1,92 | |||||||||
| ACATLÁN | 41,06 | 99,91 | 14,56 | 4,65 | 1,84 | 1,53 | |||||||||
| ACAYUCAN | 2 697,09 | 180,75 | 75,48 | 0,00 | 1 738,93 | 6,04 | |||||||||
| ACTOPAN | 1 114,00 | 52,13 | 9,70 | 0,00 | 87,36 | 2,27 | |||||||||
| ACULA | 287,00 | 62,38 | 12,93 | 0,00 | 57,28 | 2,55 | |||||||||
| ACULTZINGO | 71,96 | 88,04 | 21,19 | 11,01 | 10 669,00 | 6,04 | |||||||||
| AGUA DULCE | 723,84 | 206,70 | 42,13 | 0,00 | 32 683,68 | 15,18 | |||||||||
| ALPATLÁHUAC | 33,07 | 80,41 | 12,03 | 1,99 | 38,40 | 4,83 | |||||||||
| ALTO LUCERO DE GUTIÉRREZ BARRIOS |
1 681,20 | 139,98 | 28,80 | 3,76 | 107,60 | 2,86 | |||||||||
| ALTOTONGA | 138,28 | 165,63 | 41,39 | 17,74 | 1,38 | 1,72 | |||||||||
| ALVARADO | 2 528,63 | 335,12 | 8,46 | 0,74 | 305,63 | 3,64 | |||||||||
| AMATITLÁN | 361,00 | 58,47 | 11,95 | 0,00 | 52,68 | 2,51 | |||||||||
| AMATLÁN DE LOS REYES | 3,71 | 578,06 | 8,51 | 0,37 | 11 196,73 | 1,05 | |||||||||
| ANGEL R. CABADA | 1 372,97 | 189,86 | 7,63 | 0,00 | 601,81 | 4,17 | |||||||||
| LA ANTIGUA | 295,03 | 114,55 | 10,26 | 0,00 | 76,30 | 0,36 | |||||||||
| APAZAPAN | 75,39 | 232,95 | 11,58 | 0,00 | 567,80 | 1,53 | |||||||||
| AQUILA | 30,00 | 13,74 | 3,66 | 1,24 | 0,61 | 2,42 | |||||||||
| ASTACINGA | 19,06 | 24,38 | 7,98 | 2,46 | 16,19 | 3,02 | |||||||||
| ATLAHUILCO | 0,00 | 29,24 | 5,50 | 2,12 | 2,84 | 1,81 | |||||||||
| ATOYAC | 21,01 | 438,66 | 2,06 | 0,00 | 1,79 | 1,51 | |||||||||
| ATZACAN | 24,83 | 220,73 | 1,94 | 0,30 | 4 095,61 | 4,83 | |||||||||
| ATZALAN | 414,05 | 118,90 | 69,91 | 2,58 | 37,75 | 1,69 | |||||||||
| AYAHUALULCO | 16,65 | 124,89 | 67,15 | 22,68 | 1,21 | 1,53 | |||||||||
| BANDERILLA | 63,16 | 240,55 | 18,82 | 1,32 | 164,09 | 0,96 | |||||||||
| BENITO JUÁREZ | 576,03 | 331,74 | 4,01 | 0,33 | 2,97 | 0,26 | |||||||||
| BOCA DEL RÍO | 56,76 | 58,26 | 2,11 | 0,25 | 2,45 | 0,42 | |||||||||
| CALCAHUALCO | 26,09 | 68,32 | 19,59 | 2,16 | 27,84 | 7,24 | |||||||||
| CAMARÓN DE TEJEDA | 466,96 | 158,66 | 4,01 | 0,93 | 64,70 | 3,12 | |||||||||
| CAMERINO Z. MENDOZA | 17,03 | 25,48 | 1,59 | 0,08 | 141,03 | 1,20 | |||||||||
| CARLOS A. CARRILLO | 120,00 | 44,14 | 27,00 | 0,00 | 63,34 | 1,65 | |||||||||
| CARRILLO PUERTO | 124,27 | 274,93 | 2,06 | 0,95 | 1 032,23 | 0,73 | |||||||||
| CASTILLO DE TEAYO | 2 370,69 | 354,78 | 9,95 | 0,00 | 6,35 | 3,72 | |||||||||
| CATEMACO | 961,56 | 376,25 | 4,70 | 0,00 | 464,47 | 5,53 | |||||||||
| CAZONES DE HERRERA | 528,68 | 225,16 | 8,76 | 0,00 | 5,18 | 3,44 | |||||||||
| CERRO AZUL | 587,36 | 833,00 | 10,27 | 0,00 | 3 509,25 | 4,31 | |||||||||
| CITLALTÉPETL | 195,08 | 76,30 | 2,38 | 0,64 | 2,97 | 0,21 | |||||||||
| COACOATZINTLA | 51,49 | 124,58 | 17,36 | 2,64 | 1,15 | 1,92 | |||||||||
| COAHUITLÁN | 135,11 | 38,32 | 0,81 | 0,00 | 3,77 | 1,15 | |||||||||
| COATEPEC | 349,60 | 313,06 | 36,64 | 14,44 | 885,85 | 2,68 | |||||||||
| COATZACOALCOS | 1 069,11 | 286,42 | 43,11 | 0,00 | 17,43 | 9,91 | |||||||||
| COATZINTLA | 1 477,17 | 308,03 | 18,11 | 0,00 | 7,28 | 5,18 | |||||||||
| COETZALA | 0,81 | 6,29 | 0,28 | 0,25 | 0,03 | 0,60 | |||||||||
| COLIPA | 423,74 | 114,40 | 2,60 | 0,00 | 28,93 | 1,98 | |||||||||
| COMAPA | 428,00 | 464,18 | 8,71 | 11,58 | 22,74 | 1,20 | |||||||||
| CÓRDOBA | 12,57 | 474,82 | 2,38 | 0,88 | 16 252,52 | 0,90 | |||||||||
| COSAMALOAPAN | 758,00 | 150,13 | 72,00 | 0,00 | 219,48 | 7,27 | |||||||||
| COSAUTLÁN DE CARVAJAL | 150,07 | 174,90 | 21,73 | 23,79 | 1,84 | 1,53 | |||||||||
| COSCOMATEPEC | 284,92 | 775,13 | 45,80 | 10,73 | 9 345,86 | 12,07 | |||||||||
| COSOLEACAQUE | 558,14 | 835,35 | 78,38 | 0,00 | 1 634,30 | 5,62 | |||||||||
| COTAXTLA | 2 916,47 | 1 201,53 | 17,05 | 3,85 | 5 478,23 | 2,76 | |||||||||
| COXQUIHUI | 128,39 | 68,33 | 13,60 | 0,00 | 23,24 | 3,67 | |||||||||
| COYUTLA | 747,81 | 104,67 | 39,35 | 0,00 | 24,58 | 6,89 | |||||||||
| CUICHAPA | 6,11 | 7,45 | 0,71 | 0,00 | 1,10 | 1,20 | |||||||||
| CUITLÁHUAC | 192,42 | 748,48 | 36,04 | 1,24 | 22 077,72 | 0,48 | |||||||||
| CHACALTIANGUIS | 437,00 | 82,09 | 21,00 | 0,00 | 167,83 | 3,77 | |||||||||
| CHALMA | 1 117,01 | 146,91 | 11,66 | 0,00 | 4,30 | 0,28 | |||||||||
| CHICONAMEL | 766,77 | 113,74 | 15,41 | 0,00 | 4,11 | 0,30 | |||||||||
| CHICONQUIACO | 116,01 | 175,69 | 35,99 | 3,32 | 2,77 | 1,15 | |||||||||
| CHICONTEPEC | 4 422,53 | 663,72 | 14,69 | 1,06 | 4,68 | 0,53 | |||||||||
| CHINAMECA | 700,86 | 104,03 | 15,88 | 0,00 | 13 530,39 | 1,50 | |||||||||
| CHINAMPA DE GOROSTIZA | 403,94 | 97,15 | 4,46 | 0,62 | 2,40 | 0,08 | |||||||||
| LAS CHOAPAS | 9 809,12 | 978,37 | 544,75 | 0,00 | 31 252,02 | 24,78 | |||||||||
| CHOCAMÁN | 3,98 | 135,41 | 1,17 | 0,38 | 11 750,26 | 0,60 | |||||||||
| CHONTLA | 1 457,78 | 85,30 | 8,90 | 1,23 | 6,85 | 0,48 | |||||||||
| CHUMATLÁN | 54,34 | 40,67 | 1,66 | 0,00 | 23,15 | 1,79 | |||||||||
| EMILIANO ZAPATA | 814,54 | 195,25 | 50,54 | 6,28 | 9,42 | 2,49 | |||||||||
| ESPINAL | 685,88 | 2 097,72 | 64,63 | 0,00 | 2 430,23 | 3,37 | |||||||||
| FILOMENO MATA | 57,82 | 138,16 | 1,12 | 0,00 | 103,41 | 2,29 | |||||||||
| FORTÍN | 17,01 | 49,46 | 0,67 | 0,00 | 22,54 | 0,36 | |||||||||
| GUTIÉRREZ ZAMORA | 1 642,56 | 63,14 | 10,22 | 0,00 | 7 186,31 | 6,09 | |||||||||
| HIDALGOTITLÁN | 4 929,27 | 235,77 | 59,77 | 0,00 | 195,99 | 16,18 | |||||||||
| EL HIGO | 1 213,83 | 744,11 | 20,04 | 2,02 | 13,36 | 1,56 | |||||||||
| HUATUSCO | 250,93 | 1 251,06 | 3,12 | 2,82 | 4 337,33 | 1,81 | |||||||||
| HUAYACOCOTLA | 340,11 | 49,00 | 98,00 | 42,07 | 27,25 | 2,44 | |||||||||
| HUEYAPAN DE OCAMPO | 2 987,35 | 233,58 | 34,34 | 0,00 | 138,47 | 12,94 | |||||||||
| HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC | 6,24 | 38,14 | 0,30 | 0,14 | 0,29 | 1,81 | |||||||||
| IGNACIO DE LA LLAVE | 2 615,45 | 116,32 | 7,90 | 1,44 | 100,92 | 6,14 | |||||||||
| ILAMATLÁN | 305,52 | 73,94 | 8,00 | 4,51 | 13,66 | 2,70 | |||||||||
| ISLA | 1 583,07 | 220,19 | 8,11 | 0,00 | 414,97 | 10,20 | |||||||||
| IXCATEPEC | 655,71 | 130,33 | 9,46 | 0,00 | 8,28 | 0,33 | |||||||||
| IXHUACÁN DE LOS REYES | 49,63 | 124,46 | 43,58 | 40,77 | 2,62 | 1,54 | |||||||||
| IXHUATLÁN DE MADERO | 15,82 | 101,78 | 78,00 | 39,08 | 880,28 | 5,40 | |||||||||
| IXHUATLÁN DEL CAFÉ | 1 470,28 | 222,00 | 1,62 | 0,21 | 57,57 | 1,51 | |||||||||
| IXHUATLÁN DEL SURESTE | 640,50 | 106,66 | 21,56 | 0,00 | 7,71 | 13,87 | |||||||||
| IXHUATLANCILLO | 20,88 | 23,57 | 0,63 | 0,37 | 651,65 | 2,42 | |||||||||
| IXMATLAHUACAN | 864,00 | 78,92 | 20,00 | 0,00 | 88,44 | 3,07 | |||||||||
| IXTACZOQUITLÁN | 2,00 | 28,02 | 4,39 | 0,00 | 1 697,50 | 1,00 | |||||||||
| JALACINGO | 36,13 | 149,88 | 64,20 | 33,62 | 2,43 | 1,53 | |||||||||
| JALCOMULCO | 72,60 | 124,19 | 17,45 | 0,00 | 869,89 | 1,92 | |||||||||
| JÁLTIPAN | 814,69 | 144,36 | 10,05 | 0,00 | 1 351,81 | 1,15 | |||||||||
| JAMAPA | 385,26 | 170,34 | 4,19 | 0,61 | 150,05 | 2,72 | |||||||||
| JESÚS CARRANZA | 7 257,47 | 279,77 | 164,63 | 0,00 | 137,40 | 6,71 | |||||||||
| JILOTEPEC | 40,48 | 142,17 | 21,89 | 0,64 | 107,07 | 0,15 | |||||||||
| JOSÉ AZUETA | 1 310,79 | 354,03 | 6,43 | 0,00 | 63,63 | 5,37 | |||||||||
| JUAN RODRÍGUEZ CLARA | 2 119,28 | 461,46 | 12,38 | 0,00 | 494,06 | 7,40 | |||||||||
| JUCHIQUE DE FERRER | 365,82 | 46,24 | 24,54 | 0,00 | 32,46 | 3,58 | |||||||||
| LANDERO Y COSS | 34,00 | 99,88 | 14,51 | 4,59 | 1,39 | 1,53 | |||||||||
| LERDO DE TEJADA | 225,25 | 53,18 | 1,25 | 0,00 | 83,20 | 1,11 | |||||||||
| MAGDALENA | 0,00 | 15,50 | 1,48 | 0,66 | 2,30 | 1,51 | |||||||||
| MALTRATA | 25,20 | 112,20 | 12,33 | 5,05 | 1 447,53 | 4,83 | |||||||||
| MANLIO FABIO ALTAMIRANO | 1 397,95 | 481,03 | 5,87 | 1,66 | 198,41 | 3,11 | |||||||||
| MARIANO ESCOBEDO | 31,93 | 159,76 | 17,73 | 5,34 | 9 593,72 | 2,53 | |||||||||
| MARTÍNEZ DE LA TORRE | 1 671,18 | 227,73 | 43,60 | 0,00 | 173,56 | 1,96 | |||||||||
| MECATLÁN | 103,02 | 42,94 | 0,47 | 0,00 | 25,74 | 1,79 | |||||||||
| MECAYAPAN | 1 249,43 | 82,40 | 23,23 | 0,00 | 51,63 | 4,18 | |||||||||
| MEDELLÍN | 1 262,53 | 603,09 | 7,18 | 0,80 | 224,96 | 2,50 | |||||||||
| MIAHUATLÁN | 33,51 | 168,46 | 14,51 | 3,97 | 202,67 | 1,15 | |||||||||
| LAS MINAS | 18,80 | 99,61 | 12,87 | 7,06 | 0,92 | 1,33 | |||||||||
| MINATITLÁN | 12 331,41 | 1 675,24 | 121,49 | 0,00 | 634,06 | 37,33 | |||||||||
| MISANTLA | 1 120,37 | 148,81 | 11,43 | 0,00 | 182,56 | 9,02 | |||||||||
| MIXTLA DE ALTAMIRANO | 3,07 | 42,20 | 11,48 | 4,35 | 3,65 | 3,32 | |||||||||
| MOLOACÁN | 748,06 | 169,30 | 32,33 | 0,00 | 249,64 | 11,89 | |||||||||
| NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO |
81,40 | 72,84 | 8,83 | 0,00 | 6,84 | 5,29 | |||||||||
| NAOLINCO | 267,86 | 220,56 | 21,63 | 3,30 | 325,81 | 1,91 | |||||||||
| NARANJAL | 3,07 | 12,79 | 0,44 | 0,40 | 1,79 | 0,48 | |||||||||
| NARANJOS AMATLÁN | 608,92 | 45,06 | 8,38 | 1,19 | 6,45 | 0,75 | |||||||||
| NAUTLA | 1 670,24 | 33,06 | 24,14 | 0,00 | 45,02 | 7,72 | |||||||||
| NOGALES | 39,05 | 130,84 | 8,71 | 11,79 | 1 478,34 | 9,06 | |||||||||
| OLUTA | 391,71 | 84,61 | 8,96 | 0,00 | 1 703,83 | 2,11 | |||||||||
| OMEALCA | 17,13 | 48,86 | 0,97 | 0,00 | 5 162,70 | 3,62 | |||||||||
| ORIZABA | 19,12 | 204,39 | 1,50 | 0,24 | 510,52 | 0,90 | |||||||||
| OTATITLÁN | 39,00 | 41,06 | 5,00 | 0,00 | 54,38 | 1,85 | |||||||||
| OTEAPAN | 106,78 | 50,78 | 2,01 | 0,00 | 13,37 | 0,64 | |||||||||
| OZULUAMA | 6 786,08 | 575,75 | 67,85 | 5,63 | 26,54 | 5,12 | |||||||||
| PAJAPAN | 682,88 | 110,05 | 14,06 | 0,00 | 36,33 | 3,13 | |||||||||
| PÁNUCO | 6 542,96 | 502,34 | 100,03 | 8,98 | 23,13 | 7,84 | |||||||||
| PAPANTLA | 4 504,64 | 2 832,32 | 93,17 | 0,00 | 182,45 | 22,79 | |||||||||
| PASO DE OVEJAS | 468,45 | 178,42 | 5,25 | 0,00 | 48,35 | 0,68 | |||||||||
| PASO DEL MACHO | 137,30 | 675,40 | 6,73 | 0,83 | 512,73 | 1,20 | |||||||||
| LA PERLA | 19,12 | 62,46 | 8,83 | 0,27 | 2,05 | 3,02 | |||||||||
| PEROTE | 28,63 | 9 465,00 | 60,61 | 41,32 | 42,45 | 2,30 | |||||||||
| PLATÓN SÁNCHEZ | 1 455,13 | 110,90 | 29,10 | 0,00 | 4,36 | 1,68 | |||||||||
| PLAYA VICENTE | 8 908,44 | 573,94 | 50,22 | 0,00 | 393,78 | 16,33 | |||||||||
| PUEBLO VIEJO | 590,92 | 101,89 | 12,22 | 0,40 | 5,39 | 0,72 | |||||||||
| PUENTE NACIONAL | 522,90 | 122,62 | 5,80 | 0,00 | 115,35 | 0,77 | |||||||||
| RAFAEL DELGADO | 2,00 | 10,58 | 0,59 | 0,36 | 453,48 | 0,90 | |||||||||
| RAFAEL LUCIO | 37,63 | 168,02 | 20,40 | 0,64 | 1,38 | 1,54 | |||||||||
| LOS REYES | 0,00 | 20,21 | 1,90 | 1,40 | 3,24 | 1,20 | |||||||||
| RÍO BLANCO | 21,80 | 1 281,07 | 1,98 | 0,44 | 0,46 | 0,30 | |||||||||
| SALTABARRANCA | 412,79 | 56,20 | 2,29 | 4,77 | 17,76 | 0,79 | |||||||||
| SAN ANDRÉS TENEJAPAN | 0,00 | 24,92 | 0,50 | 0,44 | 0,73 | 1,99 | |||||||||
| SAN ANDRÉS TUXTLA | 2 581,45 | 450,18 | 14,42 | 0,00 | 700,16 | 14,51 | |||||||||
| SAN JUAN EVANGELISTA | 5 202,77 | 1 746,29 | 173,72 | 0,00 | 5 567,45 | 5,51 | |||||||||
| SANTIAGO TUXTLA | 1 949,88 | 409,55 | 11,03 | 0,00 | 300,60 | 7,31 | |||||||||
| SAYULA DE ALEMÁN | 2 979,70 | 229,32 | 78,78 | 0,00 | 194,04 | 6,94 | |||||||||
| SOCONUSCO | 429,31 | 64,66 | 4,00 | 0,00 | 9 400,01 | 1,07 | |||||||||
| SOCHIAPA | 5,01 | 49,76 | 0,16 | 0,00 | 6,40 | 0,90 | |||||||||
| SOLEDAD ATZOMPA | 0,00 | 31,10 | 5,07 | 4,77 | 1,17 | 3,62 | |||||||||
| SOLEDAD DE DOBLADO | 1 051,58 | 397,64 | 8,98 | 1,57 | 252,52 | 3,26 | |||||||||
| SOTEAPAN | 368,15 | 135,90 | 16,16 | 0,00 | 62,62 | 4,93 | |||||||||
| TAMALÍN | 1 052,41 | 40,28 | 4,70 | 1,25 | 3,92 | 0,30 | |||||||||
| TAMIAHUA | 2 758,07 | 154,85 | 9,40 | 0,00 | 4,52 | 4,61 | |||||||||
| TAMPICO ALTO | 2 443,91 | 118,48 | 23,33 | 0,00 | 12,01 | 1,94 | |||||||||
| TANCOCO | 526,71 | 37,89 | 4,46 | 1,23 | 3,56 | 0,45 | |||||||||
| TANTIMA | 895,11 | 116,58 | 12,22 | 0,00 | 2,97 | 0,21 | |||||||||
| TANTOYUCA | 2 457,46 | 341,21 | 127,87 | 0,00 | 9,48 | 4,84 | |||||||||
| TATAHUICAPAN DE JUÁREZ | 536,36 | 76,14 | 15,15 | 0,00 | 34,14 | 3,02 | |||||||||
| TATATILA | 6,55 | 73,83 | 32,19 | 10,28 | 0,96 | 1,52 | |||||||||
| TECOLUTLA | 547,66 | 341,30 | 37,75 | 0,00 | 390,82 | 9,69 | |||||||||
| TEHUIPANGO | 8,09 | 107,95 | 12,47 | 1,24 | 11,99 | 7,24 | |||||||||
| TEMAPACHE | 3 051,58 | 1 292,75 | 29,37 | 0,00 | 9 860,81 | 45,58 | |||||||||
| TEMPOAL | 5 250,88 | 447,84 | 46,52 | 7,64 | 23,39 | 4,08 | |||||||||
| TENAMPA | 6,92 | 57,95 | 0,00 | 0,00 | 3,45 | 2,11 | |||||||||
| TENOCHTITLÁN | 115,68 | 45,66 | 22,70 | 4,31 | 20,49 | 6,22 | |||||||||
| TEOCELO | 302,21 | 149,79 | 29,04 | 5,01 | 316,44 | 3,45 | |||||||||
| TEPATLAXCO | 10,67 | 635,06 | 1,62 | 0,75 | 2,07 | 1,81 | |||||||||
| TEPETLÁN | 197,64 | 123,52 | 21,54 | 5,95 | 0,92 | 2,31 | |||||||||
| TEPETZINTLA | 1 305,32 | 725,79 | 7,74 | 0,00 | 6,67 | 4,62 | |||||||||
| TEQUILA | 0,82 | 32,59 | 3,09 | 5,61 | 8,55 | 3,62 | |||||||||
| TEXCATEPEC | 197,83 | 79,02 | 19,00 | 34,26 | 12,12 | 3,78 | |||||||||
| TEXHUACÁN | 3,07 | 34,17 | 4,75 | 2,08 | 2,75 | 1,81 | |||||||||
| TEXISTEPEC | 1 615,05 | 75,30 | 9,05 | 0,00 | 22,23 | 1,49 | |||||||||
| TEZONAPA | 102,97 | 146,83 | 40,37 | 2,44 | 16,54 | 6,64 | |||||||||
| TIERRA BLANCA | 5 190,00 | 1 379,12 | 136,00 | 1,00 | 3 461,71 | 23,63 | |||||||||
| TIHUATLÁN | 3 742,41 | 545,09 | 10,33 | 0,00 | 38,77 | 4,24 | |||||||||
| TLACOJALPAN | 86,00 | 53,76 | 13,00 | 0,00 | 49,37 | 2,41 | |||||||||
| TLACOLULAN | 34,93 | 124,10 | 21,69 | 22,21 | 1,94 | 1,52 | |||||||||
| TLACOTALPAN | 2 181,00 | 52,01 | 16,00 | 0,00 | 105,60 | 6,70 | |||||||||
| TLACOTEPEC DE MEJÍA | 75,98 | 42,16 | 4,95 | 0,73 | 2,90 | 2,72 | |||||||||
| TLACHICHILCO | 1 172,37 | 107,97 | 7,00 | 11,04 | 18,48 | 4,05 | |||||||||
| TLALIXCOYAN | 2 891,28 | 454,24 | 9,22 | 1,55 | 114,09 | 4,22 | |||||||||
| TLALNELHUAYOCAN | 140,96 | 284,20 | 4,75 | 1,58 | 12,82 | 3,95 | |||||||||
| TLALTETELA | 36,04 | 99,18 | 17,41 | 0,61 | 70,72 | 3,46 | |||||||||
| TLAPACOYAN | 186,99 | 121,07 | 13,69 | 0,00 | 160,16 | 1,45 | |||||||||
| TLAQUILPA | 9,38 | 49,51 | 5,94 | 3,00 | 5,52 | 1,51 | |||||||||
| TLILAPAN | 2,00 | 13,58 | 0,28 | 0,21 | 1,28 | 1,19 | |||||||||
| TOMATLÁN | 10,02 | 80,30 | 0,41 | 0,09 | 7 738,01 | 1,81 | |||||||||
| TONAYÁN | 49,27 | 124,18 | 21,48 | 3,32 | 0,91 | 1,92 | |||||||||
| TOTUTLA | 104,97 | 219,29 | 24,54 | 0,04 | 11,16 | 1,81 | |||||||||
| TRES VALLES | 595,00 | 250,23 | 58,00 | 0,00 | 1 474,54 | 2,10 | |||||||||
| TUXPAN | 4 116,62 | 686,65 | 33,77 | 0,00 | 306,67 | 13,00 | |||||||||
| TUXTILLA | 140,00 | 34,40 | 10,00 | 0,00 | 42,71 | 2,10 | |||||||||
| URSULO GALVÁN | 193,16 | 111,49 | 17,30 | 0,00 | 60,90 | 0,23 | |||||||||
| UXPANAPA | 802,32 | 174,22 | 21,56 | 0,00 | 11,94 | 15,19 | |||||||||
| VEGA DE ALATORRE | 1 427,40 | 60,19 | 63,05 | 0,00 | 75,55 | 9,72 | |||||||||
| VERACRUZ | 838,45 | 228,48 | 14,66 | 0,80 | 54,38 | 1,34 | |||||||||
| LAS VIGAS DE RAMÍREZ | 83,68 | 392,09 | 32,39 | 16,63 | 1,18 | 1,52 | |||||||||
| VILLA ALDAMA | 48,11 | 99,91 | 64,78 | 41,67 | 2,10 | 1,92 | |||||||||
| XALAPA | 33,73 | 426,94 | 21,65 | 6,31 | 853,86 | 4,61 | |||||||||
| XICO | 205,80 | 262,56 | 72,60 | 37,68 | 204,43 | 3,83 | |||||||||
| XOXOCOTLA | 3,95 | 26,10 | 4,16 | 2,20 | 5,02 | 2,99 | |||||||||
| YANGA | 18,75 | 375,99 | 4,20 | 0,00 | 215,10 | 0,60 | |||||||||
| YECUATLA | 180,67 | 61,05 | 32,26 | 2,94 | 15,69 | 2,23 | |||||||||
| ZACUALPAN | 522,55 | 92,04 | 24,00 | 11,96 | 19,82 | 2,16 | |||||||||
| ZARAGOZA | 146,32 | 636,83 | 10,78 | 0,00 | 3,52 | 3,17 | |||||||||
| ZENTLA | 139,70 | 407,42 | 1,62 | 7,04 | 15,57 | 1,51 | |||||||||
| ZONGOLICA | 43,88 | 105,32 | 13,27 | 4,51 | 20,71 | 9,02 | |||||||||
| ZONTECOMATLÁN | 304,03 | 114,00 | 5,00 | 7,98 | 23,95 | 3,24 | |||||||||
| ZOZOCOLCO DE HIDALGO | 108,16 | 62,19 | 2,18 | 0,00 | 13,75 | 2,75 | |||||||||
| NOTA: | El volumen de producción de carne en canal considera: las cabezas sacrificadas de especies ganaderas en rastros de la entidad, el equivalente en peso en canal de la cantidad de ganado en pie enviada a otros municipios y entidades con fines de sacrificio, engorda terminal o pie de cría y la cantidad de ganado en pie exportado. El volumen de la producción de carne en canal de animales destinados al sacrificio provenientes de otras entidades o del exterior no se incluye. | ||||||||||||||
| Para porcinos, ovinos, caprinos y aves, se consideró el volumen aportado por las cabezas criadas y engordadas en la entidad, sacrificadas algunas en rastros municipales, de tipo inspección federal, mataderos y frigoríficos, ubicados en la misma; y para bovinos, se consideró además el volumen aportado por el ganado movilizado dentro y fuera de la entidad, así como por el ganado exportado. | |||||||||||||||
| a/ | Comprende pollos de engorda y gallinas de desecho, tanto de huevo para plato como de huevo fértil. | ||||||||||||||
| FUENTE: | Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Delegación en el Estado. Subdelegación de Planeación, Estadística y Desarrollo Rural. | ||||||||||||||