MONTO DEL CRÉDITO OTORGADO A LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA, CUADRO 10.11 &
ACREDITADOS Y BENEFICIARIOS POR FUENTE (2a Parte y última)
DE FINANCIAMIENTO Y MUNICIPIO
SEGÚN CLASE DE CRÉDITO
2004
       
           
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
        MUNICIPIO
                              BENEFICIARIOS
         
TOTAL AVÍO a/ REFAC-
CIONARIO
b/
                   
TOTAL 52.905 43.301 9.604
FINANCIERA RURAL 1.185 1.133 52
        CÓRDOBA 45 36 9
        MARTÍNEZ DE LA TORRE 358 347 11
        MINATITLÁN 48 47 1
        PÁNUCO 31 17 14
        POZA RICA DE HIDALGO 266 265 1
        SAN ANDRÉS TUXTLA 46 42 4
        TUXPAN 344 334 10
        VERACRUZ 47 45 2
FIRA 51.720 42.168 9.552
        ACAJETE 1 0 1
        ACAYUCAN 3.766 3.763 3
        ACTOPAN 9 6 3
        ACULTZINGO 2 0 2
        ALTOTONGA 2 0 2
        ALVARADO 3 2 1
        AMATLÁN DE LOS REYES 1 0 1
        ANGEL R. CABADA 45 0 45
        LA ANTIGUA 4 0 4
        ATLAHUILCO 2 0 2
        ATOYAC 583 207 376
        ATZALAN 31 19 12
        AYAHUALULCO 5 4 1
        BOCA DEL RÍO 1 0 1
        CAMARÓN DE TEJEDA 1 0 1
        CAMERINO Z. MENDOZA 1 0 1
        CARRILLO PUERTO 2 0 2
        CATEMACO 4 1 3
        CAZONES DE HERRERA 1 1 0
        COACOATZINTLA 1 0 1
        COAHUITLÁN 2 0 2
        COATEPEC 2 1 1
        COMAPA 1 0 1
        CÓRDOBA 3.747 3.745 2
        COSAMALOAPAN 605 478 127
        COTAXTLA 8 5 3
        COXQUIHUI 12 0 12
        COYUTLA 2 0 2
        CUICHAPA 4.142 3.583 559
        CUITLÁHUAC 1 0 1
        CHACALTIANGUIS 2 0 2
        CHALMA 2 0 2
        CHICONAMEL 2 0 2
        CHICONTEPEC 2 0 2
        CHINAMECA 14 13 1
        CHINAMPA DE GOROSTIZA 2 0 2
        LAS CHOAPAS 1 0 1
        CHOCAMÁN 194 193 1
        CHONTLA 2 0 2
        CHUMATLÁN 2 0 2
        EMILIANO ZAPATA 9 8 1
        ESPINAL 12 0 12
        FILOMENO MATA 2 0 2
        FORTÍN 2 0 2
        GUTIÉRREZ ZAMORA 2 1 1
        HIDALGOTITLÁN 9 9 0
        EL HIGO 29 16 13
        HUATUSCO 312 310 2
        HUEYAPAN DE OCAMPO 2.139 1.577 562
        HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC 2 0 2
        IGNACIO DE LA LLAVE 1 0 1
        ISLA 908 891 17
        IXCATEPEC 1 0 1
        IXHUATLÁN DE MADERO 1 0 1
        IXHUATLÁN DEL CAFÉ 1 0 1
        IXHUATLANCILLO 2 0 2
        IXMATLAHUACAN 1 0 1
        IXTACZOQUITLÁN 1 0 1
        JALACINGO 1 0 1
        JÁLTIPAN 390 389 1
        JESÚS CARRANZA 2 0 2
        JILOTEPEC 1 0 1
        JOSÉ AZUETA 35 23 12
        JUAN RODRÍGUEZ CLARA 18 6 12
        LERDO DE TEJADA 2.718 2.688 30
        MAGDALENA 2 0 2
        MALTRATA 7 0 7
        MANLIO FABIO ALTAMIRANO 1 0 1
        MARIANO ESCOBEDO 2 0 2
        MARTÍNEZ DE LA TORRE 41 36 5
        MECAYAPAN 11 11 0
        MEDELLÍN 1 0 1
        MIXTLA DE ALTAMIRANO 2 0 2
        NAOLINCO 1 0 1
        NARANJOS AMATLÁN 2 0 2
        NAUTLA 2 0 2
        NOGALES 2 0 2
        OLUTA 8 0 8
        OMEALCA 3 0 3
        OTATITLÁN 5 0 5
        OTEAPAN 2 0 2
        OZULUAMA 4 0 4
        PÁNUCO 3.525 3.131 394
        PAPANTLA 2 1 1
        PASO DE OVEJAS 1 0 1
        PASO DEL MACHO 1.776 979 797
        LA PERLA 246 241 5
        PEROTE 2 0 2
        PLATÓN SÁNCHEZ 3 0 3
        PLAYA VICENTE 92 68 24
        POZA RICA DE HIDALGO 1 0 1
        PUEBLO VIEJO 1 0 1
        PUENTE NACIONAL 3 0 3
        SAN ANDRÉS TUXTLA 2.278 2.260 18
        SAN JUAN EVANGELISTA 54 36 18
        SANTIAGO TUXTLA 3 0 3
        SAYULA DE ALEMÁN 7 0 7
        SOCONUSCO 1 1 0
        SOCHIAPA 1 0 1
        SOLEDAD ATZOMPA 2 0 2
        SOLEDAD DE DOBLADO 2 0 2
        SOTEAPAN 50 47 3
        TAMALÍN 2 0 2
        TAMIAHUA 1 0 1
        TAMPICO ALTO 1 0 1
        TANCOCO 2 0 2
        TANTOYUCA 64 0 64
        TECOLUTLA 1 0 1
        TEHUIPANGO 2 0 2
        TEMAPACHE 33 28 5
        TEMPOAL 33 0 33
        TENAMPA 3 0 3
        TEPATLAXCO 3 0 3
        TEPETLÁN 1 0 1
        TEQUILA 3 0 3
        TEXHUACÁN 3 0 3
        TEXISTEPEC 35 33 2
        TEZONAPA 3.476 3.215 261
        TIERRA BLANCA 21 9 12
        TIHUATLÁN 289 0 289
        TLACOJALPAN 1 0 1
        TLACOTEPEC 1 0 1
        TLALIXCOYAN 736 241 495
        TLALTETELA 3 0 3
        TLAPACOYAN 39 37 2
        TOTUTLA 1 0 1
        TRES VALLES 4.169 2.996 1.173
        TUXPAN 1.456 46 1.410
        TUXTILLA 1 0 1
        URSULO GALVÁN 11.908 9.390 2.518
        UXPANAPA 1 0 1
        VEGA DE ALATORRE 2 0 2
        VERACRUZ 1.087 1.056 31
        LAS VIGAS DE RAMÍREZ 73 61 12
        VILLA ALDAMA 1 0 1
        XALAPA 82 81 1
        XOXOCOTLA 1 0 1
        YANGA 1 0 1
        ZENTLA 1 0 1
        ZONGOLICA 228 225 3
                   
a/ Se refiere al crédito a corto plazo para sufragar el capital de trabajo; su plazo de amortización es variable en función de la capacidad productiva de la empresa, sin exceder de dos años.
b/ Se refiere al crédito a largo plazo para la adquisición de bienes de capital y acondicionamiento de instalaciones; el plazo de amortización está en función de la vida útil de la inversión y de la capacidad de pago de la empresa, sin exceder de 15 años.
c/ La aportación de acreditados fue de 271 327 miles de pesos en créditos de avío y 58 140 miles de pesos en créditos refaccionarios.
FUENTE: Financiera Rural. Agencia Estatal Veracruz.
BANXICO-FIRA, Residencia Estatal.
&