| SUPERFICIE ATENDIDA CON SERVICIOS | CUADRO 10.8 | & | ||||||||||||||||
| DE SANIDAD VEGETAL POR MUNICIPIO | ||||||||||||||||||
| Año agrícola 2003/04 | ||||||||||||||||||
| (Hectáreas) | ||||||||||||||||||
| MUNICIPIO | SUPERFICIE
ATENDIDA CON SERVICIOS DE SANIDAD VEGETAL |
|||||||||||||||||
| ESTADO | 245.290,00 | |||||||||||||||||
| PÁNUCO | 86.900,00 | |||||||||||||||||
| TEMAPACHE | 30.000,00 | |||||||||||||||||
| MARTÍNEZ DE LA TORRE | 13.500,00 | |||||||||||||||||
| TUXPAN | 9.970,00 | |||||||||||||||||
| CASTILLO DE TEAYO | 9.750,00 | |||||||||||||||||
| TIHUATLÁN | 9.750,00 | |||||||||||||||||
| TAMIAHUA | 8.450,00 | |||||||||||||||||
| CUITLÁHUAC | 6.000,00 | |||||||||||||||||
| ACTOPAN | 5.655,00 | |||||||||||||||||
| AGUA DULCE | 5.370,00 | |||||||||||||||||
| COATZACOALCOS | 5.330,00 | |||||||||||||||||
| CATEMACO | 5.146,00 | |||||||||||||||||
| LAS CHOAPAS | 5.000,00 | |||||||||||||||||
| UXPANAPA | 5.000,00 | |||||||||||||||||
| JUAN RODRÍGUEZ CLARA | 4.700,00 | |||||||||||||||||
| ISLA | 4.600,00 | |||||||||||||||||
| SAN ANDRÉS TUXTLA | 4.600,00 | |||||||||||||||||
| SOTEAPAN | 4.600,00 | |||||||||||||||||
| CARRILLO PUERTO | 4.000,00 | |||||||||||||||||
| COATZINTLA | 2.500,00 | |||||||||||||||||
| SAN RAFAEL | 2.250,00 | |||||||||||||||||
| GUTIÉRREZ ZAMORA | 2.000,00 | |||||||||||||||||
| MISANTLA | 1.770,00 | |||||||||||||||||
| ATZALAN | 1.635,00 | |||||||||||||||||
| PAPANTLA | 1.500,00 | |||||||||||||||||
| COATEPEC | 676,00 | |||||||||||||||||
| TLAPACOYAN | 603,00 | |||||||||||||||||
| OTATITLÁN | 600,00 | |||||||||||||||||
| EMILIANO ZAPATA | 372,00 | |||||||||||||||||
| TLACOJALPAN | 350,00 | |||||||||||||||||
| COSAUTLÁN DE CARVAJAL | 309,00 | |||||||||||||||||
| TENAMPA | 290,00 | |||||||||||||||||
| ALTO LUCERO DE GUTIÉRREZ BARRIOS |
277,00 | |||||||||||||||||
| YECUATLA | 262,00 | |||||||||||||||||
| TECOLUTLA | 260,00 | |||||||||||||||||
| TEOCELO | 223,00 | |||||||||||||||||
| CÓRDOBA | 217,00 | |||||||||||||||||
| XALAPA | 201,00 | |||||||||||||||||
| NAOLINCO | 169,00 | |||||||||||||||||
| IXHUATLÁN DEL CAFÉ | 150,00 | |||||||||||||||||
| NAUTLA | 140,00 | |||||||||||||||||
| CHACALTIANGUIS | 100,00 | |||||||||||||||||
| TUXTILLA | 50,00 | |||||||||||||||||
| VEGA DE ALATORRE | 40,00 | |||||||||||||||||
| URSULO GALVÁN | 25,00 | |||||||||||||||||
| NOTA: | La información se refiere a la comprendida en las campañas a cargo del Comité. | |||||||||||||||||
| FUENTE: | Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Veracruz. | |||||||||||||||||