VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE LOS CULTIVOS CUADRO 10.6 &
CÍCLICOS POR CICLO AGRÍCOLA Y PRINCIPALES CULTIVOS 
SEGÚN DISPONIBILIDAD DE AGUA
Año agrícola 2003/04
                     
CICLO
        CULTIVO
                                      VOLUMEN                                             VALOR
                                     (Toneladas)
                                   (Miles de pesos) a/
           
TOTAL RIEGO TEMPORAL TOTAL RIEGO TEMPORAL
                     
TOTAL NA NA NA 3.461.791,38 306.845,12 3.154.946,26
OTOÑO-INVIERNO NA NA NA 1.526.535,49 95.624,95 1.430.910,54
        MAÍZ GRANO 373.183,40 10.601,84 362.581,56 686.315,38 20.205,80 666.109,58
        FRIJOL 16.527,84 179,34 16.348,50 122.084,99 1.680,32 120.404,67
        SORGO GRANO 38.842,00 0,00 38.842,00 67.984,70 0,00 67.984,70
        SANDÍA 78.916,55 2.134,25 76.782,30 128.003,33 3.425,38 124.577,95
        CHILE VERDE 21.393,08 1.746,86 19.646,22 259.598,24 12.364,91 247.233,33
        PAPA 15.498,55 0,00 15.498,55 41.565,96 0,00 41.565,96
        HABA GRANO 1.415,05 62,40 1.352,65 8.233,86 374,40 7.859,46
        TOMATE ROJO 15.928,00 3.294,00 12.634,00 82.434,25 21.138,25 61.296,00
        JÍCAMA 22.880,00 0,00 22.880,00 31.683,50 0,00 31.683,50
        CALABAZA (SEMILLA) 257,05 0,00 257,05 3.806,70 0,00 3.806,70
        RESTO DE CULTIVOS b/ NA NA NA 94.824,58 36.435,89 58.388,69
PRIMAVERA-VERANO NA NA NA 1.935.255,89 211.220,17 1.724.035,72
        MAÍZ GRANO 670.665,95 6.246,76 664.419,19 1.290.727,22 11.311,36 1.279.415,86
        ARROZ PALAY 42.435,13 16.592,48 25.842,65 88.013,67 36.243,33 51.770,34
        FRIJOL 3.898,85 173,46 3.725,39 34.063,23 1.600,52 32.462,71
        SORGO GRANO 19.242,30 0,00 19.242,30 24.360,95 0,00 24.360,95
        SOYA 20.886,00 0,00 20.886,00 62.658,00 0,00 62.658,00
        PAPA 43.761,00 19.911,00 23.850,00 138.344,00 59.733,00 78.611,00
        HABA GRANO 3.429,39 2.818,00 611,39 20.529,09 16.908,00 3.621,09
        CHILE VERDE 8.047,13 2.655,00 5.392,13 49.044,91 20.292,75 28.752,16
        SANDÍA 19.110,48 2.809,75 16.300,73 24.689,51 3.195,21 21.494,30
        CHAYOTE 41.078,00 0,00 41.078,00 58.496,80 0,00 58.496,80
        RESTO DE CULTIVOS c/ NA NA NA 144.328,51 61.936,00 82.392,51
                     
a/ Las cifras pueden no coincidir con lo difundido posteriormente por la fuente, debido al redondeo.
b/ Comprende: acelga, agapando, ajonjolí, arvejón, avena forrajera, azucena, cacahuate, calabacita, camote, cártamo, cebada forrajera, cebada grano, cebolla, col, coliflor, chayote, chícharo, ebo, ejote, espinaca, flores, jamaica, lechuga, melón, pepino, pipián, rabanito, sorgo forrajero, soya, tabaco, tomate verde, trigo grano y otros.
c/ Comprende: ajonjolí, arvejón, avena forrajera, avena grano, azucena, brócoli, cacahuate, calabacita, calabaza(semilla), camote, cártamo, cebada forrajera, cebada grano, chícharo, chile habanero, ebo, ejote, fresa, gladiola, haba verde, jamaica, lechuga, nardo, pepino, pipián, rabanito, sorgo escobero, sorgo forrajero, tabaco, tomate rojo, tomate verde, trigo grano, zanahoria y otros.
FUENTE: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Delegación en el Estado. Subdelegación de Planeación, Estadística y Desarrollo Rural.
&