SUPERFICIES SEMBRADA Y COSECHADA DE LOS CULTIVOS CUADRO 10.5 &
CÍCLICOS POR CICLO AGRÍCOLA Y PRINCIPALES CULTIVOS 
SEGÚN DISPONIBILIDAD DE AGUA
Año agrícola 2003/04
(Hectáreas)
                     
CICLO
        CULTIVO
                            SUPERFICIE SEMBRADA 
                        SUPERFICIE COSECHADA
           
TOTAL RIEGO TEMPORAL TOTAL RIEGO TEMPORAL
                     
TOTAL 681.264,98 10.629,00 670.635,98 640.486,96 10.300,60 630.186,36
OTOÑO-INVIERNO a/ 250.596,00 4.071,50 246.524,50 245.380,90 3.751,50 241.629,40
        MAÍZ GRANO 196.823,00 2.358,00 194.465,00 193.134,90 2.358,00 190.776,90
        FRIJOL 22.709,75 186,75 22.523,00 22.383,25 186,75 22.196,50
        SORGO GRANO 13.350,00 0,00 13.350,00 13.350,00 0,00 13.350,00
        SANDÍA 4.485,75 96,50 4.389,25 3.995,75 96,50 3.899,25
        CHILE VERDE 3.141,75 137,50 3.004,25 3.065,25 137,50 2.927,75
        PAPA 1.516,75 0,00 1.516,75 1.516,75 0,00 1.516,75
        HABA GRANO 1.511,00 16,00 1.495,00 1.511,00 16,00 1.495,00
        TOMATE ROJO 922,00 157,50 764,50 818,00 157,50 660,50
        JÍCAMA 877,00 0,00 877,00 877,00 0,00 877,00
        CALABAZA (SEMILLA) 773,50 0,00 773,50 753,50 0,00 753,50
        RESTO DE CULTIVOS b/ 4.485,50 1.119,25 3.366,25 3.975,50 799,25 3.176,25
PRIMAVERA-VERANO c/ 430.668,98 6.557,50 424.111,48 395.106,06 6.549,10 388.556,96
        MAÍZ GRANO 380.547,23 1.911,00 378.636,23 348.945,46 1.911,00 347.034,46
        ARROZ PALAY 11.124,00 1.794,00 9.330,00 9.538,74 1.794,00 7.744,74
        FRIJOL 9.180,25 177,75 9.002,50 8.008,71 177,75 7.830,96
        SORGO GRANO 7.630,00 0,00 7.630,00 7.630,00 0,00 7.630,00
        SOYA 6.962,00 0,00 6.962,00 6.962,00 0,00 6.962,00
        PAPA 3.009,00 629,00 2.380,00 3.001,50 629,00 2.372,50
        HABA GRANO 1.436,00 571,00 865,00 1.347,25 571,00 776,25
        CHILE VERDE 1.373,75 145,00 1.228,75 1.225,25 145,00 1.080,25
        SANDÍA 1.296,75 120,25 1.176,50 1.207,00 120,25 1.086,75
        CHAYOTE 1.046,00 0,00 1.046,00 659,00 0,00 659,00
        RESTO DE CULTIVOS d/ 7.064,00 1.209,50 5.854,50 6.581,15 1.201,10 5.380,05
                     
a/ Comprende en la siembra los meses de octubre de 2003 a febrero de 2004 y en la cosecha, de enero a septiembre del año 2004.
b/ Comprende: acelga, agapando, ajonjolí, arvejón, avena forrajera, azucena, cacahuate, calabacita, camote, cártamo, cebada forrajera, cebada grano, cebolla, col, coliflor, chayote, chícharo, ebo, ejote, espinaca, flores, jamaica, lechuga, melón, pepino, pipián, rabanito, sorgo forrajero, soya, tabaco, tomate verde, trigo grano y otros.
c/ Comprende en la siembra los meses de marzo a septiembre de 2004 y en la cosecha, de julio de 2004 a marzo de 2005.
d/ Comprende: ajonjolí, arvejón, avena forrajera, avena grano, azucena, brócoli, cacahuate, calabacita, calabaza(semilla), camote, cártamo, cebada forrajera, cebada grano, chícharo, chile habanero, ebo, ejote, fresa, gladiola, haba verde, jamaica, lechuga, nardo, pepino, pipián, rabanito, sorgo escobero, sorgo forrajero, tabaco, tomate rojo, tomate verde, trigo grano, zanahoria y otros.
FUENTE: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Delegación en el Estado. Subdelegación de Planeación, Estadística y Desarrollo Rural.
&