VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA CUADRO 10.4 &
POR TIPO DE CULTIVO, PRINCIPALES CULTIVOS 
Y MUNICIPIO SEGÚN DISPONIBILIDAD
DE AGUA
Año agrícola 2003/04
                     
TIPO
        CULTIVO
                MUNICIPIO
                                      VOLUMEN                                          VALOR
                                     (Toneladas)
                                 (Miles de pesos) a/
     
     
TOTAL RIEGO TEMPORAL TOTAL RIEGO TEMPORAL
                     
TOTAL NA NA NA 15.772.266,06 2.785.492,14 12.986.773,92
CULTIVOS CÍCLICOS NA NA NA 3.461.791,38 306.845,12 3.154.946,26
        MAÍZ GRANO 1.043.849,35 16.848,60 1.027.000,75 1.977.042,60 31.517,14 1.945.525,46
                LAS CHOAPAS 33.150,00 0,00 33.150,00 59.790,00 0,00 59.790,00
                PAPANTLA  47.920,00 0,00 47.920,00 90.087,50 0,00 90.087,50
                SAN ANDRÉS TUXTLA 55.140,00 0,00 55.140,00 81.256,00 0,00 81.256,00
                CHICONTEPEC  28.555,80 0,00 28.555,80 63.199,50 0,00 63.199,50
                MINATITLÁN 29.291,00 0,00 29.291,00 53.303,40 0,00 53.303,40
                TANTOYUCA  33.481,90 0,00 33.481,90 78.584,75 0,00 78.584,75
                TEMAPACHE  19.651,85 0,00 19.651,85 35.994,39 0,00 35.994,39
                PEROTE  11.256,75 343,00 10.913,75 17.975,63 520,00 17.455,63
                IXHUATLÁN DE MADERO  20.984,00 0,00 20.984,00 41.968,00 0,00 41.968,00
                BENITO JUÁREZ  16.790,80 0,00 16.790,80 39.325,00 0,00 39.325,00
                SOTEAPAN  29.533,00 0,00 29.533,00 50.835,55 0,00 50.835,55
                HUEYAPAN DE OCAMPO  24.618,00 0,00 24.618,00 42.190,92 0,00 42.190,92
                PLAYA VICENTE  33.000,00 0,00 33.000,00 52.650,00 0,00 52.650,00
                TEXISTEPEC  24.806,00 0,00 24.806,00 43.410,50 0,00 43.410,50
                UXPANAPA 9.400,00 0,00 9.400,00 20.070,00 0,00 20.070,00
                PÁNUCO 12.752,72 0,00 12.752,72 20.922,79 0,00 20.922,79
                SANTIAGO TUXTLA  20.900,00 0,00 20.900,00 32.190,00 0,00 32.190,00
                TIERRA BLANCA  18.657,08 1.777,08 16.880,00 37.179,45 3.419,45 33.760,00
                ACAYUCAN  24.850,00 0,00 24.850,00 42.906,50 0,00 42.906,50
                HIDALGOTITLÁN 15.737,00 0,00 15.737,00 27.903,80 0,00 27.903,80
                ZONGOLICA  9.607,30 0,00 9.607,30 23.275,75 0,00 23.275,75
                SAN JUAN EVANGELISTA  19.062,00 0,00 19.062,00 34.311,60 0,00 34.311,60
                PUENTE NACIONAL  709,25 709,25 0,00 1.164,09 1.164,09 0,00
                ACTOPAN  1.511,00 581,80 929,20 2.784,08 1.108,08 1.676,00
                PASO DE OVEJAS  502,18 502,18 0,00 753,27 753,27 0,00
                ALTOTONGA  9.243,00 616,00 8.627,00 14.504,50 924,00 13.580,50
                ALTO LUCERO DE
                GUTIÉRREZ BARRIOS
1.588,05 474,05 1.114,00 3.229,61 991,61 2.238,00
                HUAYACOCOTLA  8.403,00 456,00 7.947,00 16.806,00 912,00 15.894,00
                CASTILLO DE TEAYO  10.290,00 0,00 10.290,00 19.050,00 0,00 19.050,00
                TEZONAPA  11.204,00 0,00 11.204,00 27.767,60 0,00 27.767,60
                COMAPA  10.983,00 0,00 10.983,00 23.064,30 0,00 23.064,30
                TUXPAN  7.710,00 0,00 7.710,00 15.999,00 0,00 15.999,00
                JESÚS CARRANZA 12.958,00 0,00 12.958,00 25.916,00 0,00 25.916,00
                JOSÉ AZUETA 24.100,00 0,00 24.100,00 42.620,00 0,00 42.620,00
                AYAHUALULCO  7.400,00 0,00 7.400,00 11.840,00 0,00 11.840,00
                OZULUAMA 3.912,80 0,00 3.912,80 6.873,72 0,00 6.873,72
                PLATÓN SÁNCHEZ 11.944,00 0,00 11.944,00 28.004,00 0,00 28.004,00
                ATZALAN  12.061,15 175,35 11.885,80 27.732,29 385,77 27.346,52
                JÁLTIPAN 10.567,00 0,00 10.567,00 18.492,25 0,00 18.492,25
                JALACINGO  5.827,30 620,00 5.207,30 9.250,95 930,00 8.320,95
                TAMIAHUA  5.200,00 0,00 5.200,00 10.300,00 0,00 10.300,00
                TIHUATLÁN  8.019,10 0,00 8.019,10 14.898,20 0,00 14.898,20
                CAZONES DE HERRERA  9.389,10 0,00 9.389,10 17.518,20 0,00 17.518,20
                ESPINAL  8.120,00 0,00 8.120,00 13.752,00 0,00 13.752,00
                ZONTECOMATLÁN 6.112,00 0,00 6.112,00 12.224,00 0,00 12.224,00
                SAYULA DE ALEMÁN 9.641,00 0,00 9.641,00 16.658,70 0,00 16.658,70
                COATZINTLA  6.924,40 0,00 6.924,40 12.888,80 0,00 12.888,80
                EMILIANO ZAPATA  6.300,00 0,00 6.300,00 10.395,00 0,00 10.395,00
                CHALMA  8.492,50 0,00 8.492,50 19.951,25 0,00 19.951,25
                ISLA  16.250,00 0,00 16.250,00 28.750,00 0,00 28.750,00
                MECAYAPAN  6.718,00 310,00 6.408,00 11.459,00 560,00 10.899,00
                TLACHICHILCO  5.172,00 0,00 5.172,00 10.344,00 0,00 10.344,00
                MISANTLA  5.830,00 0,00 5.830,00 11.077,00 0,00 11.077,00
                COSOLEACAQUE  6.225,00 0,00 6.225,00 11.478,80 0,00 11.478,80
                TEXCATEPEC  3.965,00 0,00 3.965,00 7.930,00 0,00 7.930,00
                CATEMACO  7.180,00 0,00 7.180,00 10.938,00 0,00 10.938,00
                TANTIMA  4.568,00 0,00 4.568,00 10.047,20 0,00 10.047,20
                ILAMATLÁN 3.540,00 0,00 3.540,00 7.080,00 0,00 7.080,00
                COYUTLA  5.192,00 0,00 5.192,00 8.807,60 0,00 8.807,60
                JUAN RODRÍGUEZ CLARA 12.300,00 0,00 12.300,00 21.460,00 0,00 21.460,00
                TECOLUTLA  5.436,52 0,00 5.436,52 9.945,84 0,00 9.945,84
                COSCOMATEPEC  5.090,00 0,00 5.090,00 10.180,00 0,00 10.180,00
                CHONTLA  3.768,40 0,00 3.768,40 8.213,44 0,00 8.213,44
                MANLIO FABIO ALTAMIRANO  2.078,70 325,50 1.753,20 4.508,04 651,00 3.857,04
                ANGEL R. CABADA  8.150,00 0,00 8.150,00 12.600,00 0,00 12.600,00
                COXQUIHUI  4.720,00 0,00 4.720,00 8.012,00 0,00 8.012,00
                TLALIXCOYAN  9.560,55 6.422,00 3.138,55 18.495,10 12.201,80 6.293,30
                PAJAPAN  4.712,00 0,00 4.712,00 7.969,25 0,00 7.969,25
                TATAHUICAPAN DE JUÁREZ 3.841,00 0,00 3.841,00 6.549,25 0,00 6.549,25
                ACULTZINGO  4.188,00 875,00 3.313,00 8.571,00 1.925,00 6.646,00
                TEMPOAL  2.399,60 0,00 2.399,60 5.350,24 0,00 5.350,24
                CHICONQUIACO  4.215,20 0,00 4.215,20 9.268,04 0,00 9.268,04
                TEHUIPANGO  2.403,60 0,00 2.403,60 6.009,00 0,00 6.009,00
                EL HIGO 2.253,20 0,00 2.253,20 4.652,04 0,00 4.652,04
                TEQUILA  2.505,10 0,00 2.505,10 6.262,75 0,00 6.262,75
                CHICONAMEL  4.329,00 0,00 4.329,00 10.246,50 0,00 10.246,50
                SOLEDAD DE DOBLADO 808,88 258,21 550,67 1.670,55 516,42 1.154,13
                IXHUATLÁN DEL SURESTE 2.283,00 0,00 2.283,00 6.907,50 0,00 6.907,50
                APAZAPAN  2.650,00 0,00 2.650,00 4.372,50 0,00 4.372,50
                PASO DEL MACHO  2.410,00 50,00 2.360,00 4.820,00 100,00 4.720,00
                TEPETZINTLA  1.430,00 0,00 1.430,00 2.510,00 0,00 2.510,00
                ZENTLA  2.852,00 0,00 2.852,00 5.704,00 0,00 5.704,00
                TLALTETELA  2.847,34 0,00 2.847,34 5.125,21 0,00 5.125,21
                ZACUALPAN  2.680,00 0,00 2.680,00 5.360,00 0,00 5.360,00
                OMEALCA  2.824,00 0,00 2.824,00 7.050,40 0,00 7.050,40
                IXCATEPEC  980,70 0,00 980,70 2.451,75 0,00 2.451,75
                TRES VALLES  3.095,00 0,00 3.095,00 6.190,00 0,00 6.190,00
                TAMPICO ALTO  1.075,30 0,00 1.075,30 1.752,48 0,00 1.752,48
                MOLOACÁN 2.390,00 0,00 2.390,00 5.437,50 0,00 5.437,50
                TLACOLULAN  3.758,40 0,00 3.758,40 8.268,48 0,00 8.268,48
                LAS VIGAS DE RAMÍREZ 1.910,00 0,00 1.910,00 3.056,00 0,00 3.056,00
                COTAXTLA  775,45 68,25 707,20 1.621,62 136,50 1.485,12
                SOCONUSCO  2.938,00 0,00 2.938,00 4.954,30 0,00 4.954,30
                CARRILLO PUERTO  2.084,30 80,00 2.004,30 4.166,44 160,00 4.006,44
                AGUA DULCE  2.025,00 0,00 2.025,00 4.570,00 0,00 4.570,00
                GUTIÉRREZ ZAMORA 2.581,00 0,00 2.581,00 4.695,20 0,00 4.695,20
                ASTACINGA  1.440,00 0,00 1.440,00 3.600,00 0,00 3.600,00
                MIXTLA DE ALTAMIRANO  1.410,00 0,00 1.410,00 3.525,00 0,00 3.525,00
                HUATUSCO  2.340,00 0,00 2.340,00 4.680,00 0,00 4.680,00
                CHINAMECA  2.490,00 0,00 2.490,00 4.264,00 0,00 4.264,00
                PUEBLO VIEJO  942,00 0,00 942,00 1.538,20 0,00 1.538,20
                JUCHIQUE DE FERRER  1.854,20 0,00 1.854,20 3.408,78 0,00 3.408,78
                CHINAMPA DE GOROSTIZA  1.582,00 0,00 1.582,00 3.472,00 0,00 3.472,00
                SOLEDAD ATZOMPA  1.644,80 0,00 1.644,80 3.700,80 0,00 3.700,80
                MALTRATA  1.983,30 165,00 1.818,30 4.346,76 346,50 4.000,26
                TEXHUACÁN 1.200,00 0,00 1.200,00 3.000,00 0,00 3.000,00
                TLAQUILPA 1.200,00 0,00 1.200,00 3.000,00 0,00 3.000,00
                MARIANO ESCOBEDO  1.053,95 0,00 1.053,95 2.318,69 0,00 2.318,69
                VILLA ALDAMA  1.275,00 90,00 1.185,00 2.031,00 135,00 1.896,00
                NARANJOS AMATLÁN 1.475,00 0,00 1.475,00 3.284,00 0,00 3.284,00
                COAHUITLÁN 1.583,00 0,00 1.583,00 2.852,40 0,00 2.852,40
                ALPATLÁHUAC  1.910,00 0,00 1.910,00 3.820,00 0,00 3.820,00
                CÓRDOBA 1.933,68 0,00 1.933,68 4.303,60 0,00 4.303,60
                COATZACOALCOS  1.455,00 0,00 1.455,00 3.225,00 0,00 3.225,00
                TANCOCO  1.314,00 0,00 1.314,00 2.908,80 0,00 2.908,80
                COSAMALOAPAN  1.873,00 0,00 1.873,00 3.746,00 0,00 3.746,00
                TEPETLÁN 1.938,80 0,00 1.938,80 4.265,36 0,00 4.265,36
                JALCOMULCO  1.400,00 0,00 1.400,00 2.310,00 0,00 2.310,00
                ATLAHUILCO  960,00 0,00 960,00 2.400,00 0,00 2.400,00
                XOXOCOTLA  1.360,00 0,00 1.360,00 2.992,00 0,00 2.992,00
                ZARAGOZA  1.658,00 0,00 1.658,00 3.105,10 0,00 3.105,10
                IXTACZOQUITLÁN 1.576,08 0,00 1.576,08 3.467,38 0,00 3.467,38
                LA ANTIGUA 400,85 264,05 136,80 591,67 386,47 205,20
                TAMALÍN 1.138,00 0,00 1.138,00 2.442,40 0,00 2.442,40
                IXHUATLÁN DEL CAFÉ 1.494,00 0,00 1.494,00 2.988,00 0,00 2.988,00
                MEDELLÍN 1.109,52 108,72 1.000,80 2.419,20 217,44 2.201,76
                VERACRUZ  1.108,53 170,28 938,25 2.404,71 340,56 2.064,15
                URSULO GALVÁN 329,05 197,80 131,25 500,48 303,60 196,88
                MECATLÁN 872,00 0,00 872,00 1.566,80 0,00 1.566,80
                COACOATZINTLA  1.164,50 0,00 1.164,50 2.561,90 0,00 2.561,90
                TONAYÁN 1.560,00 0,00 1.560,00 3.432,00 0,00 3.432,00
                IGNACIO DE LA LLAVE  1.947,69 0,00 1.947,69 3.972,85 0,00 3.972,85
                TOTUTLA  933,09 0,00 933,09 2.146,11 0,00 2.146,11
                TLACOTALPAN  1.730,80 0,00 1.730,80 4.060,92 0,00 4.060,92
                ZOZOCOLCO DE HIDALGO  824,00 0,00 824,00 1.399,60 0,00 1.399,60
                CALCAHUALCO  1.815,00 0,00 1.815,00 4.537,50 0,00 4.537,50
                COLIPA  1.050,00 0,00 1.050,00 1.941,00 0,00 1.941,00
                JAMAPA  826,80 0,00 826,80 1.811,15 0,00 1.811,15
                NOGALES  1.093,00 175,00 918,00 2.415,50 350,00 2.065,50
                CAMARÓN DE TEJEDA  801,00 45,00 756,00 1.677,60 90,00 1.587,60
                LA PERLA 760,00 0,00 760,00 1.520,00 0,00 1.520,00
                TEPATLAXCO  875,20 0,00 875,20 1.749,76 0,00 1.749,76
                YECUATLA  954,50 0,00 954,50 1.763,15 0,00 1.763,15
                MIAHUATLÁN 1.022,20 0,00 1.022,20 2.248,84 0,00 2.248,84
                IXMATLAHUACAN  1.284,00 0,00 1.284,00 3.039,60 0,00 3.039,60
                AQUILA  986,00 140,00 846,00 1.972,00 280,00 1.692,00
                MARTÍNEZ DE LA TORRE 1.394,00 0,00 1.394,00 3.217,60 0,00 3.217,60
                LOS REYES 600,00 0,00 600,00 1.500,00 0,00 1.500,00
                TENAMPA  1.050,00 0,00 1.050,00 2.625,00 0,00 2.625,00
                TATATILA  630,75 0,00 630,75 968,13 0,00 968,13
                OTEAPAN  960,00 0,00 960,00 1.632,00 0,00 1.632,00
                CERRO AZUL  465,00 0,00 465,00 768,00 0,00 768,00
                VEGA DE ALATORRE  1.048,00 0,00 1.048,00 1.637,00 0,00 1.637,00
                NAOLINCO  699,20 0,00 699,20 1.538,24 0,00 1.538,24
                CUICHAPA  900,00 0,00 900,00 2.250,00 0,00 2.250,00
                ACATLÁN  913,50 0,00 913,50 2.009,70 0,00 2.009,70
                CHUMATLÁN 734,00 0,00 734,00 1.174,40 0,00 1.174,40
                TLACOTEPEC DE MEJÍA 697,00 0,00 697,00 1.742,50 0,00 1.742,50
                NAUTLA  786,62 0,00 786,62 1.223,59 0,00 1.223,59
                FILOMENO MATA  464,00 0,00 464,00 828,80 0,00 828,80
                RAFAEL DELGADO  877,00 747,00 130,00 1.754,00 1.494,00 260,00
                ACAJETE  551,60 0,00 551,60 1.213,52 0,00 1.213,52
                LAS MINAS 430,60 0,00 430,60 661,90 0,00 661,90
                ATZACAN  680,00 0,00 680,00 1.450,00 0,00 1.450,00
                OLUTA  855,00 0,00 855,00 1.385,25 0,00 1.385,25
                TOMATLÁN 700,00 0,00 700,00 1.400,00 0,00 1.400,00
                COATEPEC  680,00 0,00 680,00 1.122,00 0,00 1.122,00
                LANDERO Y COSS  884,00 0,00 884,00 1.944,80 0,00 1.944,80
                ATOYAC  542,40 0,00 542,40 1.084,48 0,00 1.084,48
                ALVARADO  493,65 0,00 493,65 1.052,96 0,00 1.052,96
                TENOCHTITLÁN  601,00 0,00 601,00 1.193,90 0,00 1.193,90
                CHOCAMÁN 567,79 0,00 567,79 1.219,36 0,00 1.219,36
                TLACOJALPAN  743,00 0,00 743,00 1.486,00 0,00 1.486,00
                JILOTEPEC  385,50 0,00 385,50 848,10 0,00 848,10
                TEOCELO  380,00 0,00 380,00 627,00 0,00 627,00
                CUITLÁHUAC 358,00 50,00 308,00 714,40 100,00 614,40
                CHACALTIANGUIS  500,00 0,00 500,00 1.000,00 0,00 1.000,00
                RAFAEL LUCIO  289,80 0,00 289,80 637,56 0,00 637,56
                AMATITLÁN  462,50 0,00 462,50 1.090,00 0,00 1.090,00
                CITLALTÉPETL  300,00 0,00 300,00 648,00 0,00 648,00
                ACULA  445,00 0,00 445,00 1.049,00 0,00 1.049,00
                TLALNELHUAYOCAN 348,00 0,00 348,00 608,70 0,00 608,70
                XALAPA  340,00 0,00 340,00 561,00 0,00 561,00
                COSAUTLÁN DE CARVAJAL 375,00 0,00 375,00 618,75 0,00 618,75
                SAN ANDRÉS TENEJAPAN 192,00 0,00 192,00 480,00 0,00 480,00
                IXHUACÁN DE LOS REYES 241,85 0,00 241,85 399,24 0,00 399,24
                MAGDALENA  157,20 0,00 157,20 393,00 0,00 393,00
                NANCHITAL DE LÁZARO
                CÁRDENAS DEL RÍO
195,00 0,00 195,00 420,00 0,00 420,00
                OTATITLÁN 370,00 0,00 370,00 740,00 0,00 740,00
                COETZALA  249,91 0,00 249,91 524,81 0,00 524,81
                TLAPACOYAN  234,00 0,00 234,00 538,80 0,00 538,80
                CARLOS A. CARRILLO  245,00 0,00 245,00 490,00 0,00 490,00
                XICO  195,00 0,00 195,00 321,75 0,00 321,75
                CAMERINO Z. MENDOZA  176,40 0,00 176,40 352,80 0,00 352,80
                YANGA  133,00 0,00 133,00 266,00 0,00 266,00
                AMATLÁN DE LOS REYES  182,30 0,00 182,30 375,85 0,00 375,85
                FORTÍN 164,62 52,08 112,54 367,42 114,58 252,84
                NARANJAL  150,00 0,00 150,00 300,00 0,00 300,00
                TUXTILLA  180,00 0,00 180,00 360,00 0,00 360,00
                IXHUATLANCILLO  114,00 0,00 114,00 228,00 0,00 228,00
                LERDO DE TEJADA  105,00 0,00 105,00 157,50 0,00 157,50
                SALTABARRANCA  105,00 0,00 105,00 157,50 0,00 157,50
                SOCHIAPA  60,00 0,00 60,00 120,00 0,00 120,00
                BOCA DEL RÍO  21,75 0,00 21,75 43,50 0,00 43,50
                HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC  27,00 0,00 27,00 54,00 0,00 54,00
                TLILAPAN  26,00 0,00 26,00 52,00 0,00 52,00
                BANDERILLA  5,60 0,00 5,60 12,32 0,00 12,32
                RÍO BLANCO  9,00 0,00 9,00 18,00 0,00 18,00
                
                
        FRIJOL 20.426,69 352,80 20.073,89 156.148,22 3.280,82 152.867,40
                
                
                CHICONTEPEC  3.087,00 0,00 3.087,00 21.609,00 0,00 21.609,00
                BENITO JUÁREZ  1.725,00 0,00 1.725,00 12.075,00 0,00 12.075,00
                PEROTE  345,90 10,50 335,40 2.243,10 63,00 2.180,10
                SOTEAPAN  921,50 0,00 921,50 6.358,35 0,00 6.358,35
                JALACINGO  117,79 0,00 117,79 765,64 0,00 765,64
                CAZONES DE HERRERA  390,00 0,00 390,00 3.900,00 0,00 3.900,00
                IXHUATLÁN DE MADERO  480,00 0,00 480,00 4.800,00 0,00 4.800,00
                TANTOYUCA  1.100,00 0,00 1.100,00 6.600,00 0,00 6.600,00
                ZONTECOMATLÁN 511,00 0,00 511,00 5.110,00 0,00 5.110,00
                TIERRA BLANCA  379,50 29,50 350,00 3.765,50 265,50 3.500,00
                HUEYAPAN DE OCAMPO  233,00 0,00 233,00 1.607,70 0,00 1.607,70
                PÁNUCO 500,17 0,00 500,17 2.989,27 0,00 2.989,27
                ALTO LUCERO DE
                GUTIÉRREZ BARRIOS
228,20 49,70 178,50 2.381,38 507,13 1.874,25
                CASTILLO DE TEAYO  214,00 0,00 214,00 2.140,00 0,00 2.140,00
                ACTOPAN  169,73 55,85 113,88 1.697,30 558,50 1.138,80
                LAS CHOAPAS 300,00 0,00 300,00 1.800,00 0,00 1.800,00
                TATAHUICAPAN DE JUÁREZ 299,00 0,00 299,00 2.093,00 0,00 2.093,00
                COATZINTLA  160,00 0,00 160,00 1.600,00 0,00 1.600,00
                ILAMATLÁN 250,00 0,00 250,00 2.500,00 0,00 2.500,00
                TIHUATLÁN  225,00 0,00 225,00 2.250,00 0,00 2.250,00
                MECAYAPAN  261,00 0,00 261,00 1.827,00 0,00 1.827,00
                PLAYA VICENTE  220,00 0,00 220,00 1.760,00 0,00 1.760,00
                SAN ANDRÉS TUXTLA 294,00 0,00 294,00 2.145,00 0,00 2.145,00
                TLACHICHILCO  240,00 0,00 240,00 2.400,00 0,00 2.400,00
                COMAPA  327,00 0,00 327,00 2.616,00 0,00 2.616,00
                ACAYUCAN  241,00 0,00 241,00 1.638,80 0,00 1.638,80
                PAPANTLA  335,40 0,00 335,40 3.186,60 0,00 3.186,60
                UXPANAPA 280,00 0,00 280,00 2.520,00 0,00 2.520,00
                ALTOTONGA  160,37 0,00 160,37 1.042,41 0,00 1.042,41
                TANTIMA  188,50 0,00 188,50 1.244,10 0,00 1.244,10
                MINATITLÁN 222,00 0,00 222,00 1.332,00 0,00 1.332,00
                ATZALAN  104,30 0,00 104,30 1.043,00 0,00 1.043,00
                TECOLUTLA  181,00 0,00 181,00 1.629,00 0,00 1.629,00
                JUAN RODRÍGUEZ CLARA 250,00 0,00 250,00 1.625,00 0,00 1.625,00
                PAJAPAN  126,00 0,00 126,00 882,00 0,00 882,00
                CHONTLA  130,00 0,00 130,00 858,00 0,00 858,00
                ISLA  200,00 0,00 200,00 1.300,00 0,00 1.300,00
                TAMALÍN 130,00 0,00 130,00 858,00 0,00 858,00
                TEXISTEPEC  225,00 0,00 225,00 1.800,00 0,00 1.800,00
                SOLEDAD DE DOBLADO 143,14 20,64 122,50 1.288,26 185,76 1.102,50
                TEZONAPA  115,50 0,00 115,50 964,50 0,00 964,50
                TLALIXCOYAN  161,50 0,00 161,50 1.130,50 0,00 1.130,50
                ZACUALPAN  104,50 0,00 104,50 1.045,00 0,00 1.045,00
                TEMAPACHE  56,70 0,00 56,70 453,60 0,00 453,60
                HUAYACOCOTLA  110,70 6,40 104,30 1.107,00 64,00 1.043,00
                CATEMACO  129,00 0,00 129,00 1.047,00 0,00 1.047,00
                TEXCATEPEC  99,50 0,00 99,50 995,00 0,00 995,00
                CÓRDOBA 83,00 0,00 83,00 622,50 0,00 622,50
                CALCAHUALCO  97,50 0,00 97,50 780,00 0,00 780,00
                CHINAMPA DE GOROSTIZA  97,50 0,00 97,50 643,50 0,00 643,50
                JÁLTIPAN 125,00 0,00 125,00 1.000,00 0,00 1.000,00
                JOSÉ AZUETA 150,00 0,00 150,00 975,00 0,00 975,00
                OZULUAMA 75,00 0,00 75,00 510,00 0,00 510,00
                GUTIÉRREZ ZAMORA 83,10 0,00 83,10 789,90 0,00 789,90
                IGNACIO DE LA LLAVE  119,00 0,00 119,00 833,00 0,00 833,00
                TUXPAN  53,80 0,00 53,80 484,20 0,00 484,20
                MISANTLA  64,00 0,00 64,00 544,50 0,00 544,50
                TATATILA  67,62 0,00 67,62 439,53 0,00 439,53
                PUEBLO VIEJO  117,00 0,00 117,00 702,00 0,00 702,00
                PLATÓN SÁNCHEZ 176,50 0,00 176,50 1.059,00 0,00 1.059,00
                TANCOCO  78,00 0,00 78,00 514,80 0,00 514,80
                TEMPOAL  84,00 0,00 84,00 504,00 0,00 504,00
                TAMIAHUA  44,50 0,00 44,50 400,50 0,00 400,50
                TLALTETELA  66,60 0,00 66,60 536,40 0,00 536,40
                SAN JUAN EVANGELISTA  80,00 0,00 80,00 560,00 0,00 560,00
                NARANJOS AMATLÁN 61,75 0,00 61,75 407,55 0,00 407,55
                LAS MINAS 44,34 0,00 44,34 288,21 0,00 288,21
                PUENTE NACIONAL  56,64 56,64 0,00 509,76 509,76 0,00
                AYAHUALULCO  40,71 0,00 40,71 264,62 0,00 264,62
                HIDALGOTITLÁN 69,00 0,00 69,00 345,00 0,00 345,00
                PASO DE OVEJAS  47,87 47,87 0,00 430,83 430,83 0,00
                TAMPICO ALTO  72,00 0,00 72,00 432,00 0,00 432,00
                HUATUSCO  54,30 0,00 54,30 434,40 0,00 434,40
                CHALMA  92,25 0,00 92,25 553,50 0,00 553,50
                TLALNELHUAYOCAN 102,00 0,00 102,00 714,00 0,00 714,00
                MEDELLÍN 45,96 6,96 39,00 433,14 62,64 370,50
                SAYULA DE ALEMÁN 42,00 0,00 42,00 294,00 0,00 294,00
                SOCONUSCO  40,00 0,00 40,00 300,00 0,00 300,00
                EL HIGO 40,60 0,00 40,60 243,60 0,00 243,60
                MOLOACÁN 35,00 0,00 35,00 315,00 0,00 315,00
                COSCOMATEPEC  35,60 0,00 35,60 282,93 0,00 282,93
                EMILIANO ZAPATA  35,00 0,00 35,00 245,00 0,00 245,00
                CITLALTÉPETL  32,50 0,00 32,50 214,50 0,00 214,50
                CHICONAMEL  68,00 0,00 68,00 408,00 0,00 408,00
                IXCATEPEC  69,00 0,00 69,00 414,00 0,00 414,00
                IXHUATLÁN DEL SURESTE 30,00 0,00 30,00 270,00 0,00 270,00
                NAOLINCO  35,00 0,00 35,00 280,00 0,00 280,00
                TEPETLÁN 28,00 0,00 28,00 224,00 0,00 224,00
                LA ANTIGUA 26,86 26,86 0,00 247,13 247,13 0,00
                PASO DEL MACHO  24,00 0,00 24,00 192,00 0,00 192,00
                MANLIO FABIO ALTAMIRANO  35,25 0,00 35,25 334,88 0,00 334,88
                CHICONQUIACO  30,20 0,00 30,20 241,60 0,00 241,60
                JUCHIQUE DE FERRER  21,50 0,00 21,50 184,50 0,00 184,50
                VEGA DE ALATORRE  34,40 0,00 34,40 275,20 0,00 275,20
                URSULO GALVÁN 27,05 27,05 0,00 253,10 253,10 0,00
                COLIPA  19,00 0,00 19,00 162,00 0,00 162,00
                CHINAMECA  25,00 0,00 25,00 187,50 0,00 187,50
                MARTÍNEZ DE LA TORRE 15,25 0,00 15,25 152,50 0,00 152,50
                ESPINAL  35,00 0,00 35,00 350,00 0,00 350,00
                JAMAPA  26,25 0,00 26,25 249,38 0,00 249,38
                NAUTLA  28,00 0,00 28,00 224,00 0,00 224,00
                YANGA  17,50 0,00 17,50 140,00 0,00 140,00
                YECUATLA  16,50 0,00 16,50 139,50 0,00 139,50
                CARRILLO PUERTO  13,60 0,00 13,60 108,80 0,00 108,80
                CAMARÓN DE TEJEDA  24,51 4,35 20,16 220,59 39,15 181,44
                CUITLÁHUAC 12,00 0,00 12,00 96,00 0,00 96,00
                TRES VALLES  24,00 0,00 24,00 192,00 0,00 192,00
                VILLA ALDAMA  8,70 0,00 8,70 56,55 0,00 56,55
                ALVARADO  18,85 0,00 18,85 169,65 0,00 169,65
                CHOCAMÁN 14,00 0,00 14,00 105,00 0,00 105,00
                XALAPA  18,50 0,00 18,50 129,50 0,00 129,50
                COTAXTLA  20,83 6,23 14,60 187,47 56,07 131,40
                CAMERINO Z. MENDOZA  15,00 0,00 15,00 120,00 0,00 120,00
                COATZACOALCOS  15,00 0,00 15,00 135,00 0,00 135,00
                JESÚS CARRANZA 31,00 0,00 31,00 248,00 0,00 248,00
                COYUTLA  24,00 0,00 24,00 240,00 0,00 240,00
                AGUA DULCE  13,00 0,00 13,00 117,00 0,00 117,00
                IXMATLAHUACAN  17,60 0,00 17,60 176,00 0,00 176,00
                ACULTZINGO  12,00 0,00 12,00 98,40 0,00 98,40
                COSAMALOAPAN  16,00 0,00 16,00 128,00 0,00 128,00
                COXQUIHUI  20,00 0,00 20,00 200,00 0,00 200,00
                IXHUATLANCILLO  8,00 0,00 8,00 66,40 0,00 66,40
                TLACOTALPAN  16,00 0,00 16,00 160,00 0,00 160,00
                MALTRATA  11,90 0,00 11,90 97,58 0,00 97,58
                TLAPACOYAN  6,05 0,00 6,05 60,50 0,00 60,50
                CHACALTIANGUIS  12,00 0,00 12,00 96,00 0,00 96,00
                NOGALES  9,00 0,00 9,00 73,80 0,00 73,80
                OMEALCA  7,50 0,00 7,50 60,00 0,00 60,00
