SUPERFICIES SEMBRADA Y COSECHADA POR TIPO DE CULTIVO,  CUADRO 10.3 &
PRINCIPALES CULTIVOS Y MUNICIPIO
SEGÚN DISPONIBILIDAD DE AGUA
Año agrícola 2003/04
(Hectáreas)
                         
TIPO
        CULTIVO
                MUNICIPIO
                         SUPERFICIE SEMBRADA 
                           SUPERFICIE COSECHADA
               
TOTAL RIEGO TEMPORAL TOTAL RIEGO TEMPORAL
                         
TOTAL 1.367.897,21 93.867,07 1.274.030,14 1.306.229,13 93.426,26 1.212.802,87
CULTIVOS CÍCLICOS 681.264,98 10.629,00 670.635,98 640.486,96 10.300,60 630.186,36
        MAÍZ GRANO 577.370,23 4.269,00 573.101,23 542.080,36 4.269,00 537.811,36
                LAS CHOAPAS 27.060,00 0,00 27.060,00 27.060,00 0,00 27.060,00                                  
                PAPANTLA  23.550,00 0,00 23.550,00 23.550,00 0,00 23.550,00                                  
                SAN ANDRÉS TUXTLA 23.550,00 0,00 23.550,00 23.550,00 0,00 23.550,00                                  
                CHICONTEPEC  19.866,00 0,00 19.866,00 19.866,00 0,00 19.866,00                                  
                MINATITLÁN 16.444,00 0,00 16.444,00 16.444,00 0,00 16.444,00                                  
                TANTOYUCA  13.985,00 0,00 13.985,00 13.871,75 0,00 13.871,75                                  
                TEMAPACHE  13.156,25 0,00 13.156,25 13.156,25 0,00 13.156,25                                  
                PEROTE  13.083,00 62,00 13.021,00 10.722,40 62,00 10.660,40                                  
                IXHUATLÁN DE MADERO  13.000,00 0,00 13.000,00 13.000,00 0,00 13.000,00                                  
                BENITO JUÁREZ  12.916,00 0,00 12.916,00 12.916,00 0,00 12.916,00                                  
                SOTEAPAN  12.246,00 0,00 12.246,00 12.246,00 0,00 12.246,00                                  
                HUEYAPAN DE OCAMPO  12.004,00 0,00 12.004,00 10.154,00 0,00 10.154,00                                  
                PLAYA VICENTE  11.000,00 0,00 11.000,00 11.000,00 0,00 11.000,00                                  
                TEXISTEPEC  10.000,00 0,00 10.000,00 9.570,00 0,00 9.570,00                                  
                UXPANAPA 9.900,00 0,00 9.900,00 9.900,00 0,00 9.900,00                                  
                PÁNUCO 9.334,50 0,00 9.334,50 9.334,50 0,00 9.334,50                                  
                SANTIAGO TUXTLA  9.200,00 0,00 9.200,00 9.200,00 0,00 9.200,00                                  
                TIERRA BLANCA  8.983,00 383,00 8.600,00 8.983,00 383,00 8.600,00                                  
                ACAYUCAN  8.473,00 0,00 8.473,00 8.473,00 0,00 8.473,00                                  
                HIDALGOTITLÁN 7.803,00 0,00 7.803,00 7.803,00 0,00 7.803,00                                  
                ZONGOLICA  7.321,00 0,00 7.321,00 7.321,00 0,00 7.321,00                                  
                SAN JUAN EVANGELISTA  7.050,00 0,00 7.050,00 7.050,00 0,00 7.050,00                                  
                PUENTE NACIONAL  6.826,00 225,00 6.601,00 225,00 225,00 0,00                                  
                ACTOPAN  6.125,75 164,75 5.961,00 713,75 164,75 549,00                                  
                PASO DE OVEJAS  5.907,25 141,25 5.766,00 141,25 141,25 0,00                                  
                ALTOTONGA  5.856,00 112,00 5.744,00 5.856,00 112,00 5.744,00                                  
                ALTO LUCERO DE
                GUTIÉRREZ BARRIOS
5.850,75 124,75 5.726,00 850,75 124,75 726,00                                  
                HUAYACOCOTLA  5.842,00 152,00 5.690,00 5.842,00 152,00 5.690,00                                  
                CASTILLO DE TEAYO  5.800,00 0,00 5.800,00 5.800,00 0,00 5.800,00                                  
                TEZONAPA  5.602,00 0,00 5.602,00 5.602,00 0,00 5.602,00                                  
                COMAPA  5.491,50 0,00 5.491,50 5.491,50 0,00 5.491,50                                  
                TUXPAN  5.400,00 0,00 5.400,00 5.400,00 0,00 5.400,00                                  
                JESÚS CARRANZA 5.270,00 0,00 5.270,00 5.270,00 0,00 5.270,00                                  
                JOSÉ AZUETA 5.200,00 0,00 5.200,00 5.200,00 0,00 5.200,00                                  
                AYAHUALULCO  5.099,00 0,00 5.099,00 4.991,98 0,00 4.991,98                                  
                OZULUAMA 4.895,00 0,00 4.895,00 3.895,00 0,00 3.895,00                                  
                PLATÓN SÁNCHEZ 4.870,00 0,00 4.870,00 4.870,00 0,00 4.870,00                                  
                ATZALAN  4.620,75 41,75 4.579,00 4.620,75 41,75 4.579,00                                  
                JÁLTIPAN 4.400,00 0,00 4.400,00 4.400,00 0,00 4.400,00                                  
                JALACINGO  4.204,00 110,00 4.094,00 3.676,60 110,00 3.566,60                                  
                TAMIAHUA  4.200,00 0,00 4.200,00 4.200,00 0,00 4.200,00                                  
                TIHUATLÁN  4.200,00 0,00 4.200,00 4.200,00 0,00 4.200,00                                  
                CAZONES DE HERRERA  4.100,00 0,00 4.100,00 4.100,00 0,00 4.100,00                                  
                ESPINAL  4.100,00 0,00 4.100,00 4.100,00 0,00 4.100,00                                  
                ZONTECOMATLÁN 4.060,00 0,00 4.060,00 4.060,00 0,00 4.060,00                                  
                SAYULA DE ALEMÁN 3.987,00 0,00 3.987,00 3.987,00 0,00 3.987,00                                  
                COATZINTLA  3.700,00 0,00 3.700,00 3.700,00 0,00 3.700,00                                  
                EMILIANO ZAPATA  3.592,50 0,00 3.592,50 3.592,50 0,00 3.592,50                                  
                CHALMA  3.575,00 0,00 3.575,00 3.575,00 0,00 3.575,00                                  
                ISLA  3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 3.500,00                                  
                MECAYAPAN  3.480,00 90,00 3.390,00 3.480,00 90,00 3.390,00                                  
                TLACHICHILCO  3.390,00 0,00 3.390,00 3.390,00 0,00 3.390,00                                  
                MISANTLA  3.150,00 0,00 3.150,00 3.150,00 0,00 3.150,00                                  
                COSOLEACAQUE  3.114,00 0,00 3.114,00 3.114,00 0,00 3.114,00                                  
                TEXCATEPEC  3.050,00 0,00 3.050,00 3.050,00 0,00 3.050,00                                  
                CATEMACO  3.040,00 0,00 3.040,00 3.040,00 0,00 3.040,00                                  
                TANTIMA  3.030,00 0,00 3.030,00 3.030,00 0,00 3.030,00                                  
                ILAMATLÁN 2.950,00 0,00 2.950,00 2.950,00 0,00 2.950,00                                  
                COYUTLA  2.920,00 0,00 2.920,00 2.920,00 0,00 2.920,00                                  
                JUAN RODRÍGUEZ CLARA 2.800,00 0,00 2.800,00 2.800,00 0,00 2.800,00                                  
                TECOLUTLA  2.724,00 0,00 2.724,00 2.724,00 0,00 2.724,00                                  
                COSCOMATEPEC  2.545,00 0,00 2.545,00 2.545,00 0,00 2.545,00                                  
                CHONTLA  2.506,00 0,00 2.506,00 2.506,00 0,00 2.506,00                                  
                MANLIO FABIO ALTAMIRANO  2.470,00 70,00 2.400,00 1.287,50 70,00 1.217,50                                  
                ANGEL R. CABADA  2.400,00 0,00 2.400,00 2.400,00 0,00 2.400,00                                  
                COXQUIHUI  2.400,00 0,00 2.400,00 2.400,00 0,00 2.400,00                                  
                TLALIXCOYAN  2.337,00 1.352,00 985,00 2.337,00 1.352,00 985,00                                  
                PAJAPAN  2.310,00 0,00 2.310,00 2.310,00 0,00 2.310,00                                  
                TATAHUICAPAN DE JUÁREZ 2.228,00 0,00 2.228,00 2.228,00 0,00 2.228,00                                  
                ACULTZINGO  2.185,00 350,00 1.835,00 2.185,00 350,00 1.835,00                                  
                TEMPOAL  2.170,00 0,00 2.170,00 2.170,00 0,00 2.170,00                                  
                CHICONQUIACO  2.112,25 0,00 2.112,25 2.112,25 0,00 2.112,25                                  
                TEHUIPANGO  2.003,00 0,00 2.003,00 2.003,00 0,00 2.003,00                                  
                EL HIGO 1.988,00 0,00 1.988,00 1.988,00 0,00 1.988,00                                  
                TEQUILA  1.927,00 0,00 1.927,00 1.927,00 0,00 1.927,00                                  
                CHICONAMEL  1.890,00 0,00 1.890,00 1.890,00 0,00 1.890,00                                  
                SOLEDAD DE DOBLADO 1.841,00 57,00 1.784,00 455,00 57,00 398,00                                  
                IXHUATLÁN DEL SURESTE 1.620,00 0,00 1.620,00 1.620,00 0,00 1.620,00                                  
                APAZAPAN  1.580,33 0,00 1.580,33 1.580,33 0,00 1.580,33                                  
                PASO DEL MACHO  1.495,00 20,00 1.475,00 1.495,00 20,00 1.475,00                                  
                TEPETZINTLA  1.430,00 0,00 1.430,00 1.430,00 0,00 1.430,00                                  
                ZENTLA  1.426,00 0,00 1.426,00 1.426,00 0,00 1.426,00                                  
                TLALTETELA  1.423,67 0,00 1.423,67 1.423,67 0,00 1.423,67                                  
                ZACUALPAN  1.420,00 0,00 1.420,00 1.420,00 0,00 1.420,00                                  
                OMEALCA  1.412,00 0,00 1.412,00 1.412,00 0,00 1.412,00                                  
                IXCATEPEC  1.400,00 0,00 1.400,00 710,50 0,00 710,50                                  
                TRES VALLES  1.400,00 0,00 1.400,00 1.350,00 0,00 1.350,00                                  
                TAMPICO ALTO  1.399,00 0,00 1.399,00 1.399,00 0,00 1.399,00                                  
                MOLOACÁN 1.395,00 0,00 1.395,00 1.395,00 0,00 1.395,00                                  
                TLACOLULAN  1.392,00 0,00 1.392,00 1.392,00 0,00 1.392,00                                  
                LAS VIGAS DE RAMÍREZ 1.380,00 0,00 1.380,00 1.380,00 0,00 1.380,00                                  
                COTAXTLA  1.375,00 15,00 1.360,00 535,00 15,00 520,00                                  
                SOCONUSCO  1.370,00 0,00 1.370,00 1.370,00 0,00 1.370,00                                  
                CARRILLO PUERTO  1.367,00 32,00 1.335,00 1.367,00 32,00 1.335,00                                  
                AGUA DULCE  1.310,00 0,00 1.310,00 1.310,00 0,00 1.310,00                                  
                GUTIÉRREZ ZAMORA 1.298,00 0,00 1.298,00 1.298,00 0,00 1.298,00                                  
                ASTACINGA  1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 1.200,00                                  
                MIXTLA DE ALTAMIRANO  1.175,00 0,00 1.175,00 1.175,00 0,00 1.175,00                                  
                HUATUSCO  1.170,00 0,00 1.170,00 1.170,00 0,00 1.170,00                                  
                CHINAMECA  1.140,00 0,00 1.140,00 1.140,00 0,00 1.140,00                                  
                PUEBLO VIEJO  1.100,00 0,00 1.100,00 1.100,00 0,00 1.100,00                                  
                JUCHIQUE DE FERRER  1.060,00 0,00 1.060,00 1.060,00 0,00 1.060,00                                  
                CHINAMPA DE GOROSTIZA  1.050,00 0,00 1.050,00 1.050,00 0,00 1.050,00                                  
                SOLEDAD ATZOMPA  1.028,00 0,00 1.028,00 1.028,00 0,00 1.028,00                                  
                MALTRATA  1.012,00 55,00 957,00 1.012,00 55,00 957,00                                  
                TEXHUACÁN 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00                                  
                TLAQUILPA 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00                                  
                MARIANO ESCOBEDO  990,00 0,00 990,00 582,75 0,00 582,75                                  
                VILLA ALDAMA  981,50 20,00 961,50 981,50 20,00 961,50                                  
                NARANJOS AMATLÁN 975,00 0,00 975,00 975,00 0,00 975,00                                  
                COAHUITLÁN 960,00 0,00 960,00 960,00 0,00 960,00                                  
                ALPATLÁHUAC  955,00 0,00 955,00 955,00 0,00 955,00                                  
                CÓRDOBA 950,31 0,00 950,31 950,31 0,00 950,31                                  
                COATZACOALCOS  950,00 0,00 950,00 950,00 0,00 950,00                                  
                TANCOCO  890,00 0,00 890,00 890,00 0,00 890,00                                  
                COSAMALOAPAN  840,00 0,00 840,00 820,00 0,00 820,00                                  
                TEPETLÁN 829,00 0,00 829,00 723,00 0,00 723,00                                  
                JALCOMULCO  812,50 0,00 812,50 812,50 0,00 812,50                                  
                ATLAHUILCO  800,00 0,00 800,00 800,00 0,00 800,00                                  
                XOXOCOTLA  800,00 0,00 800,00 800,00 0,00 800,00                                  
                ZARAGOZA  793,00 0,00 793,00 793,00 0,00 793,00                                  
                IXTACZOQUITLÁN 792,00 0,00 792,00 792,00 0,00 792,00                                  
                LA ANTIGUA 772,75 73,75 699,00 187,75 73,75 114,00                                  
                TAMALÍN 760,00 0,00 760,00 760,00 0,00 760,00                                  
                IXHUATLÁN DEL CAFÉ 747,00 0,00 747,00 747,00 0,00 747,00                                  
                MEDELLÍN 744,00 24,00 720,00 744,00 24,00 720,00                                  
                VERACRUZ  731,00 36,00 695,00 731,00 36,00 695,00                                  
                URSULO GALVÁN 719,25 51,75 667,50 139,25 51,75 87,50                                  
                MECATLÁN 690,00 0,00 690,00 690,00 0,00 690,00                                  
                COACOATZINTLA  685,00 0,00 685,00 685,00 0,00 685,00                                  
                TONAYÁN 650,00 0,00 650,00 650,00 0,00 650,00                                  
                IGNACIO DE LA LLAVE  641,00 0,00 641,00 641,00 0,00 641,00                                  
                TOTUTLA  622,06 0,00 622,06 622,06 0,00 622,06                                  
                TLACOTALPAN  618,00 0,00 618,00 618,00 0,00 618,00                                  
                ZOZOCOLCO DE HIDALGO  610,00 0,00 610,00 610,00 0,00 610,00                                  
                CALCAHUALCO  605,00 0,00 605,00 605,00 0,00 605,00                                  
                COLIPA  600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 600,00                                  
                JAMAPA  586,00 0,00 586,00 586,00 0,00 586,00                                  
                NOGALES  580,00 70,00 510,00 580,00 70,00 510,00                                  
                CAMARÓN DE TEJEDA  570,00 10,00 560,00 570,00 10,00 560,00                                  
                LA PERLA 557,00 0,00 557,00 400,00 0,00 400,00                                  
                TEPATLAXCO  547,00 0,00 547,00 547,00 0,00 547,00                                  
                YECUATLA  545,00 0,00 545,00 545,00 0,00 545,00                                  
                MIAHUATLÁN 538,00 0,00 538,00 538,00 0,00 538,00                                  
                IXMATLAHUACAN  530,00 0,00 530,00 530,00 0,00 530,00                                  
                AQUILA  520,00 50,00 470,00 520,00 50,00 470,00                                  
                MARTÍNEZ DE LA TORRE 516,00 0,00 516,00 516,00 0,00 516,00                                  
                LOS REYES 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00                                  
                TENAMPA  500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00                                  
                TATATILA  477,50 0,00 477,50 477,50 0,00 477,50                                  
                OTEAPAN  470,00 0,00 470,00 470,00 0,00 470,00                                  
                CERRO AZUL  465,00 0,00 465,00 465,00 0,00 465,00                                  
                VEGA DE ALATORRE  459,00 0,00 459,00 459,00 0,00 459,00                                  
                NAOLINCO  456,00 0,00 456,00 389,00 0,00 389,00                                  
                CUICHAPA  450,00 0,00 450,00 450,00 0,00 450,00                                  
                ACATLÁN  435,00 0,00 435,00 435,00 0,00 435,00                                  
                CHUMATLÁN 410,00 0,00 410,00 410,00 0,00 410,00                                  
                TLACOTEPEC DE MEJÍA 410,00 0,00 410,00 410,00 0,00 410,00                                  
                NAUTLA  405,00 0,00 405,00 369,65 0,00 369,65                                  
                FILOMENO MATA  400,00 0,00 400,00 400,00 0,00 400,00                                  
                RAFAEL DELGADO  397,00 332,00 65,00 397,00 332,00 65,00                                  
                ACAJETE  394,00 0,00 394,00 394,00 0,00 394,00                                  
                LAS MINAS  360,50 0,00 360,50 360,50 0,00 360,50                                  
                ATZACAN  350,00 0,00 350,00 350,00 0,00 350,00                                  
                OLUTA  350,00 0,00 350,00 350,00 0,00 350,00                                  
                TOMATLÁN 350,00 0,00 350,00 350,00 0,00 350,00                                  
                COATEPEC  349,99 0,00 349,99 349,99 0,00 349,99                                  
                LANDERO Y COSS  340,00 0,00 340,00 340,00 0,00 340,00                                  
                ATOYAC  339,00 0,00 339,00 339,00 0,00 339,00                                  
                ALVARADO  319,00 0,00 319,00 319,00 0,00 319,00                                  
                TENOCHTITLÁN  305,00 0,00 305,00 305,00 0,00 305,00                                  
                CHOCAMÁN 275,90 0,00 275,90 275,90 0,00 275,90                                  
                TLACOJALPAN  270,00 0,00 270,00 268,00 0,00 268,00                                  
                JILOTEPEC  257,00 0,00 257,00 257,00 0,00 257,00                                  
                TEOCELO  227,00 0,00 227,00 227,00 0,00 227,00                                  
                CUITLÁHUAC 224,00 20,00 204,00 224,00 20,00 204,00                                  
                CHACALTIANGUIS  220,00 0,00 220,00 210,00 0,00 210,00                                  
                RAFAEL LUCIO  207,00 0,00 207,00 207,00 0,00 207,00                                  
                AMATITLÁN  205,00 0,00 205,00 205,00 0,00 205,00                                  
                CITLALTÉPETL  200,00 0,00 200,00 200,00 0,00 200,00                                  
                ACULA  197,00 0,00 197,00 197,00 0,00 197,00                                  
                TLALNELHUAYOCAN 185,75 0,00 185,75 185,75 0,00 185,75                                  
                XALAPA  183,00 0,00 183,00 183,00 0,00 183,00                                  
                COSAUTLÁN DE CARVAJAL 164,86 0,00 164,86 164,86 0,00 164,86                                  
                SAN ANDRÉS TENEJAPAN 160,00 0,00 160,00 160,00 0,00 160,00                                  
                IXHUACÁN DE LOS REYES 151,25 0,00 151,25 151,25 0,00 151,25                                  
                MAGDALENA  131,00 0,00 131,00 131,00 0,00 131,00                                  
                NANCHITAL DE LÁZARO
                CÁRDENAS DEL RÍO
130,00 0,00 130,00 130,00 0,00 130,00                                  
                OTATITLÁN 130,00 0,00 130,00 130,00 0,00 130,00                                  
                COETZALA  123,11 0,00 123,11 123,11 0,00 123,11                                  
                TLAPACOYAN  120,00 0,00 120,00 120,00 0,00 120,00                                  
                CARLOS A. CARRILLO  110,00 0,00 110,00 105,00 0,00 105,00                                  
                XICO  110,00 0,00 110,00 110,00 0,00 110,00                                  
                CAMERINO Z. MENDOZA  98,00 0,00 98,00 98,00 0,00 98,00                                  
                YANGA  95,00 0,00 95,00 95,00 0,00 95,00                                  
                AMATLÁN DE LOS REYES  88,50 0,00 88,50 88,50 0,00 88,50                                  
                FORTÍN 79,00 24,00 55,00 79,00 24,00 55,00                                  
                NARANJAL  75,00 0,00 75,00 75,00 0,00 75,00                                  
                TUXTILLA  65,00 0,00 65,00 65,00 0,00 65,00                                  
                IXHUATLANCILLO  60,00 0,00 60,00 60,00 0,00 60,00                                  
                LERDO DE TEJADA  30,00 0,00 30,00 30,00 0,00 30,00                                  
                SALTABARRANCA  30,00 0,00 30,00 30,00 0,00 30,00                                  
                SOCHIAPA  30,00 0,00 30,00 30,00 0,00 30,00                                  
                BOCA DEL RÍO  15,00 0,00 15,00 15,00 0,00 15,00                                  
                HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC  15,00 0,00 15,00 15,00 0,00 15,00                                  
                TLILAPAN  13,00 0,00 13,00 13,00 0,00 13,00                                  
                BANDERILLA  8,00 0,00 8,00 8,00 0,00 8,00                                  
                RÍO BLANCO  5,00 0,00 5,00 5,00 0,00 5,00                                  
                                                  
                                                  
        FRIJOL 31.890,00 364,50 31.525,50 30.391,96 364,50 30.027,46                                  
                                                  
                                                  
                CHICONTEPEC  3.430,00 0,00 3.430,00 3.430,00 0,00 3.430,00                                  
                BENITO JUÁREZ  2.300,00 0,00 2.300,00 2.300,00 0,00 2.300,00                                  
                PEROTE  1.925,00 5,00 1.920,00 1.682,02 5,00 1.677,02                                  
                SOTEAPAN  1.494,00 0,00 1.494,00 1.494,00 0,00 1.494,00                                  
                JALACINGO  960,00 0,00 960,00 652,94 0,00 652,94                                  
                CAZONES DE HERRERA  800,00 0,00 800,00 800,00 0,00 800,00                                  
                IXHUATLÁN DE MADERO  800,00 0,00 800,00 800,00 0,00 800,00                                  
                TANTOYUCA  800,00 0,00 800,00 800,00 0,00 800,00                                  
                ZONTECOMATLÁN 790,00 0,00 790,00 790,00 0,00 790,00                                  
                TIERRA BLANCA  725,00 25,00 700,00 725,00 25,00 700,00                                  
                HUEYAPAN DE OCAMPO  650,00 0,00 650,00 391,00 0,00 391,00                                  
                PÁNUCO 622,00 0,00 622,00 622,00 0,00 622,00                                  
                ALTO LUCERO DE
                GUTIÉRREZ BARRIOS
574,25 53,50 520,75 336,25 53,50 282,75                                  
                CASTILLO DE TEAYO  550,00 0,00 550,00 550,00 0,00 550,00                                  
                ACTOPAN  514,25 59,25 455,00 225,25 59,25 166,00                                  
                LAS CHOAPAS  500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00                                  
                TATAHUICAPAN DE JUÁREZ 497,00 0,00 497,00 497,00 0,00 497,00                                  
                COATZINTLA  450,00 0,00 450,00 450,00 0,00 450,00                                  
                ILAMATLÁN 450,00 0,00 450,00 450,00 0,00 450,00                                  
                TIHUATLÁN  450,00 0,00 450,00 450,00 0,00 450,00                                  
                MECAYAPAN  405,00 0,00 405,00 405,00 0,00 405,00                                  
                PLAYA VICENTE  400,00 0,00 400,00 400,00 0,00 400,00                                  
                SAN ANDRÉS TUXTLA 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00 400,00                                  
                TLACHICHILCO  400,00 0,00 400,00 400,00 0,00 400,00                                  
                COMAPA  370,00 0,00 370,00 370,00 0,00 370,00                                  
                ACAYUCAN  360,00 0,00 360,00 360,00 0,00 360,00                                  
                PAPANTLA  360,00 0,00 360,00 360,00 0,00 360,00                                  
                UXPANAPA 350,00 0,00 350,00 350,00 0,00 350,00                                  
                ALTOTONGA  325,00 0,00 325,00 325,00 0,00 325,00                                  
                TANTIMA  290,00 0,00 290,00 290,00 0,00 290,00                                  
                MINATITLÁN 278,00 0,00 278,00 278,00 0,00 278,00                                  
                ATZALAN  273,00 0,00 273,00 273,00 0,00 273,00                                  
                TECOLUTLA  270,00 0,00 270,00 267,50 0,00 267,50                                  
                JUAN RODRÍGUEZ CLARA 250,00 0,00 250,00 250,00 0,00 250,00                                  
                PAJAPAN  204,00 0,00 204,00 204,00 0,00 204,00                                  
                CHONTLA  200,00 0,00 200,00 200,00 0,00 200,00                                  
                ISLA  200,00 0,00 200,00 200,00 0,00 200,00                                  
                TAMALÍN 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00 200,00                                  
                TEXISTEPEC  200,00 0,00 200,00 200,00 0,00 200,00                                  
                SOLEDAD DE DOBLADO 199,00 24,00 175,00 199,00 24,00 175,00                                  
                TEZONAPA  195,00 0,00 195,00 195,00 0,00 195,00                                  
                TLALIXCOYAN  190,00 0,00 190,00 190,00 0,00 190,00                                  
                ZACUALPAN  190,00 0,00 190,00 190,00 0,00 190,00                                  
                TEMAPACHE  189,00 0,00 189,00 124,00 0,00 124,00                                  
                HUAYACOCOTLA  188,00 8,00 180,00 188,00 8,00 180,00                                  
                CATEMACO  180,00 0,00 180,00 180,00 0,00 180,00                                  
                TEXCATEPEC  175,00 0,00 175,00 175,00 0,00 175,00                                  
                CÓRDOBA 166,00 0,00 166,00 166,00 0,00 166,00                                  
                CALCAHUALCO  150,00 0,00 150,00 150,00 0,00 150,00                                  
                CHINAMPA DE GOROSTIZA  150,00 0,00 150,00 150,00 0,00 150,00                                  
                JÁLTIPAN 150,00 0,00 150,00 150,00 0,00 150,00                                  
                JOSÉ AZUETA 150,00 0,00 150,00 150,00 0,00 150,00                                  
                OZULUAMA 150,00 0,00 150,00 150,00 0,00 150,00                                  
                GUTIÉRREZ ZAMORA 145,50 0,00 145,50 145,50 0,00 145,50                                  
                IGNACIO DE LA LLAVE  140,00 0,00 140,00 140,00 0,00 140,00                                  
                TUXPAN  140,00 0,00 140,00 140,00 0,00 140,00                                  
                MISANTLA  135,00 0,00 135,00 135,00 0,00 135,00                                  
                TATATILA  135,00 0,00 135,00 135,00 0,00 135,00                                  
                PUEBLO VIEJO  130,00 0,00 130,00 130,00 0,00 130,00                                  
                PLATÓN SÁNCHEZ 125,00 0,00 125,00 125,00 0,00 125,00                                  
                TANCOCO  120,00 0,00 120,00 120,00 0,00 120,00                                  
                TEMPOAL  120,00 0,00 120,00 120,00 0,00 120,00                                  
                TAMIAHUA  115,00 0,00 115,00 115,00 0,00 115,00                                  
                TLALTETELA  111,00 0,00 111,00 111,00 0,00 111,00                                  
                SAN JUAN EVANGELISTA  110,00 0,00 110,00 110,00 0,00 110,00                                  
                NARANJOS AMATLÁN 95,00 0,00 95,00 95,00 0,00 95,00                                  
                LAS MINAS  89,50 0,00 89,50 89,50 0,00 89,50                                  
                PUENTE NACIONAL  87,00 59,00 28,00 59,00 59,00 0,00                                  
                AYAHUALULCO  86,00 0,00 86,00 84,25 0,00 84,25                                  
                HIDALGOTITLÁN 86,00 0,00 86,00 86,00 0,00 86,00                                  
                PASO DE OVEJAS  80,00 50,50 29,50 50,50 50,50 0,00                                  
                TAMPICO ALTO  80,00 0,00 80,00 80,00 0,00 80,00                                  
                HUATUSCO  79,00 0,00 79,00 79,00 0,00 79,00                                  
                CHALMA  65,00 0,00 65,00 65,00 0,00 65,00                                  
                TLALNELHUAYOCAN 61,25 0,00 61,25 61,25 0,00 61,25                                  
                MEDELLÍN 60,00 8,00 52,00 60,00 8,00 52,00                                  
                SAYULA DE ALEMÁN 60,00 0,00 60,00 60,00 0,00 60,00                                  
                SOCONUSCO  60,00 0,00 60,00 60,00 0,00 60,00                                  
                EL HIGO 58,00 0,00 58,00 58,00 0,00 58,00                                  
                MOLOACÁN 58,00 0,00 58,00 58,00 0,00 58,00                                  
                COSCOMATEPEC  54,00 0,00 54,00 54,00 0,00 54,00                                  
                EMILIANO ZAPATA  53,50 0,00 53,50 53,50 0,00 53,50                                  
                CITLALTÉPETL  50,00 0,00 50,00 50,00 0,00 50,00                                  
                CHICONAMEL  50,00 0,00 50,00 50,00 0,00 50,00                                  
                IXCATEPEC  50,00 0,00 50,00 50,00 0,00 50,00                                  
                IXHUATLÁN DEL SURESTE 50,00 0,00 50,00 50,00 0,00 50,00                                  
                NAOLINCO  50,00 0,00 50,00 50,00 0,00 50,00                                  
                TEPETLÁN 50,00 0,00 50,00 50,00 0,00 50,00                                  
                LA ANTIGUA 48,25 27,75 20,50 27,75 27,75 0,00                                  
                PASO DEL MACHO  48,00 0,00 48,00 48,00 0,00 48,00                                  
                MANLIO FABIO ALTAMIRANO  47,00 0,00 47,00 47,00 0,00 47,00                                  
                CHICONQUIACO  45,75 0,00 45,75 45,75 0,00 45,75                                  
                JUCHIQUE DE FERRER  45,00 0,00 45,00 45,00 0,00 45,00                                  
                VEGA DE ALATORRE  43,00 0,00 43,00 43,00 0,00 43,00                                  
                URSULO GALVÁN 42,25 27,50 14,75 27,50 27,50 0,00                                  
                COLIPA  40,00 0,00 40,00 40,00 0,00 40,00                                  
                CHINAMECA  40,00 0,00 40,00 40,00 0,00 40,00                                  
                MARTÍNEZ DE LA TORRE 40,00 0,00 40,00 40,00 0,00 40,00                                  
                ESPINAL  35,00 0,00 35,00 35,00 0,00 35,00                                  
                JAMAPA  35,00 0,00 35,00 35,00 0,00 35,00                                  
                NAUTLA  35,00 0,00 35,00 35,00 0,00 35,00                                  
                YANGA  35,00 0,00 35,00 35,00 0,00 35,00                                  
                YECUATLA  35,00 0,00 35,00 35,00 0,00 35,00                                  
                CARRILLO PUERTO  34,00 0,00 34,00 34,00 0,00 34,00                                  
                CAMARÓN DE TEJEDA  33,00 5,00 28,00 33,00 5,00 28,00                                  
                CUITLÁHUAC 30,00 0,00 30,00 30,00 0,00 30,00                                  
                TRES VALLES  30,00 0,00 30,00 30,00 0,00 30,00                                  
                VILLA ALDAMA  30,00 0,00 30,00 30,00 0,00 30,00                                  
                ALVARADO  29,00 0,00 29,00 29,00 0,00 29,00                                  
                CHOCAMÁN 28,00 0,00 28,00 28,00 0,00 28,00                                  
                XALAPA  28,00 0,00 28,00 28,00 0,00 28,00                                  
                COTAXTLA  27,00 7,00 20,00 27,00 7,00 20,00                                  
                CAMERINO Z. MENDOZA  25,00 0,00 25,00 25,00 0,00 25,00                                  
                COATZACOALCOS  25,00 0,00 25,00 25,00 0,00 25,00                                  
                JESÚS CARRANZA 25,00 0,00 25,00 25,00 0,00 25,00                                  
                COYUTLA  24,00 0,00 24,00 24,00 0,00 24,00                                  
                AGUA DULCE  22,00 0,00 22,00 22,00 0,00 22,00                                  
                IXMATLAHUACAN  22,00 0,00 22,00 22,00 0,00 22,00                                  
                ACULTZINGO  20,00 0,00 20,00 20,00 0,00 20,00                                  
