SUPERFICIES SEMBRADA Y COSECHADA, VOLUMEN Y VALOR CUADRO 10.1 &
DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA POR TIPO DE CULTIVO,
PRINCIPALES CULTIVOS Y MUNICIPIO 
Año agrícola 2002/03
                   
TIPO
        CULTIVO
                MUNICIPIO
SUPERFICIE
SEMBRADA
(Hectáreas)
SUPERFICIE
COSECHADA
(Hectáreas)
VOLUMEN
(Toneladas)
VALOR
(Miles
de pesos)
             
 
TOTAL 1.437.450,26 1.349.445,32 NA 14.637.758,07
CULTIVOS CÍCLICOS 736.605,01 670.700,91 NA 3.514.377,99
        MAÍZ GRANO 625.243,20 565.150,68 1.095.483,96 1.991.325,85
   LAS CHOAPAS 25.600,00 25.194,50 29.483,00 58.002,80
   PAPANTLA 23.550,00 22.472,50 40.608,65 80.115,66
   CHICONTEPEC 23.500,00 19.622,08 24.728,41 61.821,03
   SAN ANDRÉS TUXTLA 23.500,00 22.527,20 52.510,72 88.057,15
   SOTEAPAN 17.079,00 12.752,00 35.080,80 51.841,16
   TANTOYUCA 16.735,00 16.425,25 23.603,20 59.008,00
   MINATITLÁN 15.932,00 12.416,50 22.067,00 32.099,80
   PLAYA VICENTE 15.800,00 14.479,50 45.988,50 90.432,75
   TEMAPACHE 13.446,50 11.184,50 12.246,30 20.337,66
   PÁNUCO 13.124,50 9.530,50 17.084,75 31.257,06
   HUEYAPAN DE OCAMPO 13.110,00 12.322,00 26.219,50 44.112,55
   PEROTE 12.632,00 9.883,99 6.388,79 11.015,14
   IXHUATLÁN DE MADERO 12.300,00 12.278,00 18.515,00 46.287,50
   ACAYUCAN 10.750,00 10.400,00 28.861,60 46.503,51
   UXPANAPA 9.766,00 9.766,00 7.368,00 17.452,40
   BENITO JUÁREZ 9.575,00 9.298,25 12.582,98 31.457,45
   TIERRA BLANCA 9.336,00 9.336,00 23.325,04 37.320,06
   SANTIAGO TUXTLA 9.100,00 8.042,00 18.449,20 31.158,72
   TEXISTEPEC 9.100,00 7.982,70 22.196,21 34.749,32
   SAN JUAN EVANGELISTA 8.830,00 8.670,00 24.466,00 40.869,90
   ZONGOLICA 8.496,50 8.496,50 13.706,88 19.633,57
   HIDALGOTITLÁN 7.222,00 6.658,00 12.026,00 17.414,90
   ALTO LUCERO DE
   GUTIÉRREZ BARRIOS
6.160,25 6.160,25 17.640,60 28.918,65
   ALTOTONGA 6.101,00 6.098,00 9.211,27 16.123,04
   ACTOPAN 5.976,50 5.976,50 17.281,50 24.530,04
   CASTILLO DE TEAYO 5.700,00 4.299,00 5.784,55 9.196,83
   JÁLTIPAN 5.662,50 3.783,74 10.483,49 17.181,08
   TEZONAPA 5.602,00 5.602,00 11.204,00 27.808,00
   HUAYACOCOTLA 5.532,00 2.982,00 3.182,00 7.955,00
   SOLEDAD DE DOBLADO 5.508,00 5.508,00 14.054,20 23.889,22
   PASO DE OVEJAS 5.499,50 5.499,50 14.807,00 22.160,02
   COMAPA 5.491,50 5.491,50 13.728,75 23.338,88
   OZULUAMA 5.452,00 2.906,50 3.299,00 6.859,04
   AYAHUALULCO 5.240,00 5.240,00 7.336,00 12.471,20
   PLATÓN SÁNCHEZ 5.240,00 4.476,98 6.686,60 16.716,50
   JOSÉ AZUETA 5.200,00 4.031,75 15.395,25 25.511,93
   JALACINGO 5.049,00 3.438,26 2.602,72 4.480,42
   SAYULA DE ALEMÁN 5.010,00 5.010,00 12.259,00 20.256,40
   TUXPAN 5.000,00 3.096,50 3.685,80 7.043,02
   TLALIXCOYAN 4.837,00 4.837,00 23.010,23 37.661,37
   ATZALAN 4.787,00 4.787,00 10.671,40 22.358,48
   ZONTECOMATLÁN 4.570,00 4.452,50 7.092,25 17.730,63
   MECAYAPAN 4.487,00 4.487,00 8.358,20 13.198,18
   MANLIO FABIO ALTAMIRANO 4.475,00 4.475,00 12.058,30 20.499,11
   JESÚS CARRANZA 4.410,00 4.290,00 9.671,53 17.415,12
   COSCOMATEPEC 4.403,50 4.403,50 14.327,50 30.247,93
   EMILIANO ZAPATA 4.285,00 3.370,50 4.381,65 7.448,81
   CHALMA 4.230,00 3.644,27 5.292,45 13.231,13
   ESPINAL 4.150,00 4.150,00 8.730,00 16.070,00
   IXCATEPEC 4.150,00 2.843,25 4.775,25 11.938,13
   CAZONES DE HERRERA 3.900,00 3.000,00 4.975,00 7.872,50
   PUENTE NACIONAL 3.866,50 3.866,50 10.497,80 15.667,20
   ACULTZINGO 3.768,40 3.768,40 8.123,00 12.228,50
   TEXCATEPEC 3.705,00 3.640,00 4.298,00 10.745,00
   ISLA 3.700,00 2.276,25 9.078,75 14.983,88
   TAMIAHUA 3.650,00 1.763,00 1.549,50 2.907,45
   TIHUATLÁN 3.550,00 3.017,00 4.123,90 6.567,85
   MISANTLA 3.280,00 2.587,00 4.656,50 8.133,30
   TLACHICHILCO 3.250,00 3.225,50 4.300,00 10.750,00
   COATZINTLA 3.200,00 2.387,50 3.802,38 6.052,57
   COSOLEACAQUE 3.094,00 2.894,00 5.608,00 8.384,40
   ILAMATLÁN 3.070,00 3.070,00 4.341,00 10.852,50
   COTAXTLA 3.055,00 3.055,00 7.820,80 13.295,36
   CATEMACO 3.020,00 2.932,00 6.920,00 11.400,00
   TEMPOAL 2.850,00 2.850,00 2.094,70 4.555,31
   JUAN RODRÍGUEZ CLARA 2.800,00 2.182,50 7.647,50 12.780,75
   COYUTLA 2.550,00 2.550,00 4.655,00 8.569,00
   ANGEL R. CABADA 2.400,00 2.400,00 7.200,00 10.650,00
   CHONTLA 2.365,00 2.117,00 2.235,70 5.403,25
   EL HIGO 2.360,50 1.896,71 1.817,30 3.634,60
   TEHUIPANGO 2.326,40 2.326,40 2.465,00 3.574,25
   PAJAPAN 2.273,00 1.729,00 2.697,95 4.213,68
   CHICONQUIACO 2.125,75 2.125,75 4.804,40 11.023,30
   TEQUILA 2.123,00 2.123,00 3.282,50 3.939,00
   TANTIMA 2.119,50 1.514,20 1.516,20 3.544,20
   IGNACIO DE LA LLAVE 2.040,00 2.040,00 6.936,00 11.633,10
   CHICONAMEL 1.953,00 1.749,00 2.371,00 5.927,50
   APAZAPAN 1.820,00 1.250,00 1.720,00 2.924,00
   TECOLUTLA 1.752,00 1.357,00 1.784,25 3.304,50
   COXQUIHUI 1.750,00 1.750,00 3.442,00 6.351,60
   MALTRATA 1.702,90 1.702,90 3.655,70 5.133,93
   HUATUSCO 1.625,00 1.625,00 3.510,00 5.616,00
   MOLOACÁN 1.615,00 1.615,00 2.872,00 7.096,00
   ALPATLÁHUAC 1.588,50 1.588,50 4.625,00 9.250,00
   IXHUATLÁN DEL SURESTE 1.570,00 1.570,00 2.815,00 7.175,00
   TLALTETELA 1.557,37 1.557,37 3.352,61 5.028,92
   TATAHUICAPAN DE JUÁREZ 1.520,00 1.520,00 2.918,40 4.231,68
   LAS VIGAS DE RAMÍREZ 1.480,00 1.480,00 1.924,00 3.270,80
   AGUA DULCE 1.456,00 1.456,00 2.577,00 6.419,00
   ZACUALPAN 1.450,00 1.261,50 1.675,10 4.187,75
   TLACOLULAN 1.440,00 1.440,00 968,00 2.226,40
   ZENTLA 1.426,00 1.426,00 3.422,40 5.475,84
   CARRILLO PUERTO 1.423,00 1.423,00 2.433,20 4.623,08
   ASTACINGA 1.414,20 1.414,20 2.197,80 3.296,70
   OMEALCA 1.412,00 1.412,00 2.824,00 5.648,00
   TAMPICO ALTO 1.410,00 1.296,00 1.025,00 2.050,00
   TRES VALLES 1.410,00 1.410,00 3.525,00 6.600,00
   CAMARÓN DE TEJEDA 1.400,00 1.400,00 3.472,00 5.902,40
   CHINAMECA 1.350,00 1.350,00 2.160,16 3.515,26
   SOCONUSCO 1.340,00 1.340,00 2.742,90 4.452,89
   MARIANO ESCOBEDO 1.333,00 1.333,00 2.675,00 4.054,50
   XOXOCOTLA 1.327,10 1.327,10 2.338,90 3.040,57
   TAMALÍN 1.320,00 911,50 980,00 2.405,80
   MIXTLA DE ALTAMIRANO 1.308,04 1.308,04 2.036,36 2.850,90
   SOLEDAD ATZOMPA 1.304,50 1.304,50 2.221,60 3.332,40
   CÓRDOBA 1.300,31 1.300,31 3.442,78 5.395,71
   PUEBLO VIEJO 1.300,00 1.194,25 825,00 1.650,00
   TEPETZINTLA 1.300,00 1.005,00 924,00 1.735,50
   PASO DEL MACHO 1.290,50 1.290,50 2.216,00 4.185,40
   COSAMALOAPAN 1.290,00 1.290,00 2.580,00 4.840,00
   CALCAHUALCO 1.275,60 1.275,60 4.210,00 8.420,00
   GUTIÉRREZ ZAMORA 1.200,00 729,50 818,09 1.345,99
   LA PERLA 1.194,00 1.194,00 2.367,60 3.551,40
   IXHUATLÁN DEL CAFÉ 1.152,86 1.152,86 2.653,60 5.307,20
   TLAQUILPA 1.134,40 1.134,40 1.630,40 2.119,52
   MEDELLÍN 1.130,00 1.130,00 2.894,74 4.921,06
   IXTACZOQUITLÁN 1.114,00 1.114,00 2.912,80 5.243,04
   TEXHUACÁN 1.105,00 1.105,00 1.810,00 2.353,00
   JUCHIQUE DE FERRER 1.090,00 925,00 1.520,50 2.584,85
   ATLAHUILCO 1.031,00 1.031,00 1.516,00 2.122,40
   VILLA ALDAMA 999,00 841,85 730,28 1.260,38
   CHINAMPA DE GOROSTIZA 990,00 740,00 738,80 1.758,92
   COAHUITLÁN 960,00 960,00 1.724,00 3.591,60
   NOGALES 919,50 769,50 1.634,00 2.308,60
   NARANJOS AMATLÁN 895,00 766,00 919,20 2.210,40
   JAMAPA 888,00 888,00 2.260,84 3.842,76
   VERACRUZ 871,00 871,00 2.284,65 3.883,90
   COATZACOALCOS 860,00 860,00 1.532,00 3.868,00
   TANCOCO 847,00 754,00 754,00 1.814,40
   JALCOMULCO 830,00 681,50 1.050,10 1.785,17
   TEPETLÁN 817,00 726,00 1.934,20 4.406,93
   TLACOTALPAN 745,00 395,00 790,00 1.817,00
   ZARAGOZA 745,00 660,00 1.315,00 1.902,60
   URSULO GALVÁN 744,00 744,00 2.277,90 3.157,71
   TONAYÁN 700,00 700,00 1.890,00 4.347,00
   COACOATZINTLA 690,00 690,00 1.311,00 3.015,30
   TOTUTLA 681,56 681,56 1.397,12 2.095,68
   LA ANTIGUA 674,75 674,75 1.956,05 2.709,62
   CHUMATLÁN 650,00 650,00 1.183,00 2.182,40
   ZOZOCOLCO DE HIDALGO 640,00 640,00 870,00 1.761,00
   CHOCAMÁN 632,90 632,90 1.697,47 2.896,50
   COLIPA 620,00 520,00 858,00 1.458,60
   ATZACAN 593,60 593,60 1.291,60 2.156,56
   LOS REYES 587,50 587,50 975,00 1.365,00
   YECUATLA 560,00 480,00 792,00 1.346,40
   TEPATLAXCO 559,50 559,50 962,00 1.827,60
   MECATLÁN 550,00 550,00 729,00 1.519,80
   MIAHUATLÁN 550,00 550,00 1.265,00 2.909,50
   TATATILA 547,00 547,00 730,30 1.315,35
   MARTÍNEZ DE LA TORRE 533,00 498,00 996,00 2.097,20
   AQUILA 530,50 530,50 1.105,50 1.658,25
   IXMATLAHUACAN 528,00 502,25 974,08 2.066,96
   TENAMPA 500,00 500,00 1.050,00 1.680,00
   CERRO AZUL 480,00 361,00 231,50 436,50
   NAOLINCO 470,00 470,00 996,00 2.287,50
   ALVARADO 468,00 468,00 1.139,80 1.930,07
   FILOMENO MATA 460,00 460,00 594,00 1.234,80
   OTEAPAN 460,00 460,00 870,00 1.389,50
   RAFAEL DELGADO 453,00 453,00 1.166,20 1.690,99
   ACATLÁN 450,00 450,00 1.080,00 2.484,00
   CUICHAPA 450,00 450,00 900,00 1.800,00
   VEGA DE ALATORRE 443,00 443,00 1.107,50 1.661,25
   OLUTA 437,00 437,00 1.128,80 1.803,52
   TLACOTEPEC DE MEJÍA 410,00 410,00 984,00 1.377,60
   ACAJETE 407,00 407,00 691,90 1.591,37
   COATEPEC 400,00 311,00 396,30 673,71
   NAUTLA 400,00 328,25 820,62 1.230,93
   LAS MINAS 375,50 375,50 471,75 849,64
   LANDERO Y COSS 350,00 350,00 1.050,00 2.415,00
   TOMATLÁN 350,00 350,00 700,00 1.400,00
   TENOCHTITLÁN 310,00 270,00 486,00 826,20
   ATOYAC 298,00 298,00 511,20 971,28
   TLACOJALPAN 270,00 261,00 686,80 1.259,20
   JILOTEPEC 260,00 260,00 468,00 1.076,40
   CHACALTIANGUIS 250,00 182,25 465,60 879,20
   XICO 250,00 110,00 132,00 224,40
   SAN ANDRÉS TENEJAPAN 244,00 244,00 452,00 678,00
   TEOCELO 240,00 227,00 287,10 488,07
   CUITLÁHUAC 232,00 232,00 414,50 787,55
   MAGDALENA 224,10 224,10 369,40 517,16
   OTATITLÁN 220,00 220,00 588,00 1.082,40
   RAFAEL LUCIO 220,00 220,00 352,00 809,60
   AMATITLÁN 215,00 161,75 311,15 682,30
   ACULA 208,00 118,00 232,00 522,80
   COSAUTLÁN DE CARVAJAL 200,00 165,00 209,30 355,81
   CITLALTÉPETL 190,00 172,00 181,80 439,70
   XALAPA 190,00 183,00 260,50 442,85
   TLALNELHUAYOCAN 183,75 183,75 245,00 563,50
   COETZALA 181,91 181,91 480,26 768,42
   CAMERINO Z. MENDOZA 171,50 171,50 354,20 495,88
   NANCHITAL DE LÁZARO
   CÁRDENAS DEL RÍO
165,00 165,00 278,00 651,00
   IXHUACÁN DE LOS REYES 151,25 151,25 175,25 298,67
   CARLOS A. CARRILLO 145,00 137,00 342,50 637,50
   NARANJAL 141,50 141,50 387,00 619,20
   AMATLÁN DE LOS REYES 137,50 137,50 364,65 519,96
   IXHUATLANCILLO 131,40 131,40 252,60 404,16
   TLAPACOYAN 130,00 130,00 220,60 462,64
   YANGA 95,00 95,00 161,50 306,85
   FORTÍN 93,00 93,00 254,30 393,00
   TUXTILLA 90,00 90,00 225,00 425,00
   HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC 36,00 36,00 69,00 103,50
   LERDO DE TEJADA 30,00 29,00 87,00 130,50
   SALTABARRANCA 30,00 30,00 90,00 135,00
   SOCHIAPA 30,00 30,00 57,00 85,50
   TLILAPAN 28,40 28,40 65,60 91,84
   BOCA DEL RÍO 28,00 28,00 71,40 121,38
   BANDERILLA 15,00 15,00 30,00 69,00
   RÍO BLANCO 5,00 5,00 9,50 13,30
        FRIJOL 38.281,35 37.040,78 25.014,45 189.167,05
   CHICONTEPEC 3.620,00 3.620,00 2.932,20 20.525,40
   BENITO JUÁREZ 2.450,00 2.450,00 1.514,30 10.600,10
   PEROTE 1.941,00 1.474,79 322,10 2.286,20
   SOTEAPAN 1.858,00 1.858,00 1.205,00 8.435,00
   ZONTECOMATLÁN 1.080,00 1.080,00 716,00 7.160,00
   JALACINGO 960,00 523,14 167,40 1.171,80
   COSCOMATEPEC 845,50 845,50 828,35 6.626,80
   PÁNUCO 805,00 805,00 553,60 3.355,95
   TANTOYUCA 800,00 800,00 560,80 3.505,00
   ILAMATLÁN 790,00 790,00 395,00 3.950,00
   TIERRA BLANCA 720,00 720,00 370,00 3.660,00
   ACULTZINGO 698,60 698,60 696,60 5.526,00
   TAMIAHUA 695,00 695,00 240,50 1.924,00
   HUEYAPAN DE OCAMPO 685,00 685,00 370,00 2.590,00
   CAZONES DE HERRERA 600,00 450,00 147,50 1.032,50
   ACTOPAN 505,00 505,00 325,25 3.594,60
   ZONGOLICA 502,50 502,50 502,50 3.517,50
   ALTO LUCERO DE
   GUTIÉRREZ BARRIOS
496,50 496,50 329,44 3.964,53
   IXHUATLÁN DE MADERO 460,00 460,00 253,00 2.530,00
   ACAYUCAN 450,00 450,00 281,00 2.107,50
   LAS CHOAPAS 450,00 450,00 270,00 1.350,00
   MECAYAPAN 441,00 441,00 301,00 2.107,00
   CALCAHUALCO 437,40 437,40 384,90 3.079,20
   PLAYA VICENTE 400,00 400,00 320,00 2.240,00
   SAN ANDRÉS TUXTLA 400,00 399,50 269,60 1.617,60
   TUXPAN 400,00 400,00 177,50 1.420,00
   UXPANAPA 393,00 393,00 141,00 1.410,00
   COMAPA 370,00 370,00 361,00 2.667,00
   TLACHICHILCO 340,00 340,00 170,00 1.700,00
   ALTOTONGA 335,00 330,50 198,07 1.456,09
   PAJAPAN 317,00 317,00 208,00 1.456,00
   CÓRDOBA 316,00 316,00 299,60 2.097,20
   MALTRATA 313,10 313,10 309,70 2.154,30
   TEMAPACHE 308,50 284,00 104,75 838,00
   TANTIMA 300,00 300,00 198,75 1.291,88
   TEXISTEPEC 300,00 300,00 270,00 2.025,00
   SOLEDAD DE DOBLADO 282,00 282,00 169,95 1.518,30
   LA PERLA 277,00 277,00 184,80 1.017,80
   ALPATLÁHUAC 271,50 271,50 271,50 2.172,00
   TEXCATEPEC 270,00 270,00 136,00 1.360,00
   HUATUSCO 269,00 269,00 311,80 2.338,50
   HUAYACOCOTLA 253,00 253,00 110,70 1.107,00
   CASTILLO DE TEAYO 250,00 200,00 55,00 385,00
   JUAN RODRÍGUEZ CLARA 250,00 250,00 250,00 1.750,00
   ZACUALPAN 250,00 250,00 175,00 1.750,00
   IGNACIO DE LA LLAVE 240,00 240,00 184,80 1.293,60
   MINATITLÁN 232,00 232,00 162,00 972,00
   COTAXTLA 226,00 226,00 136,50 1.215,00
   XOXOCOTLA 225,90 225,90 112,95 903,60
   TLALIXCOYAN 210,00 210,00 201,60 1.411,20
   OZULUAMA 205,00 205,00 153,00 925,50
   ISLA 200,00 200,00 200,00 1.400,00
   TAMALÍN 200,00 200,00 134,50 874,25
   TEZONAPA 196,00 196,00 118,25 1.032,88
   NOGALES 195,50 145,50 145,50 1.018,50
   CHONTLA 190,00 190,00 127,25 827,13
   PAPANTLA 185,00 176,00 103,90 828,25
   CHOCAMÁN 181,00 181,00 193,90 1.454,25
   CATEMACO 180,00 180,00 126,00 756,00
   IXHUATLÁN DEL CAFÉ 173,94 173,94 115,96 927,68
   TIHUATLÁN 170,00 170,00 46,00 230,00
   TLALTETELA 165,30 165,30 141,20 1.129,60
   MARIANO ESCOBEDO 158,00 158,00 155,80 999,50
   CHINAMPA DE GOROSTIZA 150,00 150,00 112,50 731,25
   JOSÉ AZUETA 150,00 150,00 150,00 1.050,00
   ATZALAN 141,00 141,00 49,80 423,00
   TEHUIPANGO 138,60 138,60 83,16 623,70
   IXTACZOQUITLÁN 138,00 138,00 184,00 1.196,00
   TATATILA 135,00 135,00 102,60 793,80
   MISANTLA 130,00 130,00 58,50 420,75
   PLATÓN SÁNCHEZ 120,00 120,00 83,25 520,31
   SAN JUAN EVANGELISTA 120,00 120,00 79,00 553,00
   TANCOCO 120,00 120,00 75,50 490,75
   SOLEDAD ATZOMPA 118,50 118,50 79,00 592,50
   JÁLTIPAN 118,00 105,00 71,00 532,50
   ATZACAN 116,40 116,40 111,00 832,50
   COATZINTLA 100,00 100,00 25,00 125,00
   ESPINAL 100,00 100,00 73,00 521,00
   PUEBLO VIEJO 100,00 100,00 65,00 455,00
   ATLAHUILCO 99,00 99,00 82,50 577,50
   NARANJOS AMATLÁN 95,00 95,00 61,75 401,38
   ASTACINGA 91,80 91,80 76,50 535,50
   LAS MINAS 89,50 89,50 76,72 598,76
   MIXTLA DE ALTAMIRANO 89,16 89,16 59,44 445,80
   SAYULA DE ALEMÁN 88,00 88,00 52,00 364,00
   CAMARÓN DE TEJEDA 84,00 84,00 51,00 450,00
   TEQUILA 84,00 84,00 84,00 588,00
   PASO DE OVEJAS 76,75 76,75 63,71 734,62
   PUENTE NACIONAL 76,50 76,50 67,03 752,26
   TEMPOAL 75,00 75,00 46,50 279,00
   AYAHUALULCO 74,00 74,00 38,40 277,20
   TLALNELHUAYOCAN 61,25 61,25 147,00 1.029,00
   CHALMA 60,00 60,00 60,00 375,00
   MANLIO FABIO ALTAMIRANO 60,00 60,00 33,60 336,00
   TLAQUILPA 57,60 57,60 48,00 288,00
   CAMERINO Z. MENDOZA 56,50 56,50 51,50 393,75
   TEPETLÁN 55,00 55,00 34,00 340,00
   COYUTLA 54,00 54,00 38,40 264,00
   TECOLUTLA 53,50 32,00 20,80 176,80
   PASO DEL MACHO 52,50 52,50 44,40 352,20
   LA ANTIGUA 51,50 51,50 41,51 456,61
   IXHUATLANCILLO 50,60 50,60 41,50 233,00
   CHICONAMEL 50,00 50,00 37,26 232,88
   CITLALTÉPETL 50,00 50,00 32,45 210,93
   EMILIANO ZAPATA 50,00 50,00 32,30 255,40
   IXCATEPEC 50,00 50,00 35,22 220,13
   JUCHIQUE DE FERRER 50,00 50,00 22,50 148,50
   MOLOACÁN 50,00 50,00 25,00 200,00
   NAOLINCO 50,00 50,00 40,00 400,00
   TONAYÁN 50,00 50,00 45,00 450,00
   TRES VALLES 50,00 50,00 30,00 240,00
   JAMAPA 49,00 49,00 31,85 318,50
   CHICONQUIACO 45,75 45,75 27,30 273,00
   COXQUIHUI 45,00 45,00 32,00 220,00
   TEXHUACÁN 45,00 45,00 37,50 243,75
   EL HIGO 43,00 43,00 26,66 159,96
   HIDALGOTITLÁN 42,00 42,00 29,00 145,00
   AGUA DULCE 40,00 40,00 20,00 160,00
   COLIPA 40,00 40,00 18,00 120,38
   JESÚS CARRANZA 40,00 40,00 25,00 187,50
   NAUTLA 40,00 40,00 32,00 256,00
   MAGDALENA 39,90 39,90 26,60 199,50
   LOS REYES 37,50 37,50 31,25 234,38
   CARRILLO PUERTO 37,00 37,00 26,30 209,15
   SAN ANDRÉS TENEJAPAN 36,00 36,00 36,00 216,00
   MEDELLÍN 35,00 35,00 22,75 227,50
   VEGA DE ALATORRE 35,00 35,00 28,00 224,00
   YANGA 35,00 35,00 28,00 224,00
   YECUATLA 35,00 35,00 15,75 102,38
   CUITLÁHUAC 33,00 33,00 24,00 192,00
   URSULO GALVÁN 33,00 33,00 27,70 315,05
   VILLA ALDAMA 31,00 30,00 13,40 95,60
   COAHUITLÁN 30,00 30,00 18,00 126,00
   COSAMALOAPAN 30,00 30,00 21,00 168,00
   TAMPICO ALTO 30,00 30,00 25,50 178,50
   NARANJAL 28,50 28,50 33,25 199,50
   XALAPA 28,00 28,00 16,80 134,40
   TOTUTLA 25,50 25,50 29,75 193,38
   COETZALA 25,20 25,20 33,60 235,20
   IXMATLAHUACAN 25,00 25,00 21,00 147,00
   MARTÍNEZ DE LA TORRE 25,00 25,00 7,50 75,00
   RAFAEL DELGADO 24,00 24,00 24,00 156,00
   IXHUATLÁN DEL SURESTE 23,00 23,00 11,50 92,00
   TLACOTALPAN 22,00 22,00 17,60 123,20
   AMATLÁN DE LOS REYES 21,00 21,00 24,50 196,00
   ZOZOCOLCO DE HIDALGO 21,00 21,00 12,60 84,60
   CHINAMECA 20,00 20,00 12,00 90,00
   COATZACOALCOS 20,00 20,00 10,00 80,00
   ALVARADO 16,00 16,00 8,96 89,60
   CHUMATLÁN 16,00 16,00 11,20 75,20
   MECATLÁN 16,00 16,00 9,60 66,00
   LAS VIGAS DE RAMÍREZ 15,00 15,00 6,00 42,00
   OMEALCA 15,00 15,00 7,50 75,00
   SOCONUSCO 15,00 15,00 9,10 68,25
   TLACOJALPAN 15,00 15,00 12,00 96,00
   ACULA 14,00 14,00 12,60 88,20
   GUTIÉRREZ ZAMORA 13,50 0,00 0,00 0,00
   TEPATLAXCO 12,50 12,50 13,50 89,50
   ATOYAC 11,00 11,00 8,60 68,80
   FILOMENO MATA 11,00 11,00 6,60 43,80
   AMATITLÁN 10,00 10,00 8,50 59,50
   APAZAPAN 10,00 10,00 6,00 48,00
   CARLOS A. CARRILLO 10,00 10,00 8,00 64,00
   CHACALTIANGUIS 10,00 10,00 8,00 64,00
   OTATITLÁN 10,00 10,00 8,00 64,00
   HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC 9,00 9,00 9,00 67,50
   TLAPACOYAN 8,00 8,00 2,40 24,00
   VERACRUZ 8,00 8,00 4,48 44,80
   TLILAPAN 6,60 6,60 5,50 41,25
   FORTÍN 6,00 6,00 8,00 64,00
   COATEPEC 5,00 5,00 2,50 20,00
   COSAUTLÁN DE CARVAJAL 5,00 5,00 2,50 20,00
   CUICHAPA 5,00 5,00 2,50 25,00
   NANCHITAL DE LÁZARO
   CÁRDENAS DEL RÍO
5,00 5,00 2,50 20,00
   TUXTILLA 5,00 5,00 3,50 28,00
   XICO 5,00 5,00 2,50 20,00
   AQUILA 4,50 4,50 4,50 31,50
   BOCA DEL RÍO 3,00 3,00 1,68 16,80
   COSOLEACAQUE 1,00 1,00 0,50 3,00
        SORGO GRANO 20.836,00 19.969,70 63.547,20 91.958,01
   PÁNUCO 11.909,00 11.072,70 31.684,20 42.895,56
   TRES VALLES 2.750,00 2.750,00 7.700,00 10.010,00
   TEXISTEPEC 1.500,00 1.500,00 6.000,00 10.200,00
   SAYULA DE ALEMÁN 1.320,00 1.320,00 6.360,00 10.603,00
   JESÚS CARRANZA 920,00 920,00 3.609,00 6.135,30
   COSAMALOAPAN 750,00 750,00 2.250,00 2.925,00
   SAN JUAN EVANGELISTA 600,00 570,00 2.260,00 3.842,00
   TLACOJALPAN 350,00 350,00 1.225,00 1.592,50
   JÁLTIPAN 200,00 200,00 800,00 1.360,00
   TLACOTALPAN 180,00 180,00 450,00 630,00
   TIERRA BLANCA 111,00 111,00 403,90 564,01
   OLUTA 80,00 80,00 320,00 544,00
   EL HIGO 50,00 50,00 95,00 95,00
   TEMPOAL 50,00 50,00 150,00 255,00
   ACAYUCAN 20,00 20,00 70,00 80,50
   OTATITLÁN 20,00 20,00 70,00 91,00
   COTAXTLA 15,00 15,00 57,75 77,96
   SOLEDAD DE DOBLADO 11,00 11,00 42,35 57,17
        ARROZ PALAY 12.499,71 12.054,21 58.868,38 97.660,08
   TRES VALLES 6.000,00 5.883,00 24.013,50 38.421,60
   COSAMALOAPAN 1.920,00 1.864,00 7.803,00 12.484,80
   TLALIXCOYAN 1.423,00 1.423,00 13.233,90 22.497,63
   TEXISTEPEC 495,00 465,00 1.383,25 1.798,22
   TIERRA BLANCA 456,00 456,00 3.690,80 6.236,36
   LAS CHOAPAS 450,00 450,00 1.125,00 3.375,00
   TLACOJALPAN 350,00 218,50 878,25 1.405,20
   ACTOPAN 244,00 244,00 1.952,00 3.123,20
   JESÚS CARRANZA 150,00 150,00 450,00 585,00
   TLACOTALPAN 150,00 50,00 200,00 320,00
   PUENTE NACIONAL 126,71 126,71 1.013,68 1.621,89
   HIDALGOTITLÁN 100,00 100,00 610,00 976,00
   ISLA 100,00 100,00 500,00 1.015,00
   JÁLTIPAN 100,00 100,00 350,00 420,00
   JOSÉ AZUETA 100,00 100,00 500,00 1.015,00
   ALVARADO 75,00 75,00 223,50 368,77
   MINATITLÁN 60,00 60,00 240,00 396,00
   AGUA DULCE 50,00 50,00 175,00 525,00
   SAYULA DE ALEMÁN 40,00 40,00 160,00 200,00
   IXHUATLÁN DEL SURESTE 35,00 35,00 123,00 369,00
   MOLOACÁN 30,00 30,00 105,00 315,00
   OTATITLÁN 20,00 9,00 40,50 64,80
   SAN JUAN EVANGELISTA 20,00 20,00 80,00 104,00
   ACAYUCAN 3,00 3,00 10,00 13,00
   OLUTA 2,00 2,00 8,00 9,60
        SOYA 5.561,00 4.914,00 9.828,00 30.958,20
   PÁNUCO 5.561,00 4.914,00 9.828,00 30.958,20
        SANDÍA 5.289,75 5.269,75 85.583,70 128.035,80
   OZULUAMA 951,00 951,00 15.328,50 23.705,00
